各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各有关部门和单位:
现将阜宁县2019年造林绿化重点项目建设任务表印发给你们,请切实加大对重点项目建设的组织推进力度,进一步完善管理机制,优化建设环境,强化督促检查,及时解决问题,确保项目顺利实施到位。
特此通知。
附件:1.2019年造林绿化列市重点项目任务表
2.2019年镇区(街道、社区)领导绿化工程项目表
3.2019年森林小镇、森林村庄建设任务一览表
阜宁县人民政府办公室
2019年3月8日
(此件公开发布)
附件1
2019年造林绿化列市重点项目一览表
序号 | 类别 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资估算(万元) | 责任单位 |
1 | 城镇绿化 | 森林小镇建设工程 | 按照市森林小镇建设标准,沟墩镇和东沟镇创成森林小镇 | 4000 | 沟墩镇 东沟镇 住建局 |
2 | 城镇绿化 | “七彩阜宁”十里荷塘景观绿化工程 | 包括土方、游道、栈道、公共休息区、自行车道等景观铺装及桥闸建设和景观绿化等,新增绿地面积10公顷 | 6000 | 金沙湖街道 |
3 | 城镇绿化 | 月亮湾湿地公园一期建设工程 | 地形整理、公园景观、绿化建设等,新增绿地面积20公顷 | 4500 | 住建局 |
4 | 城镇绿化 | 罗桥森林氧吧建设工程 | 建设一个占地面积为108亩的森林氧吧,内含苗木、道路、广场、凉亭、停车场等 | 1000 | 罗桥镇 |
5 | 绿色通道 | 阜建高速连接线北延绿化工程 | 在新建成的长6.2公里的阜建高速连接线北延两侧建设绿色通道 | 800 | 新沟镇 交运局 |
6 | 绿色通道 | 徐宿淮盐铁路绿色通道建设工程 | 建成长21.5公里、两侧宽各50米的高标准绿色景观通道 | 5200 | 交运局 自然资源和规划局 相关镇区、社区 |
7 | 农村绿化 | 森林村庄建设工程 | 按照市森林村庄建设标准,建成12个以上森林村庄,其中建成2个以上“三化”示范村 | 3000 | 相关镇区(街道、社区) 自然资源和规划局 |
8 | 农村绿化 | 黄河故道经济林果产业带建设工程 | 在羊寨、芦蒲两镇黄河故道区域,新增和更新经济林果3000亩以上,其中新建经济林果500亩以上,建成2个连片面积保有1000亩以上的林果专业村 | 3000 | 桃花源生态经济区 羊寨镇 芦蒲镇 |
9 | 农村绿化 | 千亩苗木生产基地建设工程 | 在羊寨镇孟滩、北沙等村,新发展1000亩以上苗木基地 | 600 | 桃花源生态经济区 羊寨镇 |
10 | 湿地公园 | 马家荡省级湿地公园创建 | 按照省级湿地公园标准,争取将马家荡湿地公园创建成省级湿地公园 | 2000 | 益林镇 自然资源和规划局 |
附件2
2019年镇区、街道、社区领导绿化工程项目一览表
镇区 | 序号 | 类型 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 投资金额 (万元) | 完成时间 | 责任人 | 备注 |
沟墩镇 | 1 | 森林村庄 | 条岗村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 韩启海 | |
2 | 成片造林 | 条岗村 | 在条岗流转土地230亩,栽植香樟、广玉兰、樱花、桂花等彩色、珍贵、高档树木 | 150 | 2019年4月 | 戴炳硕 | ||
3 | 道路绿化 | 兴隆村 | 在兴隆村兴隆组道路两侧栽植高杆红叶石楠、紫薇等大规格树木5000株 | 30 | 2019年4月 | 许黎辉 | ||
陈良镇 | 1 | 成片造林 | 成俊村 | 新建80亩花卉苗木基地 | 50 | 2019年4月 | 刘 祥 | |
2 | 森林村庄 | 周庄村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 朱亚东 | ||
3 | 美丽集镇 | 陈良居委会 | 在陈良派出所西侧1公顷苗圃 | 40 | 2019年4月 | 陈加政 | ||
吴滩 街道 | 1 | 美丽集镇 | 吴滩居委会 | 吴滩生态园150亩 | 130 | 2019年5月 | 杜龙洋 | |
2 | 成片造林 | 大王、三岔、老沙 | 迎宾大道两侧配套绿化成片林100亩 | 110 | 2019年4月 | 杨广华 | ||
3 | 森林村庄 | 许合村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 孙志将 | ||
阜城 街道 | 1 | 成片造林 | 方黄村 | 在稻花香公园采摘园新拓梨树100亩 | 80 | 2019年4月 | 于木村 | |
2 | 成片造林 | 城东村 | 在十里风光带南端家和门广场栽植大规格新品种桃树50亩 | 20 | 2019年4月 | 徐海东 | ||
3 | 成片造林 | 城东村 | 新造栾树、榉树林50亩 | 25 | 2019年4月 | 孙洪淼 | ||
花园 街道 | 1 | 成片林 | 开发区原利泰厂区内,移植至开发区管委会北侧地块 | 整理地形、开挖排水沟,栽植面积约210亩,主要移植的树种有2-20公分的桂花、栾树、重阳木等乔灌木约24000株 | 190 | 2019年4月 | 徐静平 | |
2 | 公园绿化 | 开发区龙湖公园内 | 主要对通岛栈桥、亲水平台等维修,增加部分绿化,提升公园环境形象,主要栽植10公分垂柳,成片林5公分红榉500株约12亩,栽植绿篱600平方米 | 120 | 2019年5月 | 孙树马 | ||
3 | 成片林 | 开发区光明居委会境内 | 栽植背景林树种为5公分水杉3500棵约50亩 | 25 | 2019年3月 | 王建芬 | ||
金沙湖 街道 | 1 | 公园绿化 | 七彩阜宁农业公园 | 七彩园十里荷塘土方工程、景观铺装、游道等景观绿化工程 | 2000 | 2019年4月 | 陈志国 | |
2 | 公园绿化 | 济南路西侧 | 济南路180亩景观林带建设工程,其中1万平方米景观绿化 | 1000 | 2019年5月 | 谢兆军 | ||
3 | 村庄绿化 | 喻口村 | 喻口三期约1万平方米绿化工程 | 200 | 2019年12月 | 陈尚连 | ||
三灶镇 | 1 | 成片造林 | 东灶路两侧背景林 | 新建东灶路两侧背景林102亩 | 370 | 2019年4月 | 李华昌 | |
2 | 成片造林 | 七灶村 | 三只蜗牛休闲农庄新建成片林160亩 | 200 | 2019年4月 | 张 勇 | ||
3 | 森林村庄 | 十灶村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 100 | 2019年4月 | 苏简俊 | ||
郭墅镇 | 1 | 集镇绿地 | 张庄、阜阳处于新城大道以西、向阳大道以南两框地块 | 将该地段14.3公顷(215亩)建成绿化苗圃,品种多样化,达20多种 | 150 | 2019年3月 | 郑效青 | |
2 | 道路成片林 | 西季村环村中心路 | 西季环村中心路长8400米两侧各两排高规格黄山栾树,成片林面积90亩 | 50 | 2019年3月 | 季丰明 | ||
3 | 森林村庄 | 沿川村 | 按市定森林村庄创建标准执行 | 60 | 2019年3月 | 杨柳香 | ||
新沟镇 | 1 | 成片造林 | 射阳河圩堤西侧,小中河出口处南北两侧 | 土方工程、林地整理、绿化栽植等,新建成片林100亩 | 60 | 2019年4月 | 曹洪生 | |
2 | 森林村庄 | 南湾村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年4月 | 武德艳 | ||
3 | 道路绿化 | 园区1路 | 道路两侧路基整理,绿化栽植等3800米 | 300 | 2019年4月 | 殷有勇 | ||
陈集镇 | 1 | 森林村庄 | 金星村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 张正华 | |
2 | 成片造林 | 小中河堆 | 连片造林面积200亩 | 100 | 2019年4月 | 何娅娅 | ||
3 | 成片造林 | 殷马线两侧 | 道路两侧打造七彩廊道 | 50 | 2019年4月 | 周士国 | ||
板湖镇 | 1 | 成片造林 | 三支渠 | 新建银杏林248亩 | 50 | 2019年4月 | 王海强 | |
2 | 成片造林 | 南殷一组 | 新建花卉苗木150亩 | 50 | 2019年4月 | 戴 斌 | ||
3 | 道路绿化 | 工业园区 | 工业园区新建道路绿化60亩 | 30 | 2019年4月 | 郭 浩 | ||
羊寨镇 | 1 | 成片造林 | 流泉村 | 新建珍贵苗木300亩 | 50 | 2019年4月 | 张恩海 | |
2 | 成片造林 | 大西村 | 新建防护林600亩 | 80 | 2019年4月 | 李小平 | ||
3 | 森林村庄 | 永昌村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 周少林 | ||
芦蒲镇 | 1 | 成片造林 | 罗码村 | 在罗码小区北侧新拓果园160亩 | 50 | 2019年3月 | 周德鸿 | |
2 | 森林村庄 | 新荡村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 咸将 | ||
3 | 成片造林 | 童营村 | 在村部北中山路边新拓果园199亩 | 50 | 2019年3月 | 沈埝 | ||
东沟镇 | 1 | 森林村庄 | 嵩乳村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 李文卫 | |
2 | 成片造林 | 东方村 | 新建“三化”观赏苗木基地120亩 | 220 | 2019年4月 | 陈 灿 | ||
东沟镇 | 3 | 美丽康居 | 北堆村点 | 在康居工程示范点内新增绿地1.1公顷 | 70 | 2019年4月 | 羊维刚 | |
益林镇 | 1 | 森林村庄 | 角巷村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 290 | 2019年4月 | 金凤邦 | |
2 | 美丽集镇 | 倪东村 | 康居点小区绿化,面积30亩 | 150 | 2019年4月 | 施宁琳 | ||
3 | 成片造林 | 荡西村 | 新建银杏、意杨、垂柳等成片林110亩 | 60 | 2019年4月 | 岳天将 | ||
古河镇 | 1 | 森林村庄 | 富民村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 陈华权 | |
2 | 成片造林 | 北恒河东段 | 新造三化树种成片林210亩 | 80 | 2019年4月 | 陈俊 | ||
3 | 美丽集镇 | 古河居委会 | 在恒河北岸栽植观赏苗木25亩 | 20 | 2019年4月 | 张炳亚 | ||
罗桥镇 | 1 | 美丽集镇 | 镇区 | 新建森林氧吧4公顷 | 210 | 2019年4月 | 陈艳燕 | |
2 | 森林村庄 | 射滨村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 崔金宁 | ||
3 | 成片造林 | 东凤居 | 津浦河堆连片新造成片林面积100亩 | 40 | 2019年4月 | 崔 虎 | ||
公兴 社区 | 1 | 成片造林 | 孙利、青南村 | 新发展常绿乔木苗木基地100亩以上 | 60 | 2019年4月 | 陈寅阳 | |
2 | 森林村庄 | 青南村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年5月 | 曹廷山 | ||
硕集 社区 | 1 | 森林村庄 | 东崔村 | 按照市森林村庄建设标准打造 | 80 | 2019年4月 | 刘为青 | |
2 | 道路绿化 | 双桥村 | 新建道路绿化60亩 | 30 | 2019年5月 | 彭正雷 | ||
合计 | 8160 |
附件3
2019年森林小镇、森林村庄建设任务一览表