索引号 /2015-00746 组配分类 事业单位招考
发布机构 发文日期 2015-11-10 00:00:00
文号 主题分类 人事工作
体裁分类 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 有效性

2015年阜宁县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示

 

2015年阜宁县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示

 

根据阜宁县人力资源和社会保障局、阜宁县卫生和计划生育委员会关于《江苏省阜宁县医疗卫生事业单位2015年公开招聘工作人员的公告》的有关规定,经公开报名、资格审核、考试、体检、政审等规范程序,下列25名同志拟聘用为事业单位工作人员(名单详见附表),现予以公示,接受社会监督,公示时间7个工作日(2015年11月6日- 11月16日)。

监督电话:0515-87238524 (县 纪 委)

0515-87386312(县人社局)

0515-87292179(县卫计委)

 

 

 

阜宁县人力资源和社会保障局

阜宁县卫生和计划生育委员会

                             2015年11月6日

 

 

 

2015年阜宁县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 学历 毕业学校 笔试成绩
70%
面试成绩
30%
综合成绩 拟聘用单位
1 嵇建祥 本科 南通大学 91 82.2 88.36 县人民医院
2 金  礼 本科 江苏大学 88.5 72 83.55 县人民医院
3 王  萍 本科 扬州大学 85 72.2 81.16 县人民医院
4 吴清海 本科 南通大学 79 77.6 78.58 县人民医院
5 夏晶晶 本科 扬州大学 84 65.6 78.48 县人民医院
6 常  晟 硕士 辽宁中医药大学 75 73.2 74.46 县人民医院
7 刘睿睿 本科 徐州医学院 76.5 69.2 74.31 县人民医院
8 宋  辉 硕士 辽宁中医药大学 74 74.8 74.24 县人民医院
9 曹鹏程 本科 苏州大学 87 71.2 82.26 县人民医院
10 支  杰 本科 东南大学 70 77.2 72.16 县疾控中心
11 倪  婕 本科 江苏大学京江学院 63 74.6 66.48 县疾控中心
12 祁银霜 本科 南京中医药大学 72 77.2 73.56 县中医院
13 丁  琳 本科 南京中医药大学 73 70 72.1 县中医院
14 周大志 本科 南京中医药大学 66 82 70.8 县中医院
15 张延亮 专科 盐城卫生职业技术学院 79 73.4 77.32 县中医院
16 陈秀秀 专科 盐城卫生职业技术学院 69 63.2 67.26 县中医院
17 郭  欣 专科 盐城卫生职业技术学院 61 71.4 64.12 县中医院
18 李晓晗 专科 江苏联合职业技术学院 86 68.6 80.78 县中医院
19 高婷婷 专科 扬州市职业大学 65 78 68.9 县中医院
20 董为龙 专科 山东力明科技职业学院 64 69 65.5 县三院
21 岳志鹏 本科 长沙医学院 62 71.6 64.88 陈集中心卫生院
22 陈  卫 专科 山东杏林科技职业学院 93 63.6 84.18 陈良中心卫生院
23 黄  盼 专科 江苏建康职业学院 71 69.6 70.58 芦蒲镇卫生院
24 杨海洪 专科 江苏联合职业技术学院 70 75.2 71.56 硕集卫生院
25 王  慧 专科 江苏护理职业学院 78 74.6 76.98 合利卫生院

打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统