各镇区人民政府(管委会)、各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各有关部门和单位:
阜宁县城镇基准地价是县人民政府规范土地交易行为、加强土地资产管理、调控土地市场价格的基础,也是制定有关土地税费政策、进行评估宗地价格的重要参考依据。为进一步推进土地使用制度改革,规范土地资产管理,促进经济社会发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和上级有关规定,定期开展城镇基准地价更新工作,阜宁县城镇基准地价已经更新,现将更新成果予以公布。本次阜宁县城镇基准地价更新范围包括县城(含江苏省阜宁经济开发区)、高新区、各镇区(街道、社区)。本次基准地价更新成果自2018年1月1日起施行,原有基准地价停止使用。
本通告由县国土资源局负责解释。
特此通告。
附件:1.阜宁县城区商服用地地价区段基准地价表
2.阜宁县城区住宅用地地价区段基准地价表
3.阜宁县城区工业用地地价区段基准地价表
4.阜宁县城区土地级别基准地价表
5.阜宁县益林镇镇区土地级别基准地价表
6.阜宁县东沟镇镇区土地级别基准地价表
7.阜宁县沟墩镇镇区土地级别基准地价表
8.阜宁高新区基准地价确定表
9.未定级集镇镇区商服用途基准地价确定结果表
10.未定级集镇镇区住宅用途基准地价确定结果表
11.未定级集镇镇区工业用途基准地价确定结果表
阜宁县人民政府办公室
2017年12月18日
附件1
阜宁县城区商服用地地价区段基准地价表
单位:元/平方米
区段编号(320923001****) | 区段名称 | 区段四至 | 平均 容积率 | 平均 地价 | 底层 楼面地价 |
001S | 新盛街阜城大街至府前街区段 | 沿新盛街,东至府前街、西至园林路 | 1.3 | 4310 | 4400 |
002S | 阜城大街胜利路至府前街区段 | 沿阜城大街,东至府前街、西至胜利路; 沿园林路,南至苏宁电器南侧,北至石字街 | 1.5 | 4360 | 4317 |
003S | 阜城大街胜利路至通榆北路区段 | 沿阜城大街,东至胜利路,西至通榆北路 | 1.5 | 4190 | 4149 |
004S | 府前街区段 | 沿府前街,南至射河北路,北至阜城大街; 沿阜城大街南侧,东至南门街,西至府前街 | 1.5 | 3940 | 3901 |
005S | 射河北路东区段 | 沿射河北路,东至府前街、西至胜利路 | 1.5 | 3750 | 3713 |
006S | 阜师路区段 | 沿阜师路,南至阜城大街、北至城河路 | 1.5 | 3490 | 3455 |
007S | 胜利路阜城大街至城河路区段 | 沿胜利路,南至阜城大街、北至城河路 | 1.5 | 3620 | 3584 |
008S | 石字街、园林路区段 | 沿石字街,东至北门街、西至胜利路; 沿园林路,南至石字街、北至城河路 | 1.4 | 3680 | 3644 |
009S | 阜城大街、东风路区段 | 沿阜城大街南侧,东至天开大桥、西至大关路; 沿东风路,南至新盛街、北至阜城大街 | 1.4 | 3040 | 3010 |
010S | 兴隆路区段 | 沿兴隆路,南至兴隆路南段、北至向阳路; 沿明达路,东至彩虹路、西至通榆北路(包括装饰城) | 1.4 | 2770 | 2743 |
011S | 彩虹路区段 | 沿彩虹路,南至城河路、北至向阳路 | 1.4 | 2900 | 2871 |
012S | 城河路区段 | 沿城河路,东至北门街、西至通榆北路 | 1.4 | 2650 | 2624 |
013S | 胜利路城河路至向阳路区段 | 沿胜利路,南至城河路、北至向阳路 | 1.3 | 2610 | 2584 |
014S | 北门街阜城大街至城河路区段 | 沿北门街,南至阜城大街、北至城河路 | 1.4 | 2890 | 2861 |
015S | 南门街区段 | 沿南门街,南至射河北路、北至阜城大街 | 1.3 | 2440 | 2516 |
016S | 石字街北门街至东风路区段 | 沿石字街,东至东风路、西至北门街 | 1.3 | 2390 | 2466 |
017S | 大关路区段 | 沿大关路,南至射河北路、北至阜城大街 | 1.3 | 2270 | 2328 |
019S | 通榆路阜城大街至城河路区段 | 沿通榆路,南至阜城大街、北至城河路 | 1.3 | 2180 | 2238 |
020S | 阜城西大街驿马河至通榆北路区段 | 沿阜城西大街,东至通榆北路、西至驿马河 | 1.2 | 1910 | 2115 |
021S | 向阳大街胜利路至沿岗河区段 | 沿向阳路,东至沿岗河、西至胜利路 | 1.3 | 1890 | 1951 |
022S | 北门街城河路至向阳路区段 | 沿北门街,南至城河路、北至向阳路 | 1.2 | 1490 | 1655 |
023S | 东风路阜城大街至城河路区段 | 沿东风路,南至阜城大街、北至城河路; 沿石字街,东至阜坎河、西至东风路 | 1.1 | 1430 | 1716 |
024S | 东风路城河路区段 | 沿东风路,南至城河路、北至窑桥路; 沿城河路,东至东风路、西至北门街 | 1.2 | 1410 | 1566 |
025S | 东风路窑桥路至向阳路区段 | 沿东风路,南至窑桥路、北至向阳路 | 1.1 | 1290 | 1577 |
026S | 汶河路区段 | 沿汶河路,南至城河路、北至向阳路; 沿明达路,东至胜利路,西至彩虹路 | 1.2 | 1290 | 1 437 |
027S | 向阳大街沿岗河至东风路区段 | 沿向阳大街,东至东风路、西至沿岗河 | 1.2 | 1270 | 1406 |
029S | 射河南路区段 | 沿射河南路,东至南方花苑、西至万达路; 沿扬州路,东至射河南路、西至澳门路; 沿澳门路,南至扬州路、北至射河南路 | 1.1 | 1230 | 1482 |
030S | 阜城西大街驿马河至城西路区段 | 沿阜城西大街,东至驿马河、西至城西路 | 1.1 | 1190 | 1448 |
031S | 石字街阜坎河至204国道区段 | 沿石字街,东至老204国道、西至阜坎河 | 1 | 1130 | 1130 |
032S | 澳门路北区段 | 沿澳门路,南至南京路、北至扬州路; 沿大关路,南至澳门路、北至新阜宁大桥 | 1.1 | 1500 | 1824 |
033S | 向阳大街川里河西侧区段 | 沿向阳路,东至川里河、西至新兴北路 | 1.2 | 920 | 1017 |
034S | 阜城东大街区段 | 沿阜城东大街,东至老204国道、西至阜坎河 | 1 | 1140 | 1155 |
035S | 上海路北区段 | 沿上海路,南至香港路、北至澳门路 | 1.5 | 3870 | 3832 |
036S | 沿岗路北区段 | 沿沿岗路,南至阜城大街、北至城河路 | 1.4 | 2940 | 2911 |
038S | 香港路区段 | 沿香港路,南至南京路、北至新兴大桥; 沿上海路,南至长春路、北至香港路 | 1.5 | 2940 | 2911 |
039S | 沿岗路南区段 | 沿沿岗路,南至射河北路、北至阜城大街 | 1.3 | 2570 | 2645 |
040S | 向阳东路西区段 | 沿向阳东路,东至阜坎河、西至东风路 | 1.2 | 1120 | 1247 |
041S | 向阳东路东区段 | 沿向阳东路,东至下窑湾、西至阜坎河 | 1.2 | 880 | 971 |
042S | 城河东大街区段 | 沿城河东路,东至老204国道、西至东风路 | 1.1 | 1100 | 1302 |
043S | G204区段 | 沿老204国道,南至城河东路、北至交管所北侧路段 | 1.2 | 980 | 1068 |
044S | 澳门路南区段 | 沿澳门路,东至老204国道东侧、西至南京路 | 1.3 | 980 | 995 |
045S | 徐州路北区段 | 沿徐州路,南至澳门路、北至射河南路 | 1.5 | 1160 | 1149 |
047S | 常州路区段 | 沿常州路,南至香港路、北至澳门路 | 1.6 | 3050 | 3020 |
048S | 南京路区段 | 沿南京路,南至北京路、北至澳门路 | 1.5 | 1970 | 1950 |
049S | 长春路区段 | 沿长春路,东至南京路、西至苏州路 | 1.6 | 1980 | 1960 |
050S | 上海路南区段 | 沿上海路,南至苏州路、北至长春路 | 1.6 | 2090 | 2069 |
051S | 花园路区段 | 沿花园路,东至老204国道、西至黄码路; 沿黄码路,东至老204国道、西至花园路 | 1.2 | 880 | 977 |
052S | 射河北路西区段 | 沿射河北路,东至胜利路、西至通榆路 | 1.5 | 3830 | 3792 |
053S | 龙湖新城区段 | 沿花园路,东至龙湖新城南侧,西至老204国道 | 1.2 | 930 | 1007 |
054S | 西城区商贸城区段 | 沿城西路,南至大沙河,北至前进路; 沿新林路,东至温馨花苑东侧河流,西至规划西环路 | 1.3 | 1190 | 1220 |
055S | 锦绣家园区段 | 沿无锡路,南至长春路,北至香港路; 沿盛世嘉园南侧道路,东至徐州路,西至苏州路 | 1.3 | 1140 | 1188 |
056S | 施庄镇区段 | 沿华茂大街,东至通榆路东侧230米处,西至204国道; 沿通榆路,南至河流,北至镇区北河流 | 1.1 | 840 | 1206 |
057S | 光明路区段 | 沿光明路,南至阜城大街,北至向阳西路;沿城河路,东至通榆北路,西至驿马河 | 1.3 | 1150 | 1179 |
058S | 长途汽车站区段 | 沿204国道,南至施陈河,北至济南路 | 1.5 | 1890 | 1871 |
059S | 济南路区段 | 沿济南路,北起北京路,南至苏州路 | 1.2 | 920 | 1111 |
060S | 苏州路南区段 | 沿着苏州路南侧,北至北京路与苏州路交界,东至南京路与苏州路交界 | 1.2 | 1170 | 1258 |
061S | 天津路区段 | 北至北京路,南至苏州路,沿着天津路和太原路,东至南京路,西至上海路 | 1.2 | 1940 | 2321 |
062S | 哈尔滨路区段 | 沿着哈尔滨路和徐州路,北至澳门路,南至香港路,东至南京路,西至苏州路 | 1.5 | 2600 | 2674 |
063S | 向阳大街汽车站区段 | 沿向阳大街,东至胜利路、西至川里河; 沿通榆北路,南至城河路、北至向阳路 | 1.3 | 2040 | 2064 |
064S | 通榆北路区段 | 沿通榆北路,南至向阳路、北至城北大沟 | 1.1 | 1220 | 1272 |
065S | 苏州路北区段 | 沿着北京路以北的苏州路,北至长春路,南至北京路 | 1.2 | 1010 | 1042 |
066S | 城河北路区段 | 东至光明路,沿着城河路 | 1.2 | 1010 | 1042 |
067S | 城西路北区段 | 北至城河,沿着城西路 | 1 | 910 | 901 |
069S | 香港路与济南路区段 | 北至香港路,沿着济南路与香港路 | 1.2 | 1270 | 1297 |
070S | 喻口古城段 | 沿上海南路 | 1.2 | 920 | 951 |
071S | 新兴路与新林路区段 | 东西沿新林路,南北沿新兴路 | 1.3 | 1190 | 1178 |
附件2
阜宁县城区住宅用地地价区段基准地价表
单位:元/平方米
区段编号 (320923001****) | 区段名称 | 平均容积率 | 平均地价 | 楼面地价 |
001J | 碧水明苑 | 1.4 | 1550 | 1110 |
002J | 碧水豪苑 | 1.6 | 1520 | 950 |
003J | 百盛花苑 | 1.4 | 1150 | 820 |
004J | 通榆新村 | 1.3 | 1140 | 880 |
005J | 清华家园 | 1.2 | 930 | 770 |
006J | 天宇华庄 | 1.3 | 830 | 640 |
007J | 光明小区 | 1.2 | 810 | 680 |
008J | 大桥新村 | 1.4 | 1130 | 810 |
009J | 花园安置小区 | 1.3 | 700 | 540 |
010J | 桥北村区段 | 1.2 | 600 | 500 |
011J | 阜城工业园区段 | 1.2 | 580 | 480 |
012J | 老年公寓区段 | 1.5 | 1120 | 870 |
013J | 顾庄村三组 | 1.1 | 520 | 470 |
014J | 天鹅丽都 | 1.5 | 1620 | 1080 |
015J | 204国道北侧区段 | 1.2 | 550 | 460 |
016J | 金沙湖区段 | 1.3 | 750 | 580 |
017J | 福鑫花园区段 | 1.3 | 840 | 640 |
附件3
阜宁县城区工业用地地价区段基准地价表
单位:元/平方米
区段编号(320923001****) | 区段名称 | 级 别 | 平均地价 |
002G | 阜宁经济开发区老204国道西侧区段 | 一 | 200 |
003G | 阜坎河-老204国道区段 | 一 | 200 |
004G | 向阳路-城北大沟区段 | 二 | 180 |
005G | 阜城工业园区段 | 二 | 165 |
006G | 阜宁经济开发区立新路北侧204国道东侧区段 | 二 | 175 |
007G | 阜宁经济开发区立新路南侧区段 | 二 | 170 |
009G | 串场河西侧区段 | 二 | 170 |
010G | 329省道南侧区段 | 二 | 165 |
011G | 中港东侧区段 | 三 | 155 |
012G | 富士康产业园区段 | 二 | 170 |
013G | 城北大沟东侧区段 | 二 | 165 |
014G | 城北大沟北侧区段 | 三 | 150 |
附件4
阜宁县城区土地级别基准地价表
单位:元/平方米
用 途 | 土地级别 | 级别地价 | 变幅 元/平方米 | 级别平均 容积率 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||||
商 服 | 一 | 3970 | 264.67 | 3490~4360 | 1.5 |
二 | 2370 | 158.00 | 1890~3050 | 1.4 | |
三 | 1200 | 80.00 | 980~1500 | 1.3 | |
四 | 900 | 60.00 | 840~930 | 1.2 | |
住 宅 | 一 | 1570 | 104.67 | 1520~1620 | 1.6 |
二 | 1130 | 75.33 | 1120~1150 | 1.5 | |
三 | 760 | 50.67 | 700~930 | 1.3 | |
四 | 560 | 37.33 | 520~600 | 1.2 | |
工 业 | 一 | 200 | 13.33 | 170~230 | 1.0 |
二 | 170 | 11.33 | 145~200 | ||
三 | 150 | 10 | 130~170 |
附件5
阜宁县益林镇镇区土地级别基准地价表
单位:元/平方米
镇 区 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
单 位 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
益 林 镇 | 一 | 1360 | 90.67 | 510 | 34.00 | 150 | 10.00 |
二 | 830 | 55.33 | 380 | 25.33 | |||
三 | 380 | 25.33 | 260 | 17.33 |
附件6
阜宁县东沟镇镇区土地级别基准地价表
单位:元/平方米
镇区 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
单位 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
东 沟 镇 | 一 | 1200 | 80.00 | 430 | 28.67 | 150 | 10.00 |
二 | 750 | 50.00 | 360 | 24.00 | |||
三 | 330 | 22.00 | 230 | 15.33 |
附件7
阜宁县沟墩镇镇区土地级别基准地价表
单位:元/平方米
镇区 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||
单位 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
沟 墩 镇 | 一 | 1270 | 84.67 | 490 | 32.67 | 150 | 10.00 |
二 | 780 | 52.00 | 355 | 23.67 | |||
三 | 360 | 24.00 | 225 | 15.00 |
附件8
阜宁高新区基准地价确定表
单位:元/平方米
地价区段 土地用途 | 区段编号(320923107****) | 开发程度 | 平均容积率 | 监测点个数 | 区段平均 地价 |
商服 | 001S | 五通一平 | 1.3 | 2 | 510 |
住宅 | 001J | 五通一平 | 1 | 2 | 300 |
工业 | 001G | 五通一平 | 1 | 2 | 160 |
附件9
未定级集镇镇区商服用途基准地价确定结果表
单位:元/平方米
镇区名称 | 平均容积率 | 开发水平 | 平均地价 |
新沟镇 | 1.1 | 五通一平 | 535 |
三灶镇 | 1.1 | 五通一平 | 505 |
陈良镇 | 1.1 | 五通一平 | 475 |
羊寨镇 | 1.1 | 五通一平 | 465 |
板湖镇 | 1.1 | 五通一平 | 445 |
古河镇 | 1.1 | 五通一平 | 430 |
陈集镇 | 1.1 | 五通一平 | 395 |
芦蒲镇 | 1.1 | 五通一平 | 395 |
罗桥镇 | 1.1 | 五通一平 | 395 |
吴滩街道 | 1.1 | 五通一平 | 840 |
公兴社区 | 1.1 | 五通一平 | 395 |
硕集社区 | 1.1 | 五通一平 | 395 |
金沙湖 | 1.1 | 五通一平 | 840 |
现代服务业园区 | 1.1 | 五通一平 | 840 |
现代农业园区 | 1.1 | 五通一平 | 820 |
附件10
未定级集镇镇区住宅用途基准地价确定结果表
单位:元/平方米
镇区名称 | 平均容积率 | 开发程度 | 平均地价 |
新沟镇 | 1.0 | 五通一平 | 305 |
三灶镇 | 1.0 | 五通一平 | 270 |
陈良镇 | 1.0 | 五通一平 | 270 |
羊寨镇 | 1.0 | 五通一平 | 245 |
板湖镇 | 1.0 | 五通一平 | 245 |
古河镇 | 1.0 | 五通一平 | 210 |
陈集镇 | 1.0 | 五通一平 | 225 |
芦蒲镇 | 1.0 | 五通一平 | 245 |
罗桥镇 | 1.0 | 五通一平 | 225 |
吴滩街道 | 1.0 | 五通一平 | 520 |
公兴社区 | 1.0 | 五通一平 | 235 |
硕集社区 | 1.0 | 五通一平 | 235 |
金沙湖 | 1.0 | 五通一平 | 550 |
现代服务业园区 | 1.0 | 五通一平 | 550 |
现代农业园区 | 1.0 | 五通一平 | 520 |
附件11
未定级集镇镇区工业用途基准地价确定结果表
单位:元/平方米
镇区名称 | 开发程度 | 平均地价 |
新沟镇 | 五通一平 | 150 |
三灶镇 | 五通一平 | 150 |
陈良镇 | 五通一平 | 150 |
羊寨镇 | 五通一平 | 150 |
板湖镇 | 五通一平 | 150 |
古河镇 | 五通一平 | 150 |
陈集镇 | 五通一平 | 150 |
芦蒲镇 | 五通一平 | 150 |
罗桥镇 | 五通一平 | 150 |
吴滩街道 | 五通一平 | 150 |
公兴社区 | 五通一平 | 150 |
硕集社区 | 五通一平 | 150 |
金沙湖 | 五通一平 | 150 |
现代服务业园区 | 五通一平 | 150 |
现代农业园区 | 五通一平 | 150 |
备注:
1.地价内涵说明
①评估基准日:本基准地价成果的评估基准日为2017年1月1日。
②土地使用年期:本基准地价成果的土地使用年期按法定最高出让年限设定,即商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。
③土地开发水平:六通一平指宗地红线外达到通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气“六通”及宗地红线内场地平整“一平”;五通一平指宗地红线外达到通路、通电、通上水、通下水、通讯“五通”及宗地红线内场地平整“一平”。
④平均容积率:各土地区段(级别)基准地价成果是指对应级别设定容积率条件下的地价。
⑤平均地价:按土地四至圈定的面积平均分摊总价的单位面积地价,即为总地价除以面积。
⑥楼面地价:单位建筑面积平均分摊的土地价格。
2.成果使用说明
①在使用基准地价成果时,若评估基准日、土地使用年期、土地开发水平和容积率等与上述地价内涵的设定条件不同,应分别进行期日修正、土地使用年期修正、土地开发水平修正和容积率修正。
②除进行期日修正、土地使用年期修正、土地开发水平修正和容积率修正外,还应按照土地用途进行综合因素修正。
③位于路线价之外的大型商场、酒店等大面积商服用地地价评估参照临近商服路线价的60%执行,然后再进行相应修正。
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县法院,
县检察院。
阜宁县人民政府办公室 2017年12月18日印发
an>