阜宁县县城2017年度住房保障申请对象情况
公 示
阜宁县县城2017年住房保障申请对象家庭有关情况,第一次公示时间已结束,在公示过程中,我们对部分有举报或有异议的对象家庭进行了再次调查、复核。为接受社会各界的监督,根据《阜宁县县城公共租赁住房管理办法》(阜政发[2010]49号)、《阜宁县县城廉租住房保障实施细则》(阜政发[2011]43号)、《阜宁县经济适用住房建设管理实施细则》(阜政发[2011]44号)、《关于调整县城住房保障家庭收入标准的通知》(阜政办发[2017]45号)等文件精神,现将复核后符合我县住房保障政策的对象家庭有关情况,分别在县城各住房保障窗口、《阜宁报》以及县政府网站进行第二次公示,公示时间10天。请社会各界和广大群众对照相关条件和标准互相监督,对不符合条件的对象检举揭发。
监督举报电话:0515-89710659 89701306 89701302
举报信箱:阜宁县房产管理局住房保障科
地 址:城南大厦A座2楼西侧
阜宁县房产管理局
2017年12月29日
附:住房保障准入条件及相关标准
一、2017年县城经济适用住房准入条件
(一)申请人夫妇双方至少有一方具有县城八大社区非农户口3年以上,并在县城工作或居住;或者具有县城非农户口3年以上,在县城工作居住并与单位签订正式劳动合同3年以上且年龄在30周岁(含)以上的单身人士;
(二)家庭人均年收入低于20434元;
(三)家庭人均住房建筑面积低于18平方米;
(四)申请人及共同申请的家庭成员在申请之日前5年内没有房产交易行为。
按房改政策购买过公有住房、享受过住房补贴、参加过单位集资建房以及购买过经济适用住房且住房面积已达规定标准的家庭,则不得申购经济适用住房。
承租廉租住房、单位公有住房的家庭必须退出所承租的房屋后方可申请。未享受过房改优惠政策且无自有住房的老职工可以优先购买。
县城各近郊村、开发区、金沙湖、服务业园区等范围内符合条件的对象家庭以及市民化的农业转移人口、符合条件的外来人口,可申请经济适用住房保障。
(五)对拥有2辆以上或1辆价值超过10万元机动车辆的城市中等偏下收入家庭,不纳入经济适用住房和公共租赁住房保障。
(六)其他相关规定。
二、公共租赁住房保障准入条件
公共租赁住房保障对象为县城八大社区中等偏下收入住房困难家庭、新就业人员和外来务工人员。
(一)县城中等偏下收入住房困难家庭申请承租公共租赁住房,应同时符合以下条件:
1、夫妻双方至少有一方具有县城非农常住户口3年以上;家庭成员有户口迁入的,迁入时间必须在2年以上;
2、家庭人均年收入低于20434元;
3、家庭人均住房建筑面积低于18平方米,申请人及共同申请的家庭成员在申请之日前5年内没有房产交易行为,且未租住单位公有住房、未享受过房改优惠政策和其他住房保障政策;
4、申请人与共同申请人之间有法定的赡养、抚养或者扶养关系。
申请人已婚的,其配偶以及未成年子女必须作为共同申请人。因投靠子女取得县城户籍的居民,只能作为共同申请人。
符合本条第一款1、2、3项条件且达到35周岁的单身人士可以申请公共租赁住房。
(二)新就业人员申请承租公共租赁住房,应同时符合以下条件:
1、持有大、中专院校以上毕业证书,从毕业当月计算起未满60个月;
2、具有县城户口;
3、在县城劳动关系稳定,并有手续完备的劳动合同或聘用合同;
4、本人和配偶以及父母在县城范围内无自有住房,未租住公有住房;
5、收入稳定,有能力支付承租的公共租赁住房租金。
(三)外来务工人员申请承租公共租赁住房,应符合以下条件:
1、持有县城居住证;
2、在县城劳动关系稳定,并有手续完备的劳动合同或聘用合同;
3、本人及配偶在县城范围内无自有住房,未租住公有住房;
4、收入稳定,有能力支付承租的公共租赁住房租金。
三、2017年县城住房租赁补贴保障准入条件
在县城工作(生活)并租房居住,家庭人均住房建筑面积低于18平方米的县城低保或特困家庭、低收入家庭、中等偏下收入家庭,以及新就业人员和外来务工人员等,符合县城住房保障条件的,可申请住房租赁补贴。
已取得经济适用住房或公共租赁住房轮候资格的家庭,在未分配入住保障房前,在市场上租赁房屋的家庭,也可申请住房租赁补贴。
2017年度经济适用住房申请对象第一次公示 | |||||||||||
向阳社区 | |||||||||||
序 号 |
申请人 姓名 |
工作单位 | 配偶 姓名 |
准购 面积 (㎡) |
现住房详细地址 | 序 号 |
申请人 姓名 |
工作单位 | 配偶 姓名 |
准购 面积 (㎡) |
现住房详细地址 |
1 | 胡俊生 | 无 | 王月巧 | 90 | 老师新村18号楼103室 | 2 | 张海兵 | 新宇酒行 | 祝彩兰 | 90 | 城北五组 |
东风社区 | |||||||||||
3 | 陈 俊 | 一本建设工程公司 | 李芹 | 90 | 阜宁镇条河路36号103室 | 6 | 孙 军 | 阜宁齐心消防器材 | 离异 | 65 | 骏秀苑16号楼102车库 |
4 | 周 顶 | 江苏荣威 | 蒋明 | 90 | 东方名苑6号406室 | 7 | 周常德 | 阜宁城建执法大队 | 离异 | 65 | 阜宁美食城3号楼414室 |
5 | 吴 祥 | 自由职业 | 离异 | 65 | 顾庄村安置楼9号楼205室 | ||||||
南苑社区 | |||||||||||
8 | 刘海艳 | 盐城广际人力资源有限公司 | 史卫新 | 65 | 阜城园林路49#1栋102室 | 9 | 顾 文 | 居开出具无收入证明 | 唐卫星 | 65 | 阜城街道城南二组 |
光明社区 | |||||||||||
10 | 李雪峰 | 玫瑰新娘婚纱摄影店 | 张兰 | 80 | 阜宁郭墅镇兴庄村五组 | 12 | 孙亚军 | 新沟龙华管阀件厂 | 马亚 | 65 | 城西五组冯亚东等联建楼503室 |
11 | 程大永 | 兴谷大酒店打工 | 于正艳 | 90 | 光明花苑17号楼606室 | 13 | 郭媛媛 | 自有职业 | 顾栋梁 | 90 | 光明花苑 |
外来务工、新就业人员及其他 | |||||||||||
14 | 郭朝阳 | 中石化城中加油站 | 谢寿兰 | 80 | 农机厂宿舍309室 | 16 | 杨秀富 | 硕集社区 | 丧偶 | 65 | 硕集社区洋河村 |
15 | 倪殿祥 | 县交通运输公司 | 杨秀梅 | 5 | 胜利路125号 | ||||||
2017年度公共租赁住房申请对象第一次公示 | |||||||||||
东风社区 | |||||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
工作单位 | 困难 程度 |
家庭 人口 |
现住房详细地址 | 序号 | 申请人 姓名 |
工作单位 | 困难 程度 |
家庭 人口 |
现住房详细地址 |
1 | 李秀芹 | 无业 | 低收入 | 2 | 阜城镇阜南村一组 | 2 | 马庆标 | 阜宁梦缘家政服务 | 中等偏下 | 3 | 新华书店宿舍楼401 |
向阳社区 | |||||||||||
3 | 钮景梅 | 低保 | 低保 | 2 | 阜宁县城大关路14-14号 | 4 | 王友章 | 阜城镇锦华五金店 | 低收入 | 2 | 阜宁县桥北村健康路23-1 |
兴阜社区 | |||||||||||
5 | 吴东方 | 伤残 | 低收入 | 4 | 东风路监察队宿舍楼102室 | 6 | 朱天兰 | 打零工 | 低收入 | 2 | 下码头 |
7 | 黄正银 | 打零工 | 中等偏下 | 5 | 碧水豪苑30#四单元302室 | 8 | 刘红青 | 丝绸厂下岗 | 低保 | 3 | 丝绸厂宿舍(危房) |
9 | 霍长志 | 下岗(参战人员) | 低收入 | 3 | 大关路24#1号 | 10 | 许长富 | 失业(参战人员) | 低收入 | 4 | 下码头20#巷2-3-107 |
新盛社区 | |||||||||||
11 | 段文芳 | 病退 | 低收入 | 3 | 城西大街285-1-124号 | 12 | 丁丽丽 | 化肥厂 | 中等偏下 | 3 | 金三角2#中单元二层 |
13 | 滕春辉 | 陈良中心园 | 低收入 | 3 | 城北村汶通73号 | 14 | 姜绍宜 | 城建执法 | 低收入 | 3 | 教师新村 |
南苑社区 | |||||||||||
15 | 陈 林 | 低保 | 低保 | 3 | 城北黄海居民小组(五组) | 16 | 周留碗 | 阜宁县澳洋科技公司 | 低收入 | 3 | 阜宁县面粉厂宿舍区 |
17 | 蔡丽丽 | 盐城君云商贸公司 | 中等偏下 | 1 | 天宇华庄27#16号车库 | 18 | 何效专 | 盐城方舟环保设备保洁员 | 低收入 | 3 | 阜城街道城南四组 |
19 | 张长惠 | 城南种子农药门市 | 低收入 | 1 | 阜宁县皮防所宿舍区内 | 20 | 邱文台 | 九建建筑工程公司 | 低收入 | 1 | 通榆新村2#西单元501 |
21 | 曹正标 | 鑫富达箱包金属公司 | 低收入 | 4 | 城北黄海居民小组57号 | 22 | 邱翠芳 | 新世纪服饰超市 | 低收入 | 1 | 阜城山阳花苑9#303 |
23 | 顾 萍 | 阜城融祥服装店 | 中等偏下 | 1 | 城西村汇源居民小组27号 | 24 | 高平法 | 物业公司 | 低收入 | 4 | 城南五组 |
25 | 田丽萍 | 城南村部 | 低收入 | 2 | 城南一组 | 26 | 王秀兰 | 航运公司退休 | 中等偏下 | 3 | 帝逸国际8#车库 |
中心社区 | |||||||||||
27 | 朱天政 | 粮管所下岗 | 低保 | 祁红梅 | 条河五组58-1号 | 28 | 王文亮 | 物资系统下岗 | 低保 | 王志凤 | 城西三组 |
光明社区 | |||||||||||
29 | 袁九冲 | 供销社下岗 | 低收入 | 刘娟 | 租住光明小区3-2-204 | ||||||
2017年度住房租赁补贴对象第一次公示 | |||||||||||
(一)最低收入家庭(低保和特困户) | |||||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区 | 序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区 | ||
1 | 陈宜俊 | 32092319430509xxxx | 2 | 新盛 | 39 | 曹茂兵 | 32092319530528xxxx | 3 | 兴阜 | ||
2 | 陆春霞 | 32092319620224xxxx | 3 | 新盛 | 40 | 张海云 | 32092319721118xxxx | 1 | 新盛 | ||
3 | 邹建云 | 32092319561001xxxx | 1 | 林海 | 41 | 陶运兰 | 32092319660125xxxx | 3 | 新盛 | ||
4 | 郭大权 | 32092319780806xxxx | 2 | 林海 | 42 | 王兴楼 | 32092319681001xxxx | 3 | 新盛 | ||
5 | 武庆云 | 32092319270317xxxx | 1 | 东风 | 43 | 周 刚 | 32092319590920xxxx | 5 | 新盛 | ||
6 | 王士月 | 32092319560612xxxx | 1 | 中心 | 44 | 吉 慧 | 32092319830128xxxx | 2 | 林海 | ||
7 | 董国兵 | 32092319541016xxxx | 1 | 中心 | 45 | 曹恒峰 | 32092319640405xxxx | 1 | 林海 | ||
8 | 周加友 | 32092319611128xxxx | 3 | 兴阜 | 46 | 唐荣梅 | 32092319710321xxxx | 3 | 新盛 | ||
9 | 秦红伟 | 32092319780901xxxx | 1 | 光明 | 47 | 李 娟 | 32092319800421xxxx | 1 | 东风 | ||
10 | 殷克成 | 32092319601005xxxx | 2 | 南苑 | 48 | 钱 静 | 32092319660521xxxx | 3 | 东风 | ||
11 | 顾海霞 | 32092319750202xxxx | 2 | 南苑 | 49 | 李功兵 | 32092319700106xxxx | 2 | 东风 | ||
12 | 丁秀萍 | 32092319690419xxxx | 4 | 东风 | 50 | 韩 霞 | 32092219761228xxxx | 2 | 光明 | ||
13 | 瞿 辉 | 32092319711016xxxx | 1 | 兴阜 | 51 | 张美萍 | 32092319830330xxxx | 2 | 光明 | ||
14 | 杜光明 | 32092319460819xxxx | 1 | 中心 | 52 | 王文亮 | 32092319650115xxxx | 3 | 中心 | ||
15 | 汪春华 | 32092319800519xxxx | 2 | 南苑 | 53 | 曾 芹 | 32092319620419xxxx | 3 | 中心 | ||
16 | 王高军 | 32092319601222xxxx | 3 | 光明 | 54 | 张之五 | 32092319570419xxxx | 2 | 南苑 | ||
17 | 刘建英 | 32092319600701xxxx | 2 | 光明 | 55 | 刘红青 | 32092319680811xxxx | 3 | 兴阜 | ||
18 | 邱桂英 | 32092319680519xxxx | 3 | 新盛 | 56 | 段文芳 | 32092319690629xxxx | 3 | 新盛 | ||
19 | 禹 峰 | 32092319820817xxxx | 2 | 中心 | 57 | 彭才清 | 32092319301120xxxx | 3 | 南苑 | ||
20 | 李井虎 | 32092319851031xxxx | 1 | 光明 | 58 | 霍金英 | 32092319301208xxxx | 1 | 开发区 | ||
21 | 黄昌山 | 32092319580104xxxx | 1 | 光明 | 59 | 祁宇航 | 32092320030808xxxx | 3 | 中心 | ||
22 | 戴 敏 | 32092319741122xxxx | 4 | 南苑 | 60 | 高二兰 | 32092319350324xxxx | 1 | 崔湾 | ||
23 | 张正国 | 32092319640118xxxx | 2 | 新盛 | 61 | 卞林贵 | 32092319510613xxxx | 5 | 兴阜 | ||
24 | 张大成 | 32092319601003xxxx | 3 | 新盛 | 62 | 黄正龙 | 32092319520620xxxx | 4 | 兴阜 | ||
25 | 孙得艮 | 32092319430313xxxx | 4 | 东风 | 63 | 彭加芹 | 32092319570501xxxx | 2 | 新盛 | ||
26 | 吴汉新 | 32092319581218xxxx | 3 | 中心 | 64 | 周立亮 | 32092319840215xxxx | 3 | 条河 | ||
27 | 刘步荣 | 32092319520629xxxx | 2 | 兴阜 | 65 | 周立军 | 32092319770209xxxx | 3 | 条河 | ||
28 | 刘 文 | 32092319610701xxxx | 2 | 南苑 | 66 | 秦玉法 | 32092319540510xxxx | 4 | 开发区 | ||
29 | 杨盛汉 | 32092319681221xxxx | 2 | 南苑 | 67 | 吴同友 | 32092319480330xxxx | 4 | 兴阜 | ||
30 | 阴高坡 | 32092319591001xxxx | 1 | 南苑 | 68 | 陈步才 | 32092319450524xxxx | 4 | 开发区 | ||
31 | 洪春艳 | 32092319701019xxxx | 3 | 南苑 | 69 | 霍金宝 | 32092319410716xxxx | 3 | 新桥 | ||
32 | 唐海云 | 32092319770103xxxx | 2 | 光明 | 70 | 曹凤英 | 32092319370802xxxx | 1 | 新盛 | ||
33 | 刘训岭 | 32092319431227xxxx | 1 | 光明 | 71 | 孙 洋 | 32092319940218xxxx | 2 | 林海 | ||
34 | 殷珊娜 | 32092319830114xxxx | 3 | 光明 | 72 | 孙海林 | 32092319730703xxxx | 2 | 林海 | ||
35 | 朱中华 | 32092319600105xxxx | 1 | 向阳 | 73 | 周凤云 | 32092319690725xxxx | 2 | 阜城 | ||
36 | 王海红 | 32092319710516xxxx | 2 | 向阳 | 74 | 曹斯臣 | 32092319831003xxxx | 3 | 阜城 | ||
37 | 李效忠 | 32092319490601xxxx | 1 | 东风 | 75 | 孙 进 | 32092319700915xxxx | 3 | 新盛 | ||
38 | 王先进 | 32092319570316xxxx | 1 | 东风 | 76 | 钮景梅 | 32092319621201xxxx | 5 | 向阳 | ||
(二)低收入家庭 | |||||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区 | 序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区 | ||
1 | 吴江东 | 32092319601015xxxx | 1 | 林海 | 63 | 刘兆凤 | 32092319580321xxxx | 1 | 新盛 | ||
2 | 何元凤 | 32092319530315xxxx | 2 | 兴阜 | 64 | 彭金秀 | 32092319650119xxxx | 2 | 新盛 | ||
3 | 曾阿凤 | 32092319730614xxxx | 2 | 兴阜 | 65 | 陈昌龙 | 32092319761102xxxx | 3 | 新盛 | ||
4 | 王保年 | 32092319601227xxxx | 4 | 向阳 | 66 | 周红君 | 32092319652018xxxx | 3 | 新盛 | ||
5 | 刘 杰 | 32082619730127xxxx | 2 | 中心 | 67 | 张荣根 | 32092319381216xxxx | 5 | 新盛 | ||
6 | 周红芹 | 32092319801011xxxx | 3 | 光明 | 68 | 曹红梅 | 32092319700421xxxx | 3 | 中心 | ||
7 | 蔡玉成 | 32092319501127xxxx | 1 | 东风 | 69 | 李 云 | 32092319631213xxxx | 5 | 中心 | ||
8 | 乔金浪 | 32092319640716xxxx | 3 | 向阳 | 70 | 戴素珍 | 32092319880711xxxx | 1 | 中心 | ||
9 | 杨 健 | 32092319860104xxxx | 2 | 向阳 | 71 | 王荣德 | 32092319650709xxxx | 3 | 中心 | ||
10 | 崇加平 | 32092319661027xxxx | 2 | 向阳 | 72 | 李迎娣 | 32092319690329xxxx | 3 | 中心 | ||
11 | 周友福 | 32092319391020xxxx | 1 | 林海 | 73 | 徐必华 | 32092319740715xxxx | 2 | 中心 | ||
12 | 吴 红 | 32092319690304xxxx | 2 | 光明 | 74 | 李金巧 | 32092319660209xxxx | 3 | 南苑 | ||
13 | 李成年 | 32092319360728xxxx | 1 | 中心 | 75 | 朱洪亮 | 32092319710528xxxx | 3 | 南苑 | ||
14 | 顾秀芹 | 32092319680823xxxx | 1 | 南苑 | 76 | 许世荣 | 32092319761219xxxx | 2 | 南苑 | ||
15 | 戚艳莲 | 32092319761018xxxx | 2 | 向阳 | 77 | 晏秀清 | 32092319661018xxxx | 2 | 南苑 | ||
16 | 苏爱兰 | 32092319740420xxxx | 2 | 向阳 | 78 | 陈爱胜 | 32092319700915xxxx | 3 | 南苑 | ||
17 | 邱学琳 | 32092319621105xxxx | 2 | 南苑 | 79 | 徐善贵 | 32092319801013xxxx | 3 | 南苑 | ||
18 | 季玉珍 | 32092319400103xxxx | 1 | 新盛 | 80 | 吕成芳 | 32092319660307xxxx | 3 | 南苑 | ||
19 | 王艮芳 | 32092319490216xxxx | 1 | 林海 | 81 | 王 兵 | 32092319610130xxxx | 3 | 南苑 | ||
20 | 戴以富 | 32092319651014xxxx | 1 | 中心 | 82 | 章林明 | 32092319761217xxxx | 3 | 南苑 | ||
21 | 王学芳 | 32092319310920xxxx | 2 | 东风 | 83 | 朱永胜 | 32092319900401xxxx | 5 | 南苑 | ||
22 | 柏苏国 | 32092319580304xxxx | 1 | 中心 | 84 | 张梅芹 | 32092319610227xxxx | 3 | 南苑 | ||
23 | 于正洪 | 32092319630212xxxx | 1 | 光明 | 85 | 刘 明 | 32092319670304xxxx | 2 | 林海 | ||
24 | 王其英 | 32092319630725xxxx | 2 | 光明 | 86 | 许晶晶 | 32092319880912xxxx | 3 | 林海 | ||
25 | 吕艳华 | 32092319810703xxxx | 1 | 光明 | 87 | 殷 伟 | 32092319700220xxxx | 2 | 光明 | ||
26 | 朱正江 | 32011219800608xxxx | 3 | 光明 | 88 | 张 驰 | 32092319730820xxxx | 3 | 光明 | ||
27 | 孟海宁 | 32092319821021xxxx | 3 | 光明 | 89 | 周清源 | 32092319851220xxxx | 5 | 光明 | ||
28 | 吴 斌 | 32092319760720xxxx | 3 | 光明 | 90 | 倪洪根 | 32092319761023xxxx | 6 | 光明 | ||
29 | 沈丽莉 | 32092319770630xxxx | 4 | 向阳 | 91 | 葛亮亮 | 32092319870422xxxx | 3 | 光明 | ||
30 | 丁阳标 | 32092319630723xxxx | 2 | 向阳 | 92 | 陈国坤 | 32092319631003xxxx | 2 | 光明 | ||
31 | 魏德全 | 32092319570203xxxx | 5 | 向阳 | 93 | 瞿广凤 | 32092319790119xxxx | 3 | 光明 | ||
32 | 杨 青 | 32092319840402xxxx | 1 | 向阳 | 94 | 蔡广领 | 32092319750510xxxx | 3 | 光明 | ||
33 | 夏雪莲 | 32092319801218xxxx | 3 | 向阳 | 95 | 黄吉飞 | 32092319741006xxxx | 3 | 光明 | ||
34 | 朱月军 | 32092319770523xxxx | 4 | 向阳 | 96 | 胡建年 | 32092319750106xxxx | 3 | 光明 | ||
35 | 孙正昶 | 32092319840403xxxx | 3 | 向阳 | 97 | 曹金生 | 32092319780201xxxx | 3 | 光明 | ||
36 | 王迎华 | 32092319830618xxxx | 4 | 向阳 | 98 | 曹利民 | 32092319700505xxxx | 4 | 光明 | ||
37 | 羊翠平 | 32092319700202xxxx | 2 | 向阳 | 99 | 孙红英 | 32092319740226xxxx | 3 | 兴阜 | ||
38 | 胡 义 | 32092319630601xxxx | 1 | 向阳 | 100 | 许林林 | 32092319861006xxxx | 2 | 交办 | ||
39 | 胡建云 | 32092319800806xxxx | 1 | 向阳 | 101 | 兰竹林 | 32092319651008xxxx | 2 | 民政 | ||
40 | 余 群 | 32092319720509xxxx | 3 | 向阳 | 102 | 祁素芹 | 32092319720102xxxx | 3 | 新盛 | ||
41 | 伏会会 | 32092319870813xxxx | 2 | 向阳 | 103 | 王秀平 | 3209231974061xxxx | 2 | 东风 | ||
42 | 卢开余 | 32092319621018xxxx | 3 | 向阳 | 104 | 董克秀 | 32092319740508xxxx | 3 | 东风 | ||
43 | 张清云 | 32092319700228xxxx | 3 | 向阳 | 105 | 周立志 | 32092319651030xxxx | 1 | 东风 | ||
44 | 沈秀玲 | 32092319700928xxxx | 1 | 向阳 | 106 | 何文婷 | 32092319740225xxxx | 3 | 光明 | ||
45 | 周建成 | 32092319741119xxxx | 2 | 向阳 | 107 | 曹连香 | 32092319380613xxxx | 1 | 光明 | ||
46 | 黄飞飞 | 32092319891101xxxx | 3 | 向阳 | 108 | 吴慧玲 | 32092319830717xxxx | 2 | 光明 | ||
47 | 周梅兰 | 32092319810515xxxx | 1 | 向阳 | 109 | 刘 珉 | 32092319690721xxxx | 2 | 东风 | ||
48 | 徐为凤 | 32092319620127xxxx | 2 | 东风 | 110 | 朱天政 | 32092319660903xxxx | 2 | 中心 | ||
49 | 茆秀清 | 32092319711206xxxx | 4 | 东风 | 111 | 袁九冲 | 32092319660916xxxx | 3 | 光明 | ||
50 | 高仁杰 | 32092319880712xxxx | 4 | 东风 | 112 | 胡俊生 | 32092319440621xxxx | 5 | 向阳 | ||
51 | 孙加云 | 32092319791113xxxx | 2 | 东风 | 113 | 滕春辉 | 32092319660705xxxx | 3 | 新盛 | ||
52 | 邹文红 | 32092319840803xxxx | 3 | 东风 | 114 | 姜绍宜 | 32092319681219xxxx | 3 | 新盛 | ||
53 | 周艳丽 | 32092419820416xxxx | 1 | 东风 | 115 | 高平法 | 32092319571127xxxx | 4 | 南苑 | ||
54 | 王东梅 | 32092319671221xxxx | 2 | 东风 | 116 | 黄兆兵 | 32092319600925xxxx | 4 | 兴阜 | ||
55 | 戴 林 | 32092319750406xxxx | 3 | 新盛 | 117 | 顾秀云 | 32092320040221xxxx | 6 | 林海 | ||
56 | 江亚君 | 32092319550727xxxx | 3 | 新盛 | 118 | 曹志兰 | 32092319610613xxxx | 5 | 光明 | ||
57 | 陈德塔 | 32092319561225xxxx | 3 | 新盛 | 119 | 孙凤金 | 32092319591214xxxx | 2 | 城南 | ||
58 | 陈昌如 | 32092319600229xxxx | 1 | 林海 | 120 | 李雪峰 | 32092319851219xxxx | 4 | 光明 | ||
59 | 刘 今 | 32082619570217xxxx | 1 | 新盛 | 121 | 程大永 | 32092319751203xxxx | 5 | 光明 | ||
60 | 李红梅 | 32092319671222xxxx | 1 | 新盛 | 122 | 张海兵 | 32092319690115xxxx | 5 | 向阳 | ||
61 | 吴开成 | 32092319781116xxxx | 1 | 新盛 | 123 | 夏 青 | 32092319831122xxxx | 4 | 向阳 | ||
62 | 刘谢凤 | 32092319831011xxxx | 2 | 新盛 | |||||||
(三)中等偏下收入家庭、新就业和外来务工人员 | |||||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区(单位) | 序号 | 申请人 姓名 |
身份证号 | 家庭 人口 |
所属社区(单位) | ||
1 | 周梅芳 | 32092319780615xxxx | 1 | 向阳 | 15 | 薛乐义 | 32082619660102xxxx | 3 | 双多公司 | ||
2 | 姜 伟 | 32092319830511xxxx | 1 | 向阳 | 16 | 杨其军 | 32092319630508xxxx | 1 | 公安局交警大队 | ||
3 | 周 兰 | 32092319630420xxxx | 1 | 向阳 | 17 | 左 权 | 32092319631221xxxx | 3 | 阜宁滤产业园 | ||
4 | 孟 娟 | 32092219790929xxxx | 3 | 东风 | 18 | 崔立军 | 32092319820609xxxx | 2 | 品尚安居家居厂 | ||
5 | 孙永远 | 32092319531010xxxx | 2 | 东风 | 19 | 崔 俊 | 32092319841211xxxx | 3 | 家人有约时尚餐厅 | ||
6 | 苏 红 | 32092319671023xxxx | 1 | 中心 | 20 | 薛业飞 | 32082619890815xxxx | 3 | 双多公司 | ||
7 | 林益明 | 32092319671112xxxx | 1 | 中心 | 21 | 孙兴文 | 32092319860101xxxx | 3 | 阜城工业园区1号 | ||
8 | 李杏珍 | 32092319650207xxxx | 1 | 中心 | 22 | 曹 秀 | 32092519680228xxxx | 3 | 富源宾馆 | ||
9 | 高庆霞 | 32092319620505xxxx | 2 | 中心 | 23 | 张月珍 | 32032419770101xxxx | 1 | 江苏天正电气公司 | ||
10 | 王素芹 | 32092319670628xxxx | 1 | 中心 | 24 | 曹正才 | 32092319541102xxxx | 3 | 新汇源电气公司 | ||
11 | 王 艳 | 32092319841021xxxx | 1 | 中心 | 25 | 高祥龙 | 32092319651122xxxx | 3 | 新汇源电气公司 | ||
12 | 曹 军 | 32092319650415xxxx | 3 | 中心 | 26 | 夏文瑶 | 32092319620323xxxx | 2 | 万众电器 | ||
13 | 曾 令 | 32092319480303xxxx | 2 | 兴阜 | 27 | 郭朝阳 | 32092319620913xxxx | 4 | 城中加油站 | ||
14 | 戴雪梅 | 53262419760905xxxx | 3 | 阜宁县光明塑料厂 | |||||||
2017年度部分保障(轮候)对象收入等调整情况第一次公示 | |||||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
配偶 姓名 |
所属 社区 |
保障现状 | 原认定收入(人口)标准 | 申请变更调整原因 | 调整后收入标准 | ||||
1 | 李 晓 | 惠翠华 | 南苑 | 公租房保障对象 | 中等偏下 | 接近失明、糖尿病、丧失劳动能力 | 低收入 | ||||
2 | 吴开成 | 李海英 | 新盛 | 经适房轮候对象 | 3人 | 父母年迈随子居住 | 5人 | ||||
3 | 先晋枝 | 周乃芳 | 东风 | 公租房保障对象 | 低收入 | 低保证 | 低保 | ||||
4 | 徐 云 | 离异 | 新盛 | 公租房保障对象 | 中等偏下 | 失业、因病至贫 | 低收入 |