阜宁县清源环境检测有限公司
城东水厂出厂水11月份检测报告
| 报告编号: | Q/QY/C36-201811.01 | |||||
样品名称: | 城东出厂水 | 样品编号: | LC201811-01 | ||||
样品类别: | 出厂水 | 样品性状: | 液体 透明 | ||||
检测单位: | 阜宁县清源环境检测有限公司 | 检测性质: | 监督 | ||||
委托单位: | 阜宁县水务局 | 采样单位: | 阜宁县清源环境检测有限公司 | ||||
采样地点: | 城东水厂送水泵房二号泵 | 采样日期: | 2018.11.06 | ||||
检测日期: | 2018.11.06-2018.11.20 | 报告日期: | 2018.11.30 | ||||
检测结果: |
|
|
| ||||
检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | 标准(GB5749-2006) | ||||
1.总大肠菌群 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
2.粪大肠菌 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
3.大肠埃希氏菌 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
4.细菌总数 | 0 | CFU/mL | 100 | ||||
5.砷 | 0.001 | mg/L | 0.01 | ||||
6.镉 | <0.0005 | mg/L | 0.005 | ||||
7.铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||||
8.铅(以铅计) | <0.0025 | mg/L | 0.01 | ||||
9.汞(以汞计) | <0.0001 | mg/L | 0.001 | ||||
10.硒 | 0.0006 | mg/L | 0.01 | ||||
11.氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||||
12.氟化物 | 0.43 | mg/L | 1 | ||||
13.硝酸盐(以氮计) | 0.88 | mg/L | 10 | ||||
14.三氯甲烷 | 0.018 | mg/L | 0.06 | ||||
15.四氯化碳 | <0.0002 | mg/L | 0.002 | ||||
16.溴酸盐 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||||
17.甲醛 | <0.05 | mg/L | 0.9 | ||||
接上页 |
|
| 第 2页 共 3 页 | ||||
检测项目名称 | 分析结果 | 单位 | 标准(GB5749-2006) | ||||
18.亚氯酸盐 | / | mg/L | 0.7 | ||||
19.氯酸盐 | / | mg/L | 0.7 | ||||
20.色度 | <5 | 度 | 15 | ||||
21.浑浊度 | 0.21 | NTU | 1 | ||||
22.臭和味 | 无 | / | 不得有异嗅、异味 | ||||
23.肉眼可见物 | 无 | / | 不得含有 | ||||
24.pH | 7.64 | / | 6.5-8.5 | ||||
25.铝 | 0.044 | mg/L | 0.2 | ||||
26.铁(以铁计) | <0.03 | mg/L | 0.3 | ||||
27.锰(以锰计) | <0.01 | mg/L | 0.1 | ||||
28.铜(以铜计) | <0.005 | mg/L | 1.0 | ||||
29.锌(以锌计) | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||||
30.氯化物 | 29 | mg/L | 250 | ||||
31.硫酸盐 | 36 | mg/L | 250 | ||||
32.溶解性总固体 | 232 | mg/L | 1000 | ||||
33.总硬度(以碳酸钙计) | 148 | mg/L | 450 | ||||
34.耗氧量 | 1.22 | mg/L | ≤3 水源限值,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 | ||||
35.挥发酚类(以苯酚计) | <0.0020 | mg/L | 0.002 | ||||
36.阴离子洗涤剂 | <0.050 | mg/L | 0.3 | ||||
37.总ɑ放射性 | / | Bq/L | 0.5(指导值) | ||||
38.总ß放射性 | / | Bq/L | 1.0(指导值) | ||||
39.游离余氯 | 0.83 | mg/L | 出厂水≥0.3且≤4, | ||||
40.一氯胺(总氯) | 1.37 | mg/L | 出厂水≥0.5且≤3, | ||||
41.臭氧(O3) | 0.13 | mg/L | ≤0.3 | ||||
** 以下空白 ** |
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
接上页 |
| 第 3 页 共 3 页 | |||||
本次检验所用主要设备 | |||||||
设 备 名 称 | |||||||
原子吸收分光光度计Z-2000 | |||||||
离子色谱仪ICS-900 | |||||||
原子荧光光度计AFS-8220 | |||||||
气相色谱仪7980A | |||||||
便携式浊度仪2100Q | |||||||
紫外可见分光光度计1901 | |||||||
分光光度计T6 | |||||||
分析天平AL204 | |||||||
台式精密PH计/离子计PXSJ-226 | |||||||
电子天平PL4001 | |||||||
红外测油仪ET1200 | |||||||
离心机L-530 | |||||||
生化培养箱SPX-150BSH-II | |||||||
本报告内容结束 |
|
|