江苏省阜宁县2018年公开招聘医疗卫生事业单位工作人员和部分驻城学校校医拟进入面试人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 报考专业 | 报考单位 | 招聘 人数 | 笔试 成绩 | 排名 |
1 | 毛燕燕 | 女 | 1994.09 | 临床医学 | 县人民医院 | 17 | 76 | 1 |
2 | 高玉新 | 男 | 1993.10 | 临床医学 | 县人民医院 | 74 | 2 | |
3 | 吴 庆 | 女 | 1993.03 | 临床医学 | 县人民医院 | 69 | 3 | |
4 | 陈月丹 | 女 | 1995.07 | 临床医学 | 县人民医院 | 68 | 4 | |
5 | 吴小杰 | 男 | 1993.05 | 临床医学 | 县人民医院 | 67 | 5 | |
6 | 冯路路 | 女 | 1994.10 | 临床医学 | 县人民医院 | 66 | 6 | |
7 | 洪盼盼 | 女 | 1995.12 | 临床医学 | 县人民医院 | 61 | 7 | |
8 | 唐 正 | 男 | 1994.02 | 临床医学 | 县人民医院 | 60 | 8 | |
9 | 张晶晶 | 女 | 1995.05 | 临床医学 | 县人民医院 | 60 | 8 | |
10 | 王福彬 | 男 | 1992.11 | 临床医学 | 县人民医院 | 60 | 8 | |
11 | 王 欣 | 女 | 1995.01 | 临床医学 | 县人民医院 | 60 | 8 | |
12 | 姚 瑶 | 女 | 1992.04 | 临床医学 | 县人民医院 | 60 | 8 | |
13 | 崔梦茹 | 女 | 1995.02 | 麻醉学 | 县人民医院 | 2 | 98 | 1 |
14 | 王雅静 | 女 | 1996.09 | 麻醉学 | 县人民医院 | 79 | 2 | |
15 | 徐海根 | 男 | 1995.03 | 麻醉学 | 县人民医院 | 72 | 3 | |
16 | 陶怡嘉 | 女 | 1996.01 | 麻醉学 | 县人民医院 | 63 | 4 | |
17 | 邓芷馨 | 女 | 1994.04 | 麻醉学 | 县人民医院 | 62 | 5 | |
18 | 董 林 | 男 | 1991.05 | 药学 | 县人民医院 | 1 | 97 | 1 |
19 | 韩立宇 | 男 | 1996.10 | 药学 | 县人民医院 | 66 | 2 | |
20 | 王 悦 | 女 | 1994.10 | 医学影像学 | 县人民医院 | 1 | 69 | 1 |
21 | 曹 选 | 女 | 1996.07 | 医学检验 | 县人民医院 | 2 | 83 | 1 |
22 | 戈艺潼 | 女 | 1997.02 | 医学检验 | 县人民医院 | 70 | 2 | |
23 | 魏彤彤 | 女 | 1995.12 | 医学检验 | 县人民医院 | 68 | 3 | |
24 | 陈梦蝶 | 女 | 1997.12 | 医学检验 | 县人民医院 | 67 | 4 | |
25 | 王思杰 | 女 | 1995.06 | 医学检验 | 县人民医院 | 63 | 5 | |
26 | 周 迪 | 女 | 1995.02 | 临床医学 | 县中医院 | 1 | 60 | 1 |
27 | 郭玖萌 | 女 | 1993.02 | 中医学 | 县中医院 | 3 | 75 | 1 |
28 | 贾晓明 | 男 | 1994.06 | 中医学 | 县中医院 | 64 | 2 | |
29 | 施 栩 | 女 | 1994.01 | 中医学 | 县中医院 | 63 | 3 | |
30 | 王 燕 | 女 | 1995.03 | 医学检验 | 县疾控中心 | 1 | 63 | 1 |
31 | 朱江南 | 女 | 1993.12 | 医学检验 | 县疾控中心 | 60 | 2 | |
32 | 周玲玲 | 女 | 1994.11 | 护理 | 县人民医院 | 2 | 74 | 1 |
33 | 彭书芝 | 女 | 1994.09 | 护理 | 县人民医院 | 68 | 2 | |
34 | 施 想 | 女 | 1996.04 | 护理 | 县人民医院 | 67 | 3 | |
35 | 唐必银 | 女 | 1995.04 | 护理 | 县人民医院 | 66 | 4 | |
36 | 张路艳 | 女 | 1995.07 | 护理 | 县人民医院 | 64 | 5 | |
37 | 卢 毅 | 男 | 1996.03 | 护理 | 县人民医院 | 60 | 6 | |
38 | 朱杰夫 | 男 | 1991.07 | 临床医学 | 县中西医结合医院 | 1 | 62 | 1 |
39 | 梁 伟 | 男 | 1997.03 | 临床医学 | 县中西医结合医院 | 61 | 2 | |
40 | 韩 群 | 女 | 1997.06 | 临床医学 | 沟墩中心卫生院 | 1 | 60 | 1 |
41 | 陆吉峰 | 男 | 1985.04 | 临床医学 | 东沟中心卫生院 | 1 | 60 | 1 |
42 | 葛克亮 | 男 | 1983.02 | 临床医学 | 郭墅镇卫生院 | 1 | 66 | 1 |
43 | 顾金金 | 女 | 1985.10 | 临床医学 | 芦蒲镇卫生院 | 1 | 60 | 1 |
44 | 周加家 | 男 | 1986.08 | 临床医学 | 合利卫生院 | 1 | 70 | 1 |
45 | 赵 亚 | 女 | 1979.09 | 中医学 | 三灶镇卫生院 | 1 | 65 | 1 |
46 | 刘泽辉 | 男 | 1989.12 | 中医学 | 三灶镇卫生院 | 62 | 2 | |
47 | 侯 彦 | 女 | 1980.10 | 中医学 | 三灶镇卫生院 | 60 | 3 | |
48 | 蔡晓鸣 | 男 | 1981.08 | 中医学 | 吴滩卫生院 | 1 | 71 | 1 |
49 | 戴 芹 | 女 | 1997.07 | 中医学 | 吴滩卫生院 | 63 | 2 | |
50 | 范芝琳 | 女 | 1996.05 | 医学检验技术 | 县中西医结合医院 | 1 | 67 | 1 |
51 | 宋苹苹 | 女 | 1996.08 | 医学检验技术 | 县中西医结合医院 | 60 | 2 | |
52 | 姜月红 | 女 | 1996.1 | 医学检验技术 | 沟墩中心卫生院 | 1 | 71 | 1 |
53 | 张 婷 | 女 | 1995.10 | 医学检验技术 | 沟墩中心卫生院 | 67 | 2 | |
54 | 郑 枫 | 女 | 1993.01 | 医学检验技术 | 沟墩中心卫生院 | 63 | 3 | |
55 | 董晓龙 | 男 | 1996.03 | 医学检验技术 | 陈集中心卫生院 | 1 | 67 | 1 |
56 | 黄雅雯 | 女 | 1995.6 | 医学检验技术 | 阜城镇卫生院 | 1 | 70 | 1 |
57 | 刘 明 | 女 | 1997.10 | 医学检验技术 | 阜城镇卫生院 | 68 | 2 | |
58 | 胡红月 | 女 | 1993.11 | 医学检验技术 | 阜城镇卫生院 | 62 | 3 | |
59 | 徐 坤 | 男 | 1996.4 | 医学检验技术 | 郭墅镇卫生院 | 1 | 60 | 1 |
60 | 徐文青 | 女 | 1997.05 | 医学检验技术 | 古河镇卫生院 | 1 | 60 | 1 |
61 | 张抑扬 | 女 | 1996.07 | 医学检验技术 | 施庄卫生院 | 1 | 71 | 1 |
62 | 陈晓敏 | 女 | 1997.06 | 医学检验技术 | 施庄卫生院 | 62 | 2 | |
63 | 李 萍 | 女 | 1997.06 | 医学检验技术 | 合利卫生院 | 1 | 69 | 1 |
64 | 邱 玥 | 女 | 1996.4 | 医学检验技术 | 合利卫生院 | 61 | 2 | |
65 | 殷露宴 | 女 | 1998.02 | 医学影像技术 | 阜城镇卫生院 | 1 | 66 | 1 |
66 | 鲜 明 | 女 | 1997.01 | 医学影像技术 | 阜城镇卫生院 | 60 | 2 | |
67 | 孙 艳 | 女 | 1997.10 | 医学影像技术 | 新沟镇卫生院 | 1 | 64 | 1 |
68 | 陈 晨 | 女 | 1997.03 | 医学影像技术 | 公兴卫生院 | 1 | 65 | 1 |
69 | 张雅竹 | 女 | 1995.09 | 医学影像技术 | 公兴卫生院 | 60 | 2 | |
70 | 郑青云 | 女 | 1996.07 | 康复治疗技术 | 陈集中心卫生院 | 1 | 67 | 1 |
71 | 孙 雅 | 女 | 1995.04 | 康复治疗技术 | 陈集中心卫生院 | 67 | 2 | |
72 | 夏 娟 | 女 | 1992.03 | 康复治疗技术 | 陈集中心卫生院 | 65 | 3 | |
73 | 成丽娟 | 女 | 1987.02 | 药学 | 陈良中心卫生院 | 1 | 99 | 1 |
74 | 于洪梅 | 女 | 1983.01 | 药学 | 陈良中心卫生院 | 93 | 2 | |
75 | 屈 怡 | 女 | 1990.02 | 药学 | 陈良中心卫生院 | 93 | 2 | |
76 | 沈丽华 | 女 | 1985.03 | 药学 | 郭墅镇卫生院 | 1 | 99 | 1 |
77 | 郑海婷 | 女 | 1989.10 | 药学 | 郭墅镇卫生院 | 98 | 2 | |
78 | 李 婕 | 女 | 1987.11 | 药学 | 郭墅镇卫生院 | 95 | 3 | |
79 | 胡 迪 | 女 | 1996.11 | 药学 | 罗桥镇卫生院 | 1 | 91 | 1 |
80 | 吴星锋 | 男 | 1998.04 | 药学 | 罗桥镇卫生院 | 90 | 2 | |
81 | 顾 娴 | 女 | 1990.08 | 药学 | 罗桥镇卫生院 | 61 | 3 | |
82 | 何雪纯 | 女 | 1998.04 | 药学 | 公兴卫生院 | 1 | 91 | 1 |
83 | 魏海云 | 女 | 1994.12 | 药学 | 公兴卫生院 | 81 | 2 | |
84 | 王 敏 | 女 | 1990.02 | 药学 | 公兴卫生院 | 80 | 3 | |
85 | 吴 敏 | 女 | 1987.12 | 护理 | 县中西医结合医院 | 1 | 73 | 1 |
86 | 徐 雅 | 女 | 1997.08 | 护理 | 县中西医结合医院 | 67 | 2 | |
87 | 戴梦庭 | 女 | 1995.11 | 护理 | 县中西医结合医院 | 63 | 3 | |
88 | 孙蕾蕾 | 女 | 1992.04 | 护理 | 县中西医结合医院 | 63 | 3 | |
89 | 张 鹏 | 女 | 1989.03 | 护理 | 羊寨中心卫生院 | 1 | 68 | 1 |
90 | 张菲菲 | 女 | 1988.07 | 护理 | 羊寨中心卫生院 | 68 | 1 | |
91 | 张 云 | 女 | 1988.01 | 护理 | 羊寨中心卫生院 | 65 | 3 | |
92 | 郑景棠 | 女 | 1991.07 | 护理 | 陈良中心卫生院 | 1 | 70 | 1 |
93 | 王 欣 | 女 | 1990.03 | 护理 | 陈良中心卫生院 | 69 | 2 | |
94 | 蒋 舒 | 女 | 1988.08 | 护理 | 陈良中心卫生院 | 68 | 3 | |
95 | 刘 梯 | 女 | 1988.12 | 护理 | 板湖镇卫生院 | 1 | 73 | 1 |
96 | 钱 清 | 女 | 1994.01 | 护理 | 板湖镇卫生院 | 67 | 2 | |
97 | 姚 利 | 女 | 1987.12 | 护理 | 板湖镇卫生院 | 67 | 2 | |
98 | 吴 莹 | 女 | 1993.09 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 2 | 71 | 1 |
99 | 黄 茜 | 女 | 1984.05 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 71 | 1 | |
100 | 仇蕾蕾 | 女 | 1989.10 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 68 | 3 | |
101 | 滕蓉蓉 | 女 | 1990.03 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 66 | 4 | |
102 | 石小丽 | 女 | 1993.12 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 65 | 5 | |
103 | 史文静 | 女 | 1997.11 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 65 | 5 | |
104 | 邵宁安 | 女 | 1994.10 | 护理 | 古河镇卫生院 | 1 | 62 | 1 |
105 | 徐嘉曼 | 女 | 1992.06 | 护理 | 古河镇卫生院 | 60 | 2 | |
106 | 郭曼曼 | 女 | 1990.09 | 护理 | 古河镇卫生院 | 60 | 2 | |
107 | 陈亚男 | 女 | 1997.03 | 护理 | 硕集卫生院 | 1 | 68 | 1 |
108 | 李冬梅 | 女 | 1988.12 | 护理 | 硕集卫生院 | 65 | 2 | |
109 | 王盼盼 | 女 | 1990.10 | 护理 | 硕集卫生院 | 65 | 2 | |
110 | 施玉娟 | 女 | 1989.02 | 护理 | 杨集卫生院 | 1 | 68 | 1 |
111 | 吴 倩 | 女 | 1994.03 | 护理 | 杨集卫生院 | 66 | 2 | |
112 | 徐春霞 | 女 | 1993.03 | 护理 | 杨集卫生院 | 64 | 3 |
阜宁县人力资源和社会保障局
阜宁县卫生和计划生育委员会
阜 宁 县 教 育 局
2018年6月2日