| 索引号 |
320923100047/2019-00836 |
组配分类 |
事业单位招考 |
| 发布机构 |
|
发文日期 |
2019-04-28 |
| 文号 |
|
主题分类 |
人事工作 |
| 体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
| 公开范围 |
面向全社会 |
有效性 |
|
2019年江苏省阜宁县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟进入面试名单(公示)
| 2019年江苏省阜宁县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 报考专业 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 嵇一婧 | 女 | 1995-11-24 | 苏州大学 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 8 | 76 | 1 |
| 2 | 朱 颖 | 女 | 1995-10-21 | 湖南中医药大学 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 72 | 2 |
| 3 | 计盈盈 | 女 | 1995-04-08 | 徐州医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 71 | 3 |
| 4 | 金兴涛 | 男 | 1984-11-07 | 潍坊医学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 71 | 3 |
| 5 | 吴成宝 | 男 | 1984-11-19 | 徐州医学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 70 | 5 |
| 6 | 张云霞 | 女 | 1994-12-01 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 68 | 6 |
| 7 | 杨童童 | 女 | 1996-08-27 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 68 | 6 |
| 8 | 戴加月 | 女 | 1995-08-23 | 南通大学杏林学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 68 | 6 |
| 9 | 顾 荣 | 男 | 1994-06-07 | 南通大学杏林学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 68 | 6 |
| 10 | 黄春杰 | 男 | 1994-04-25 | 南通大学杏林学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 66 | 10 |
| 11 | 孙 逊 | 男 | 1993-12-09 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 县人民医院 | 02 | 临床医学 | 66 | 10 |
| 12 | 盛 浩 | 女 | 1996-07-18 | 南通大学 | 本科 | 县人民医院 | 03 | 医学影像学 | 3 | 78 | 1 |
| 13 | 焦丽莎 | 女 | 1995-03-18 | 徐州医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 03 | 医学影像学 | 76 | 2 |
| 14 | 卞思佳 | 女 | 1992-12-16 | 江苏大学 | 本科 | 县人民医院 | 03 | 医学影像学 | 71 | 3 |
| 15 | 唐 钰 | 女 | 1996-08-11 | 南通大学 | 本科 | 县人民医院 | 03 | 医学影像学 | 68 | 4 |
| 16 | 徐伟耀 | 女 | 1998-01-14 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 县第三人民医院 | 15 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 62 | 1 |
| 17 | 殷 缘 | 女 | 1997-09-08 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 县第三人民医院 | 15 | 医学影像学、医学影像技术 | 61 | 2 |
| 18 | 王一扬 | 女 | 1997-10-10 | 徐州医科大学 | 本科 | 县第三人民医院 | 15 | 医学影像学、医学影像技术 | 60 | 3 |
| 19 | 李林峰 | 男 | 1998-02-10 | 河北北方学院(张家口医学院) | 本科 | 县人民医院 | 06 | 医学检验 | 1 | 63 | 1 |
| 20 | 秦安琪 | 女 | 1995-05-04 | 江苏大学京江学院 | 本科 | 县人民医院 | 06 | 医学检验 | 63 | 1 |
| 21 | 王思杰 | 女 | 1995-06-24 | 徐州医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 06 | 医学检验 | 62 | 3 |
| 22 | 掌 敏 | 女 | 1997-11-12 | 南通大学 | 本科 | 县中医院 | 12 | 医学检验 | 2 | 64 | 1 |
| 23 | 李亚楠 | 女 | 1995-02-20 | 山东省济宁医学院 | 本科 | 县中医院 | 12 | 医学检验 | 61 | 2 |
| 24 | 李玉莹 | 女 | 1996-01-20 | 吉林医药学院 | 本科 | 县中医院 | 12 | 医学检验 | 60 | 3 |
| 25 | 陈 青 | 女 | 1996-12-05 | 南京医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 04 | 康复治疗学 | 1 | 76 | 1 |
| 26 | 宋青青 | 女 | 1995-09-28 | 南京体育学院 | 本科 | 县人民医院 | 04 | 康复治疗学 | 74 | 2 |
| 27 | 陆 叶 | 女 | 1997-06-15 | 南京中医药大学翰林学院 | 本科 | 县人民医院 | 04 | 康复治疗学 | 74 | 2 |
| 28 | 封曼曼 | 女 | 1991-07-05 | 南京医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 07 | 护理学 | 2 | 75 | 1 |
| 29 | 胡 宁 | 女 | 1991-06-19 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 县人民医院 | 07 | 护理学 | 74 | 2 |
| 30 | 钟 洁 | 女 | 1997-12-18 | 江苏大学 | 本科 | 县人民医院 | 07 | 护理学 | 73 | 3 |
| 31 | 熊 雅 | 女 | 1990-05-27 | 徐州医科大学 | 本科 | 县人民医院 | 07 | 护理学 | 70 | 4 |
| 32 | 唐佳美 | 女 | 1993-10-05 | 山东协和学院 | 本科 | 县人民医院 | 07 | 护理学 | 62 | 5 |
| 33 | 张 瑜 | 女 | 1996-01-07 | 南通大学 | 本科 | 县疾控中心 | 13 | 预防医学 | 1 | 77 | 1 |
| 阜宁县人力资源和社会保障局 |
| 阜宁县卫生健康委员会 |
| 2019年4月28日 |