为深入实施素质教育,培养体育艺术科技特色人才,促进普通高中多样化发展和特色建设,根据市局相关文件精神,特制定办法如下:
一、招生项目及人数
今年我校计划招收体育、书画2个项目,共20人。
项目 | 招生计划 |
书画 | 书 法:4人 |
绘 画:8人 | |
田径 | 短跑: 100米1人 200米1人 400米1人 |
中长跑:800米3人 | |
铅球:2人 |
二、报名条件
2019年我县应届初中毕业生,凡符合以下条件之一者,均可参加我校高水平运动队、艺术社团的考试报名:
1、初中阶段参加由县级以上(含县级)教育行政部门组织或参与组织的艺术类比赛(展演)项目获三等奖以上者;
2、初中阶段参加由县级以上(含县级)教育行政部门组织或参与组织的体育类比赛项目个人比赛获前六名或集体比赛项目前三名(或三等奖)以上者。
三、报考程序
1.凡我县2019年初中应届毕业生中符合以上条件并志愿参加我校高水平艺术、科技社团考试的学生,填写报名表(附后),并将考生报名时需携带的相关比赛成绩证明、获奖证书、身份证等原件和复印件(一式两份)、近期正面免冠1寸照片2张(含报名表上的1张)等相关材料于5月21日前上报阜宁县第一高级中学教务处(二)姜志国,联系电话:13401732363。
2.审核符合条件的高水平运动队、艺术社团考生将参加统一专业考试。
3.专业考试实行百分制,各招生项目满分均为100分。我校将专业考试合格考生名单和成绩公示一周后,按不超过招生计划的1.2倍报市局审核作为备录生源。
4.考生只可在我校高水平运动队或艺术社团项目中选择一个项目报名考试,多报无效,且不得兼报其他学校。
四、录取办法
报考我校的体艺类考生,专业考试成绩合格且中考成绩达到中考总分70%(532分)以上,普通高中录取时按专业加试成绩和中考成绩之和择优录取。
五、测试时间、地点
时间:2019年5月26日(具体时间以准考证为准)
地点:阜宁县第一高级中学体育场和功能室(具体地点以准考证为准)
学校电话:0515-87326100
六、监督咨询电话:0515-89716107
阜宁县第一高级中学
2019年5月13日
阜宁县2019年普通高中招收艺术生考试办法
一、绘画类
命题项目(50分)
(一)考试方法
1.完成一幅命题画(画种不限,除画纸外工具自备)。
2.时间120分钟。
3.统一提供纸张,素描、水粉4K铅纸,国画不少于4尺3开。
(二)评分细则
素描:1.比例正确10分。2.透视准确10分。3.刻画能力强10分。4.画成调子响亮10分。5.整体效果好10分。
色彩:1.形体、比例、透视正确15分。2.色彩关系处理恰当15分。3.色彩调子丰富且响亮10分。4.画面整体效果好10分。
国画:1.构思立意10分。2.主题表达10分。3.构图形式10分。4.用笔用墨10分。5.用色生动10分。
其它形式创作〈简笔画、儿童画等〉:1.造型生动、结构严谨、作品完整10分。2.内容健康、能反映主题10分。3.颜色艳丽、饱满、搭配合理10分。4.线条流畅、生动10分。5.有一定的创新意识10分。
(三)评分办法
由多位评委打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分作为该项的测试成绩。
自选项目(50分)
(一)考试方法
1.自选命题项目以外美术方面才能(除摄影)进行现场展示。
2.时间120分钟。3.工具材料等自备。4.提供纸张。
(二)评分办法
由多位评委打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分作为该项的测试成绩。
二、书法类
临 帖(50分)
(一)考试方法
1.根据现场提供的试卷及原帖完成毛笔书法作品一幅(指定楷书内容)2.时间120分钟。3.考生自备毛笔等工具。4.提供四尺对开宣纸。
(二)评分细则
1.章法完整(10)
2.起笔、行笔、收笔之变化正确(15)
3.结体、布行、墨趣之安排恰当(10)
4.表现手法熟练,具有一定的艺术表现力(15)
(三)评分办法
由多位评委打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分作为该项的测试成绩。
创 作(50分)
(一)考试方法
1.根据现场提供的试卷内容完成毛笔书法作品一幅。
2.字体不限。
3.时间120分钟。4.提供四尺对开宣纸及其它纸张。
(二)评分办法
由多位评委打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分作为该项的测试成绩。
阜宁县2019年普通高中招收高水平运动队考试
(田径部分)
加试办法和评分标准
阜宁县2019年普通高中招收高水平运动队考试(田径部分)设身体素质测试和专项技能测试两个部分,共100分。身体素质测试50分:设50米跑、立定跳远、原地双手头后向前掷实心球(2千克)、中长跑四项;专项技能测试50分。
身体素质测试办法与标准
一、测试项目及比例
50米跑、立定跳远和原地双手头后向前掷实心球、中长跑,共四项,每项分值均25分。
考试内容 | 权重 | 分数 |
50米跑 | 25% | 25分 |
立定跳远 | 25% | 25分 |
原地双手头后向前掷实心球 | 25% | 25分 |
中长跑(男1000米、女800米) | 25% | 25分 |
二、测试办法与要求:
50米跑、立定跳远和原地双手头后向前掷实心球、中长跑四个项目分别按中考体育考试要求执行。其中原地双手头后向前掷实心球采用铅球投掷圈(不安装抵趾板)和落地区或划投掷圈和落地区,径赛项目不得穿钉鞋参加考试(专项除外)。
50米跑、中长跑:第一次起跑犯规给予警告(向所有考生出示黄牌),第二次有人起跑犯规立即取消考试资格(向该考生出示红牌),如是裁判原因可以出示绿牌。
立定跳远:每位考生在考试前可以按序练习一次。正式考试每位考生可连续试跳3次,三次跳结束后,正式成绩按三次中最高成绩计算。
原地双手头后向前掷实心球:每位考生在考试前可以按序练习一次。正式考试每位考生连续试掷3次(成绩远度插小铁旗显示),三次投掷结束后,丈量成绩,正式成绩以三次中最好的一次成绩作为最后记录成绩。
动作要求:
①面对投掷方向,两脚前后站立,出手前双脚不得移动;
②两手持球,由头后经头上方向前掷出;
③球出手时,脚不得触及投掷圈上沿或圈外地面;
④实心球落地后,从后半圈走出。
附:
2019年阜宁县普通高中招收高水平运动队
身体素质评分标准
项目 分值 | 50米跑(秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 中长跑 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男(1000m) | 女(800m) | |
100 | 6.6 | 7.8 | 2.58 | 2.01 | 13.6 | 8.0 | 3.28 | 3.24 |
98 | 6.7 | 7.9 | 2.57 | 2.00 | 13.2 | 7.9 | 3.31 | 3.27 |
96 | 6.8 | 8.0 | 2.55 | 1.98 | 12.6 | 7.8 | 3.34 | 3.29 |
94 | 6.9 | 8.1 | 2.54 | 1.97 | 12.0 | 7.7 | 3.37 | 3.32 |
92 | 7.0 | 8.3 | 2.52 | 1.95 | 11.2 | 7.6 | 3.40 | 3.35 |
90 | 7.1 | 8.4 | 2.50 | 1.93 | 10.4 | 7.4 | 3.43 | 3.38 |
87 | 7.2 | 8.5 | 2.47 | 1.91 | 10.2 | 7.3 | 3.47 | 3.42 |
84 | 7.4 | 8.6 | 2.44 | 1.87 | 9.8 | 7.2 | 3.51 | 3.46 |
81 | 7.5 | 8.7 | 2.40 | 1.84 | 9.4 | 7.1 | 3.56 | 3.50 |
78 | 7.7 | 8.8 | 2.34 | 1.79 | 8.9 | 7.0 | 4.01 | 3.54 |
75 | 7.9 | 8.9 | 2.29 | 1.75 | 8.5 | 6.8 | 4.06 | 3.58 |
72 | 8.0 | 9.0 | 2.26 | 1.72 | 8.2 | 6.7 | 4.11 | 4.03 |
69 | 8.1 | 9.1 | 2.21 | 1.67 | 7.7 | 6.6 | 4.16 | 4.08 |
66 | 8.2 | 9.2 | 2.17 | 1.63 | 7.2 | 6.4 | 4.21 | 4.13 |
63 | 8.3 | 9.3 | 2.10 | 1.57 | 6.6 | 6.2 | 4.26 | 4.18 |
60 | 8.4 | 9.4 | 2.04 | 1.51 | 6.0 | 6.0 | 4.31 | 4.23 |
50 | 8.5 | 9.5 | 2.02 | 1.50 | 5.8 | 5.8 | 4.40 | 4.30 |
40 | 8.6 | 9.7 | 1.99 | 1.47 | 5.5 | 5.4 | 4.50 | 4.37 |
30 | 8.7 | 9.9 | 1.96 | 1.45 | 5.2 | 5.0 | 5.00 | 4.44 |
20 | 8.9 | 10.2 | 1.92 | 1.41 | 4.8 | 4.5 | 5.10 | 4.51 |
10 | 9.0 | 10.4 | 1.89 | 1.38 | 4.4 | 4.0 | 5.20 | 5.00 |
男生田径部分评分标准 | |||||||||||||
分值 | 200m | 400m | 1500m | 跳高 | 跳远 | ||||||||
100 | 25 | 57.1 | 04:30.8 | 1.69 | 6.14 | ||||||||
97.5 | 25.1 | 57.5 | 04:32.4 | 1.68 | 6.1 | ||||||||
95 | 25.2 | 57.9 | 04:34.0 | 1.67 | 6.06 | ||||||||
92.5 | 25.3 | 58.3 | 04:35.6 | 1.66 | 6.02 | ||||||||
90 | 25.4 | 58.7 | 04:37.2 | 1.65 | 5.98 | ||||||||
87.5 | 25.5 | 59.1 | 04:38.8 | 1.64 | 5.93 | ||||||||
85 | 25.6 | 59.5 | 04:40.4 | 1.62 | 5.87 | ||||||||
82.5 | 25.7 | 59.9 | 04:42.0 | 1.6 | 5.81 | ||||||||
80 | 25.8 | 01:00.3 | 04:43.8 | 1.59 | 5.75 | ||||||||
77.5 | 25.9 | 01:00.7 | 04:45.6 | 1.58 | 5.69 | ||||||||
75 | 26 | 01:01.1 | 04:47.4 | 1.57 | 5.63 | ||||||||
72.5 | 26.1 | 01:01.5 | 04:49.2 | 1.56 | 5.57 | ||||||||
70 | 26.2 | 01:01.9 | 04:51.0 | 1.55 | 5.51 | ||||||||
67.5 | 26.3 | 01:02.3 | 04:52.8 | 1.54 | 5.45 | ||||||||
65 | 26.4 | 01:02.7 | 04:54.6 | 1.53 | 5.39 | ||||||||
62.5 | 26.5 | 01:03.1 | 04:56.4 | 1.52 | 5.33 | ||||||||
60 | 26.6 | 01:03.5 | 04:58.2 | 1.51 | 5.27 | ||||||||
57.5 | 26.7 | 01:03.9 | 05:00.0 | 1.5 | 5.21 | ||||||||
55 | 26.8 | 01:04.3 | 05:01.8 | 1.49 | 5.15 | ||||||||
52.5 | 26.9 | 01:04.7 | 05:03.6 | 1.48 | 5.09 | ||||||||
50 | 27 | 01:05.3 | 05:05.4 | 1.47 | 5.03 | ||||||||
47.5 | 27.2 | 01:05.9 | 05:07.2 | 1.45 | 4.97 | ||||||||
45 | 27.4 | 01:06.5 | 05:09.0 | 1.43 | 4.91 | ||||||||
42.5 | 27.6 | 01:07.1 | 05:11.5 | 1.41 | 4.82 | ||||||||
40 | 27.8 | 01:07.7 | 05:14.0 | 1.39 | 4.73 | ||||||||
37.5 | 28 | 01:08.3 | 05:16.5 | 1.37 | 4.64 | ||||||||
35 | 28.2 | 01:08.9 | 05:19.0 | 1.35 | 4.55 | ||||||||
32.5 | 28.4 | 01:09.5 | 05:21.5 | 1.33 | 4.46 | ||||||||
30 | 28.6 | 01:10.1 | 05:24.0 | 1.31 | 4.37 | ||||||||
27.5 | 28.8 | 01:10.7 | 05:26.5 | 1.29 | 4.28 | ||||||||
25 | 29 | 01:11.3 | 05:29.0 | 1.27 | 4.19 | ||||||||
22.5 | 29.2 | 01:11.9 | 05:31.5 | 1.25 | 4.1 | ||||||||
20 | 29.4 | 01:12.5 | 05:34.0 | 1.23 | 4.01 | ||||||||
17.5 | 29.6 | 01:13.1 | 05:36.5 | 1.21 | 3.92 | ||||||||
15 | 29.8 | 01:13.7 | 05:39.0 | 1.19 | 3.83 | ||||||||
12.5 | 30 | 01:14.3 | 05:41.5 | 1.17 | 3.74 | ||||||||
10 | 30.2 | 01:14.9 | 05:44.0 | 1.15 | 3.65 | ||||||||
7.5 | 30.4 | 01:15.5 | 05:46.5 | 1.13 | 3.56 | ||||||||
5 | 30.6 | 01:16.1 | 05:49.0 | 1.11 | 3.47 | ||||||||
2.5 | 30.8 | 01:16.7 | 05:51.5 | 1.09 | 3.38 | ||||||||
女生田径部分评分标准 | |||||||||||||
分值 | 200m | 400m | 1500m | 跳高 | 跳远 | ||||||||
100 | 28.2 | 01:07.0 | 05:26.0 | 1.45 | 4.83 | ||||||||
97.5 | 28.3 | 01:07.4 | 05:28.0 | 1.44 | 4.79 | ||||||||
95 | 28.4 | 01:07.8 | 05:30.0 | 1.43 | 4.75 | ||||||||
92.5 | 28.5 | 01:08.2 | 05:32.0 | 1.42 | 4.71 | ||||||||
90 | 28.6 | 01:08.6 | 05:34.0 | 1.41 | 4.67 | ||||||||
87.5 | 28.7 | 01:09.0 | 05:36.0 | 1.4 | 4.63 | ||||||||
85 | 28.8 | 01:09.4 | 05:38.0 | 1.39 | 4.59 | ||||||||
82.5 | 28.9 | 01:09.8 | 05:40.0 | 1.38 | 4.55 | ||||||||
80 | 29 | 01:10.2 | 05:42.0 | 1.37 | 4.51 | ||||||||
77.5 | 29.1 | 01:10.6 | 05:44.0 | 1.36 | 4.47 | ||||||||
75 | 29.2 | 01:11.0 | 05:46.0 | 1.35 | 4.43 | ||||||||
72.5 | 29.3 | 01:11.4 | 05:48.0 | 1.34 | 4.39 | ||||||||
70 | 29.4 | 01:11.8 | 05:50.0 | 1.33 | 4.35 | ||||||||
67.5 | 29.5 | 01:12.2 | 05:52.0 | 1.32 | 4.31 | ||||||||
65 | 29.6 | 01:12.6 | 05:54.0 | 1.3 | 4.27 | ||||||||
62.5 | 29.7 | 01:13.0 | 05:56.0 | 1.28 | 4.22 | ||||||||
67.5 | 29.8 | 01:13.6 | 05:58.0 | 1.26 | 4.16 | ||||||||
57.5 | 29.9 | 01:14.2 | 06:00.0 | 1.24 | 4.1 | ||||||||
55 | 30 | 01:14.8 | 06:02.0 | 1.22 | 4.04 | ||||||||
52.5 | 30.1 | 01:15.4 | 06:04.0 | 1.2 | 3.98 | ||||||||
50 | 30.3 | 01:15.8 | 06:06.0 | 1.17 | 3.92 | ||||||||
47.5 | 30.5 | 01:16.2 | 06:08.0 | 1.14 | 3.86 | ||||||||
45 | 30.7 | 1:16:06 | 06:10.0 | 1.11 | 3.8 | ||||||||
42.5 | 30.9 | 01:17.2 | 06:12.5 | 1.08 | 3.71 | ||||||||
40 | 31.1 | 01:17.8 | 06:15.0 | 1.05 | 3.62 | ||||||||
37.5 | 31.3 | 01:18.4 | 06:17.5 | 1.02 | 3.53 | ||||||||
35 | 31.5 | 01:19.0 | 06:20.0 | 0.99 | 3.44 | ||||||||
32.5 | 31.7 | 01:19.6 | 06:22.5 | 0.96 | 3.35 | ||||||||
30 | 31.9 | 01:20.2 | 06:25.0 | 0.93 | 3.26 | ||||||||
27.5 | 32.1 | 01:20.8 | 06:27.5 | 0.9 | 3.17 | ||||||||
25 | 32.3 | 01:21.4 | 06:30.0 | 0.87 | 3.08 | ||||||||
22.5 | 32.5 | 01:22.0 | 06:32.5 | 0.84 | 2.99 | ||||||||
20 | 32.7 | 01:22.6 | 06:35.0 | 0.81 | 2.9 | ||||||||
17.5 | 32.9 | 01:23.2 | 06:37.5 | 0.8 | 2.89 | ||||||||
15 | 33.1 | 01:23.8 | 06:40.0 | 0.79 | 2.88 | ||||||||
12.5 | 33.3 | 01:24.4 | 06:42.5 | 0.78 | 2.87 | ||||||||
10 | 33.5 | 01:25.0 | 06:45.0 | 0.77 | 2.86 | ||||||||
7.5 | 33.7 | 01:25.5 | 06:47.5 | 0.76 | 2.85 | ||||||||
5 | 33.9 | 01:26.1 | 06:50.0 | 0.75 | 2.84 | ||||||||
2.5 | 34.1 | 01:26.7 | 06:52.5 | 0.74 | 2.83 | ||||||||
男生100米专项评分标准(分值乘以2为最终分值) | |||||||||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | ||||||
11.74 | 25.00 | 12.75 | 15.47 | 13.75 | 8.57 | 14.75 | 1.79 | ||||||
11.80 | 24.43 | 12.80 | 15.00 | 13.80 | 8.23 | 14.80 | 1.45 | ||||||
11.85 | 23.96 | 12.85 | 14.66 | 13.85 | 7.89 | 14.85 | 1.12 | ||||||
11.90 | 23.49 | 12.90 | 14.32 | 13.90 | 7.55 | 14.90 | 0.78 | ||||||
11.95 | 23.02 | 12.95 | 13.98 | 13.95 | 7.21 | 14.95 | 0.44 | ||||||
12.00 | 22.55 | 13.00 | 13.65 | 14.00 | 6.87 | 15.00 | 0.10 | ||||||
12.05 | 22.08 | 13.05 | 13.31 | 14.05 | 6.53 | 15.01 | 0.00 | ||||||
12.10 | 21.60 | 13.10 | 12.97 | 14.10 | 6.20 | ||||||||
12.15 | 21.13 | 13.15 | 12.63 | 14.15 | 5.86 | ||||||||
12.20 | 20.66 | 13.20 | 12.29 | 14.20 | 5.52 | ||||||||
12.25 | 20.19 | 13.25 | 11.95 | 14.25 | 5.18 | ||||||||
12.30 | 19.72 | 13.30 | 11.61 | 14.30 | 4.84 | ||||||||
12.35 | 19.25 | 13.35 | 11.28 | 14.35 | 4.50 | ||||||||
12.40 | 18.77 | 13.40 | 10.94 | 14.40 | 4.16 | ||||||||
12.45 | 18.30 | 13.45 | 10.60 | 14.45 | 3.82 | ||||||||
12.50 | 17.83 | 13.50 | 10.26 | 14.50 | 3.49 | ||||||||
12.55 | 17.36 | 13.55 | 9.92 | 14.55 | 3.15 | ||||||||
12.60 | 16.89 | 13.60 | 9.58 | 14.60 | 2.81 | ||||||||
12.65 | 16.42 | 13.65 | 9.24 | 14.65 | 2.47 | ||||||||
12.70 | 15.94 | 13.70 | 8.90 | 14.70 | 2.13 | ||||||||
女生100米专项评分标准(分值乘以2为最终分值) | |||||||||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | ||||||
13.04 | 25.00 | 15.25 | 17.53 | 17.45 | 10.50 | 19.65 | 3.67 | ||||||
13.10 | 24.80 | 15.30 | 17.36 | 17.50 | 10.34 | 19.70 | 3.51 | ||||||
13.15 | 24.63 | 15.35 | 17.20 | 17.55 | 10.19 | 19.75 | 3.36 | ||||||
13.20 | 24.46 | 15.40 | 17.03 | 17.60 | 10.03 | 19.80 | 3.20 | ||||||
13.25 | 24.29 | 15.45 | 16.86 | 17.65 | 9.88 | 19.85 | 3.05 | ||||||
13.30 | 24.12 | 15.50 | 16.69 | 17.70 | 9.72 | 19.90 | 2.89 | ||||||
13.35 | 23.95 | 15.55 | 16.52 | 17.75 | 9.57 | 19.95 | 2.74 | ||||||
13.40 | 23.78 | 15.60 | 16.35 | 17.80 | 9.41 | 20.00 | 2.58 | ||||||
13.45 | 23.61 | 15.65 | 16.18 | 17.85 | 9.26 | 20.05 | 2.43 | ||||||
13.50 | 23.45 | 15.70 | 16.01 | 17.90 | 9.10 | 20.10 | 2.27 | ||||||
13.55 | 23.28 | 15.75 | 15.84 | 17.95 | 8.95 | 20.15 | 2.12 | ||||||
13.60 | 23.11 | 15.80 | 15.68 | 18.00 | 8.79 | 20.20 | 1.96 | ||||||
13.65 | 22.94 | 15.85 | 15.51 | 18.05 | 8.64 | 20.25 | 1.81 | ||||||
13.70 | 22.77 | 15.90 | 15.34 | 18.10 | 8.48 | 20.30 | 1.65 | ||||||
13.75 | 22.60 | 15.95 | 15.17 | 18.15 | 8.33 | 20.35 | 1.50 | ||||||
13.80 | 22.43 | 16.00 | 15.00 | 18.20 | 8.17 | 20.40 | 1.34 | ||||||
13.85 | 22.26 | 16.05 | 14.84 | 18.25 | 8.02 | 20.45 | 1.19 | ||||||
13.90 | 22.09 | 16.10 | 14.69 | 18.30 | 7.86 | 20.50 | 1.03 | ||||||
13.95 | 21.93 | 16.15 | 14.53 | 18.35 | 7.71 | 20.55 | 0.88 | ||||||
14.00 | 21.76 | 16.20 | 14.38 | 18.40 | 7.55 | 20.60 | 0.72 | ||||||
14.05 | 21.59 | 16.25 | 14.22 | 18.45 | 7.39 | 20.65 | 0.57 | ||||||
14.10 | 21.42 | 16.30 | 14.07 | 18.50 | 7.24 | 20.70 | 0.41 | ||||||
14.15 | 21.25 | 16.35 | 13.91 | 18.55 | 7.08 | 20.75 | 0.26 | ||||||
14.20 | 21.08 | 16.40 | 13.76 | 18.60 | 6.93 | 20.80 | 0.10 | ||||||
14.25 | 20.91 | 16.45 | 13.60 | 18.65 | 6.77 | 20.81 | 0.00 | ||||||
14.30 | 20.74 | 16.50 | 13.45 | 18.70 | 6.62 | ||||||||
14.35 | 20.57 | 16.55 | 13.29 | 18.75 | 6.46 | ||||||||
14.40 | 20.41 | 16.60 | 13.14 | 18.80 | 6.31 | ||||||||
14.45 | 20.24 | 16.65 | 12.98 | 18.85 | 6.15 | ||||||||
14.50 | 20.07 | 16.70 | 12.83 | 18.90 | 6.00 | ||||||||
14.55 | 19.90 | 16.75 | 12.67 | 18.95 | 5.84 | ||||||||
14.60 | 19.73 | 16.80 | 12.52 | 19.00 | 5.69 | ||||||||
14.65 | 19.56 | 16.85 | 12.36 | 19.05 | 5.53 | ||||||||
14.70 | 19.39 | 16.90 | 12.21 | 19.10 | 5.38 | ||||||||
14.75 | 19.22 | 16.95 | 12.05 | 19.15 | 5.22 | ||||||||
14.80 | 19.05 | 17.00 | 11.90 | 19.20 | 5.07 | ||||||||
14.85 | 18.89 | 17.05 | 11.74 | 19.25 | 4.91 | ||||||||
14.90 | 18.72 | 17.10 | 11.59 | 19.30 | 4.76 | ||||||||
14.95 | 18.55 | 17.15 | 11.43 | 19.35 | 4.60 | ||||||||
15.00 | 18.38 | 17.20 | 11.28 | 19.40 | 4.45 | ||||||||
15.05 | 18.21 | 17.25 | 11.12 | 19.45 | 4.29 | ||||||||
15.10 | 18.04 | 17.30 | 10.96 | 19.50 | 4.14 | ||||||||
15.15 | 17.87 | 17.35 | 10.81 | 19.55 | 3.98 | ||||||||
15.20 | 17.70 | 17.40 | 10.65 | 19.60 | 3.83 | ||||||||
男生800米跑专项评分标准(分值乘以2为最终分值)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2:03.00 | 25.00 | 2:25.50 | 16.96 | 2:48.00 | 8.93 | 3:10.50 | 0.89 |
2:03.50 | 24.82 | 2:26.00 | 16.79 | 2:48.50 | 8.75 | 3:11.00 | 0.71 |
2:04.00 | 24.64 | 2:26.50 | 16.61 | 2:49.00 | 8.57 | 3:11.50 | 0.53 |
2:04.50 | 24.46 | 2:27.00 | 16.43 | 2:49.50 | 8.39 | 3:12.00 | 0.35 |
2:05.00 | 24.29 | 2:27.50 | 16.25 | 2:50.00 | 8.21 | 3:12.50 | 0.17 |
2:05.50 | 24.11 | 2:28.00 | 16.07 | 2:50.50 | 8.03 | 3:12.70 | 0.10 |
2:06.00 | 23.93 | 2:28.50 | 15.89 | 2:51.00 | 7.85 | 3:12.71 | 0.00 |
2:06.50 | 23.75 | 2:29.00 | 15.71 | 2:51.50 | 7.68 | ||
2:07.00 | 23.57 | 2:29.50 | 15.54 | 2:52.00 | 7.50 | ||
2:07.50 | 23.39 | 2:30.00 | 15.36 | 2:52.50 | 7.32 | ||
2:08.00 | 23.21 | 2:30.50 | 15.18 | 2:53.00 | 7.14 | ||
2:08.50 | 23.04 | 2:31.00 | 15.00 | 2:53.50 | 6.96 | ||
2:09.00 | 22.86 | 2:31.50 | 14.82 | 2:54.00 | 6.78 | ||
2:09.50 | 22.68 | 2:32.00 | 14.64 | 2:54.50 | 6.60 | ||
2:10.00 | 22.50 | 2:32.50 | 14.46 | 2:55.00 | 6.42 | ||
2:10.50 | 22.32 | 2:33.00 | 14.29 | 2:55.50 | 6.25 | ||
2:11.00 | 22.14 | 2:33.50 | 14.11 | 2:56.00 | 6.07 | ||
2:11.50 | 21.96 | 2:34.00 | 13.93 | 2:56.50 | 5.89 | ||
2:12.00 | 21.79 | 2:34.50 | 13.75 | 2:57.00 | 5.71 | ||
2:12.50 | 21.61 | 2:35.00 | 13.57 | 2:57.50 | 5.53 | ||
2:13.00 | 21.43 | 2:35.50 | 13.39 | 2:58.00 | 5.35 | ||
2:13.50 | 21.25 | 2:36.00 | 13.21 | 2:58.50 | 5.17 | ||
2:14.00 | 21.07 | 2:36.50 | 13.03 | 2:59.00 | 5.00 | ||
2:14.50 | 20.89 | 2:37.00 | 12.86 | 2:59.50 | 4.82 | ||
2:15.00 | 20.71 | 2:37.50 | 12.68 | 3:00.00 | 4.64 | ||
2:15.50 | 20.54 | 2:38.00 | 12.50 | 3:00.50 | 4.46 | ||
2:16.00 | 20.36 | 2:38.50 | 12.32 | 3:01.00 | 4.28 | ||
2:16.50 | 20.18 | 2:39.00 | 12.14 | 3:01.50 | 4.10 | ||
2:17.00 | 20.00 | 2:39.50 | 11.96 | 3:02.00 | 3.92 | ||
2:17.50 | 19.82 | 2:40.00 | 11.78 | 3:02.50 | 3.74 | ||
2:18.00 | 19.64 | 2:40.50 | 11.61 | 3:03.00 | 3.57 | ||
2:18.50 | 19.46 | 2:41.00 | 11.43 | 3:03.50 | 3.39 | ||
2:19.00 | 19.29 | 2:41.50 | 11.25 | 3:04.00 | 3.21 | ||
2:19.50 | 19.11 | 2:42.00 | 11.07 | 3:04.50 | 3.03 | ||
2:20.00 | 18.93 | 2:42.50 | 10.89 | 3:05.00 | 2.85 | ||
2:20.50 | 18.75 | 2:43.00 | 10.71 | 3:05.50 | 2.67 | ||
2:21.00 | 18.57 | 2:43.50 | 10.53 | 3:06.00 | 2.49 | ||
2:21.50 | 18.39 | 2:44.00 | 10.35 | 3:06.50 | 2.32 | ||
2:22.00 | 18.21 | 2:44.50 | 10.18 | 3:07.00 | 2.14 | ||
2:22.50 | 18.04 | 2:45.00 | 10.00 | 3:07.50 | 1.96 | ||
2:23.00 | 17.86 | 2:45.50 | 9.82 | 3:08.00 | 1.78 | ||
2:23.50 | 17.68 | 2:46.00 | 9.64 | 3:08.50 | 1.60 | ||
2:24.00 | 17.50 | 2:46.50 | 9.46 | 3:09.00 | 1.42 |
女生800米跑专项评分标准(分值乘以2为最终分值)
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | |||||||||
2:26.00 | 25.00 | 2:48.00 | 19.05 | 3:10.00 | 13.16 | 3:32.00 | 7.37 | |||||||||
2:26.50 | 24.86 | 2:48.50 | 18.92 | 3:10.50 | 13.03 | 3:32.50 | 7.23 | |||||||||
2:27.00 | 24.73 | 2:49.00 | 18.78 | 3:11.00 | 12.89 | 3:33.00 | 7.10 | |||||||||
2:27.50 | 24.59 | 2:49.50 | 18.65 | 3:11.50 | 12.76 | 3:33.50 | 6.97 | |||||||||
2:28.00 | 24.46 | 2:50.00 | 18.51 | 3:12.00 | 12.63 | 3:34.00 | 6.84 | |||||||||
2:28.50 | 24.32 | 2:50.50 | 18.38 | 3:12.50 | 12.50 | 3:34.50 | 6.71 | |||||||||
2:29.00 | 24.19 | 2:51.00 | 18.24 | 3:13.00 | 12.37 | 3:35.00 | 6.58 | |||||||||
2:29.50 | 24.05 | 2:51.50 | 18.11 | 3:13.50 | 12.24 | 3:35.50 | 6.44 | |||||||||
2:30.00 | 23.92 | 2:52.00 | 17.97 | 3:14.00 | 12.10 | 3:36.00 | 6.31 | |||||||||
2:30.50 | 23.78 | 2:52.50 | 17.84 | 3:14.50 | 11.97 | 3:36.50 | 6.18 | |||||||||
2:31.00 | 23.65 | 2:53.00 | 17.70 | 3:15.00 | 11.84 | 3:37.00 | 6.05 | |||||||||
2:31.50 | 23.51 | 2:53.50 | 17.57 | 3:15.50 | 11.71 | 3:37.50 | 5.92 | |||||||||
2:32.00 | 23.38 | 2:54.00 | 17.43 | 3:16.00 | 11.58 | 3:38.00 | 5.79 | |||||||||
2:32.50 | 23.24 | 2:54.50 | 17.30 | 3:16.50 | 11.45 | 3:38.50 | 5.65 | |||||||||
2:33.00 | 23.11 | 2:55.00 | 17.16 | 3:17.00 | 11.31 | 3:39.00 | 5.52 | |||||||||
2:33.50 | 22.97 | 2:55.50 | 17.03 | 3:17.50 | 11.18 | 3:39.50 | 5.39 | |||||||||
2:34.00 | 22.84 | 2:56.00 | 16.89 | 3:18.00 | 11.05 | 3:40.00 | 5.26 | |||||||||
2:34.50 | 22.70 | 2:56.50 | 16.76 | 3:18.50 | 10.92 | 3:40.50 | 5.13 | |||||||||
2:35.00 | 22.57 | 2:57.00 | 16.62 | 3:19.00 | 10.79 | 3:41.00 | 5.00 | |||||||||
2:35.50 | 22.43 | 2:57.50 | 16.49 | 3:19.50 | 10.66 | 3:41.50 | 4.86 | |||||||||
