本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,由县教育局编制而成。本报告的统计数据时限为2019年1月1日至12月31日,并通过阜宁县人民政府门户网站对外公布,如对报告有任何疑问、意见,请与县教育局办公室联系(联系人:陈锋,地址:阜宁县上海路168号,邮政编码:224400,办公电话:0515-89706802)。
一、总体情况
2019年发布规范性文件6件,收到行政许可申请总数为48件,予以许可48件,依据《中华人民共和国行政许可法》,主要集中在民办幼儿园、社会办学机构注册等领域;依法公开年度部门预算。依法公开公办幼儿园保育教育费、公办普通高中学费、普通高校招生体检费、专业技术资格评审费、新招录教师考试费、普通高中招生报名费和考试费等6项行政事业性收费项目及其依据和标准;公开集中采购项目10个,金额共计2494万元。上述信息主要通过“阜宁教育”微信公众号等途径公开。2019年收到政府信息公开申请共4件,办结4件,公开2件,本机关不掌握相关信息的2件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 3 | 3 | 6
|
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 19 | 29 | 48 |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 6 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 釆购项目数量 | 釆购总金额 | |
政府集中釆购 | 10 | 2494万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
| |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 2 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
注:各列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠 正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
问题:存在形式主义,公开的内容只是宏观性的,比较浅显性的信息,公开内容质量不高、陈旧,缺乏互动性。
改进情况:强化工作人员政务公开的意识,积极主动为人民办事,对于相关的政府信息公开申请书,做到及时高效回复。主动在阜宁教育微信公众号上公开相关信息,加强与群众的交流,强化人民群众的监督,提高政府公信力。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月22日