各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各有关部门和单位:
《阜宁县2020年度工业经济高质量发展培育计划实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
特此通知。
阜宁县人民政府办公室
2020年7月13日
(此件公开发布)
阜宁县2020年度工业经济高质量发展
培育计划实施方案
为加快产业转型发展,促进企业提档升级,更大力度挖潜扩能、提质增效,着力培育一批竞争力强、带动力强的先进制造业企业,推动全县工业经济高质量发展。特制定阜宁县2020年度工业经济高质量发展培育计划实施方案如下:
一、指导思想
深入贯彻县委十四届九次全会精神,始终坚持工业主导,聚焦产业转型,紧盯重点企业和重大项目,继续按照“培育一批、打造一批、建设一批、入库一批”的思路,实施工业经济高质量发展培育计划,为全县工业经济高质量发展奠定基础。
二、工作目标
全年培植税收贡献超千万元企业23家;新上超千万元重点技改项目20个;培育新增长点项目30个,新增开票销售超10亿元;新增国家高新技术企业25家;培育智能车间、信息化应用标杆、星级上云企业等10家;培育科技小巨人企业及专精特新产品4家(只);培育上市挂牌企业2家、合作重组企业2家。
三、重点工作
1.促进增量培育。依托重大项目和重点企业,培育工业增量。鼓励现有企业新上符合产业政策的技改项目,对生产性新设备予以补助,以技改促提升,加快形成一批新的经济增长点。
2.激励做大做强。鼓励重点企业开拓创新,加强与世界500强企业、中国民营企业100强、央企、上市公司的战略重组,争创国家高新技术企业和科技小巨人企业。按照阜宁县企业上市和新三板挂牌三年行动计划,鼓励引导部分重点企业上市挂牌。
3.强化配套协作。重点围绕“两主一特”产业,针对地产品配套等方面开展供需配套对接会,主动对接国内专业市场、专门机构,积极参加产品交易会、展览会,瞄准目标客户上门推介。组织“企业家沙龙”、企业家面对面交流会等活动,推动上下游企业联动发展、同类企业合作发展。
4.优化金融环境。全力帮助市场前景好、暂时遇到困难的纳入培育计划企业解决融资过程中的困难和问题。鼓励县内银行积极向上争取信贷规模,简化审批流程,满足企业的合理资金需求,县财政担保公司、中小企业担保公司扩大担保规模,为企业提供最优惠的担保条件。
5.搭建学习平台。实施企业家能力提升工程,用足用好县财政设立的100万元企业培训专项资金,组织企业家外出考察、进修学习或参加培训,培养造就一批优秀企业家和高水平经营管理人才,进一步提升企业的经营管理能力和市场竞争力。
6.实施精准帮扶。组织税收超千万元企业书记县长面对面交流会,按照“企业开单、部门领单、专人跟单”服务模式,扎实开展“服务进千企”活动,建立挂钩科级干部协办、职能部门帮办、为企业服务办交办、重大问题专题会办的工作机制,确保企业问题“及时清”。
四、保障措施
1.强化组织领导。工业经济高质量发展培育计划仍由县工业经济发展工作领导小组牵头,县政府主要领导任组长,分管领导任副组长,县工信局、科技局、财政局、税务局、商务局、地方金融监管局、重大项目推进中心等部门和单位及各镇区(街道、社区)主要负责人为成员,领导小组办公室设在县工信局,统筹负责具体工作,县各相关职能部门按职责有计划组织推进,各镇区(街道、社区)也要组建专门班子,细化工作举措,高效有序推进。
2.强化工作落实。按照分级负责、县镇联动的工作要求,各镇区(街道、社区)和县各相关职能部门要进一步强化主体责任,提高服务意识,加强对企业的分类指导和精准帮扶,对照培育目标计划加快落实。
3.强化政策扶持。对纳入工业经济高质量发展培育计划的企业、项目符合《关于促进工业经济高质量发展的激励意见》要求的,奖励标准在原有基础上提高30%。对纳入培育计划的企业开展绿色通道服务,在项目建设、创新服务上享受优先推荐和政策扶持。
附件:2020年度工业经济高质量发展培育计划表
附件
2020年度工业经济高质量发展培育计划表
表一:税收贡献大企业培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 培育目标 | 2019年 | 2020年 |
合计 | 85192 | 75000 | |||
1 | 东益 | 中海宏祥铜业江苏有限公司 | 超亿元 | 21621 | 12000 |
2 | 阜城街道 | 世纪电缆有限公司 | 10876 | 10000 | |
3 | 开发区 | 中材科技(阜宁)风电叶片有限公司 | 超5000 万元 | 4059 | 6500 |
4 | 新沟镇 | 江苏新浙铜业有限公司 | 6750 | 6000 | |
5 | 阜城街道 | 江苏宏远铜业有限公司 | 8031 | 5000 | |
6 | 开发区 | 江苏荣威娱乐用品有限公司 | 4017 | 5000 | |
7 | 雷纳德流体智能科技江苏股份有限公司 | 超2000 万元 | 2765 | 4000 | |
8 | 江苏金海新能源科技有限公司 | 3570 | 3600 | ||
9 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 3563 | 3000 | ||
10 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 2303 | 2500 | ||
11 | 阜城街道 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | 2032 | 2000 | |
12 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 2021 | 2000 | ||
13 | 开发区 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 2016 | 2000 | |
14 | 江苏应流机械制造有限责任公司(含中洲) | 超1000 万元 | 1831 | 1500 | |
15 | 江苏神山风电设备制造有限公司 | 1055 | 1500 | ||
16 | 高新区 | 阜宁协鑫再生能源发电有限公司(含环保热电) | 1234 | 1200 | |
17 | 开发区 | 江苏金海风电塔筒科技有限公司 | 1040 | 1200 | |
18 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 1494 | 1000 | ||
19 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 1393 | 1000 | ||
20 | 阜宁金诚家纺有限公司(含金戈) | 1358 | 1000 | ||
21 | 阜城街道 | 江苏阜升环保集团有限公司(含欣叶) | 820 | 1000 | |
22 | 高新区 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 736 | 1000 | |
23 | 阜城街道 | 江苏瑞达环保科技有限公司 | 607 | 1000 | |
表二:重点技术改造项目培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 计划投资额 |
合计 | 313500 | ||||
1 | 开发区 | 中材科技 (阜宁) 风电叶片 有限公司 | 年产500套 4MW以上风力发电叶片项目 | 征地500亩,新增建筑面积16万平方米,建设12条4MW以上海上风电叶片生产线 | 115000 |
2 | 阜宁协鑫集成 科技有限公司 | 年产2.4GW 太阳能组件 项目 | 新建厂房及附属设施4.1万平方米(含租用部分现有厂房),采用多栅半片组件制造技术,购置串焊划片一体机、叠焊机、层压机、自动分档机、IV测试机等设备156台(套),建设6条半片多栅双玻高效组件生产线 | 50000 | |
3 | 江苏中成紧固 技术发展股份 有限公司 | 年产5万吨 紧固件智能化生产线项目 | 征地180亩,新增建筑面积5万平方米,购置焊接设备、600吨液压机、大型数控立车、数控钻铣床、抛丸机等设备 | 55000 | |
4 | 阜宁阿特斯 阳光电力 科技有限公司 | 年产2.4GW 高效太阳能 电池片项目 | 累计引进、改造设备212台套,采用具有自主知识产权的新技术、新工艺,项目建成后,可形成年产2.4GW太阳能电池片的生产能力 | 10000 | |
5 | 江苏金海 新能源科技 有限公司 | 智能工厂 改造项目 | 新增一条智能化程度较高的海上锚栓生产线,完成对现有4条反向平衡法兰和预应力锚栓组合件的智能化改造 | 8000 | |
6 | 上伟(江苏) 碳纤复合材料 有限公司 | 碳纤复合材料 生产项目 | 新增建筑面积1万平方米,新上拉挤生产线13条,项目建成后,可年产拉挤板材130万米、复合材料板材6万米、复合材料零部件8万件、预浸布150万平方米 | 5000 | |
7 | 阜宁苏民绿色 能源科技 有限公司 | 大尺寸电池 升级改造项目 | 新上硅片分选机等39台,用于PERC电池产能升级改造,项目投产后,年产能达1.3GW | 2000 | |
8 | 江苏阜宁海天 金宁三环电气 有限公司 | 高性能软磁铁氧体磁心扩能改造项目 | 对装备自动化进行升级改造,项目建成后,可年产锰锌磁心3500吨、镍锌磁心220吨 | 2000 | |
9 | 江苏菲斯特 滤料有限公司 | 年产500万套BTF高温滤袋项目 | 新上高温热熔生产线,项目建成后,可年产BTF高温滤袋500万套 | 2000 | |
10 | 特阀江苏流体机械制造 有限公司 | 年产1000万套 阀门项目 | 新建标准厂房15000平方米,新购智能数控车床50台套,项目建成后,可年产阀门1000万套 | 2000 | |
11 | 江苏宏泰石化 机械有限公司 | 高压力、大通 径页岩气压裂平板阀生产线项目 | 购置大型卧式加工中心、立式加工中心、数控机床、大型普通机床等共33台套,项目建成后,可年产高压力、大通径页岩气压裂平板阀300只 | 1500 | |
12 | 高新区 | 江苏亚旗 环保科技 有限公司 | 年产2万吨 新型环保 材料项目 | 新征土地34亩,新增建筑面积1.2万平方米,建设生产车间、原料仓库、成品仓库及相关配套辅助设施,新上环保材料生产线,项目建成后,可形成年产2万吨新型环保材料的生产能力 | 12000 |
13 | 江苏氟美斯 环保节能 新材料 有限公司 | 年产800吨医用PP/PE无纺 生产线项目 | 改建原有的2000平方米厂房,购置成套熔喷设备,包括高压风机系统、挤出机、熔体过滤器等设备,项目建成后,可形成年产800吨熔喷口罩用滤材的生产能力 | 1500 | |
14 | 东益 工业园 | 江苏省银河 飞业面粉 有限公司 | 小麦制粉 生产线升级 改造项目 | 小麦制粉生产线升级改造项目,对原有生产线进行升级改造,购置磨粉机、着水控制系统、着水机、高效碾麦机、去石机、清粉机、旋振筛、机器人、高压风网、筛网、管道费等设备 | 2000 |
15 | 阜城街道 | 盐城麦宝卫浴 有限公司 | 年产20万台 卫浴柜项目 | 征地35亩,新增建筑面积2.4万平方米,购置德国金田豪迈全自动电子开料锯、数控点对点钻孔加工中心、自动直线封边机、意大利进口MAKOR喷漆线和砂边机等设备,项目建成后,可年产卫浴柜20万台 | 12000 |
16 | 江苏润众环保 材料有限公司 | 年产280万平方米PTFE滤料 | 新征土地30亩,新建标准厂房2万平方米,新购生产设备190台(套),新上高温无纺生产线2条,项目建成后,可年产PTFE滤料无纺布280万平方米、滤袋50万条 | 10000 | |
17 | 江苏明晶环保 科技有限公司 | 年产100台(套)环保 设备项目 | 新征土地4.76亩,新增建筑面积4500平方米,新购置行车、剪板机、折弯机、卷板机、电焊机等设备86台(套),外购普通薄钢板等原材料加工,项目建成后,可年产环保设备100台(套) | 2000 | |
18 | 江苏蓝天环保 集团股份 有限公司 | 年产4500万只 口罩项目 | 新增建筑面积1400平方米,新上平面口罩机、N95口罩机、检验设备、灭菌设备、包装机等设备,项目建成后,可年产口罩4500万只 | 1500 | |
19 | 沟墩镇 | 江苏恒达机械 制造有限公司 | 年产2.5万件石油钻采设备、4万件钢阀门项目 | 新征土地40亩,新增建筑面积1.5万平方米。项目建成后,可形成年产2.5万件石油钻采设备、4万件钢阀门规模的生产能力 | 10000 |
20 | 新沟镇 | 阜宁锦宇塑业 | 汽车塑制品 项目 | 新征土地60亩,新增建筑面积1.6万平方米,新上车用塑料粒子生产线22条,项目建成后,可年产汽车塑制品5万吨 | 10000 |
表三:新增长点培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 项目情况 | 2020年新增 |
合计 | 158200 | |||
1 | 开发区 | 江苏富润铜业 有限公司 | 项目建成后,将形成年产铜杠2万吨、铜板带0.8万吨、铜排棒0.7万吨、铜管0.5万吨的生产能力 | 30000 |
2 | 中材科技(阜宁) 风电叶片 有限公司 | 征地500亩,新增建筑面积16万平方米,新上4MW以上海上风电叶片生产线12条,项目建成后,可年产4MW以上海上风电叶片500套 | 20000 | |
3 | 江苏国畅风电 设备制造 有限公司 | 投资3.5亿元,占地70亩,项目投产后,具备年产300台套陆上风电定转子支架及150套海上6MW以上机型定转子支架的生产能力 | 5000 | |
4 | 江苏鼎鹏机械 科技有限公司 | 二期新上食品包装机械生产线6条,项目投产后,可年产制袋机、印刷机、复合机等食品用包装机械500台(套) | 2200 | |
5 | 江苏中成紧固 技术发展股份 有限公司 | 计划总投资5.5亿元,征地180亩,项目建成后,可年产风电紧固件5万吨。目前一期征地95亩,总投资3.1亿元,建设厂房及检测中心3.7万平方米,包括智能化精加工车间和表面处理车间,以生产六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套、锚栓为主,一期建成后,生产能力达3万吨 | 2000 | |
6 | 高新区 | 江苏星途新材料 科技有限公司 | 租用厂房3200平方米,新上年产100万平方米石墨烯散热膜生产线,购置生产型搅拌分散机2套、小型喷涂机涂布机1套、台车4套、碳化石墨化热处理设备1套、500KVA变压器1套等,项目建成后,可年产百万平方石墨稀散热膜 | 10000 |
7 | 江苏绿瑞特环境 科技有限公司 | 征地40亩,新增建筑面积2.5万平方米,购置曝气系统、三效蒸发器、精溜塔、废酸液净化系统等设备500台,项目建成后,可综合利用废旧机油约1万吨 | 5000 | |
8 | 盐城金美新材料 有限公司 | 新征土地15亩,新增厂房7000平方米,购置500吨压机等设备5台套,项目建成后,年产100吨压延加工氧化铌和50吨氧化钽 | 5000 | |
9 | 金科龙智造科技 盐城有限公司 | 新建厂房、仓库及附属用房1.5万平方米,新上年产3万套油田管件生产线,新购进立式加工中心4台套、数控车床40台套、机械手40台套,生产油气田阀门及智能控制模块等 | 3000 | |
10 | 东益 | 江苏阜士通 新能源有限公司 | 计划总投资5.5亿元,利用现有厂房4.3万平方米,新建研发中心及附属用房8000平方米,新上动力电池全自动制片机、全自动卷绕机、全自动注液机、分容柜等设备543台(套),项目预计8月份试生产 | 6000 |
11 | 盐城鸣朋环保 科技有限公司 | 纸板生产线技改扩能项目,新上全自动化生产线1条,项目建成后,年可增产纸板20万平方米,新增开票销售3000万元 | 3000 | |
12 | 阜宁长青生物质 能源有限公司 | 征地200亩,新上140t/h高温高压秸秆锅炉1台,35MW纯凝式汽轮发电机组1台,项目建成后,年发电2.4亿千瓦时 | 3000 | |
13 | 兆弟建材(盐城) 有限公司 | 新上桩基项目,年产混凝土方桩、竹节桩200万米 | 3000 | |
14 | 江苏绿地佳木木业有限公司 | 木质家具制造及全屋订制,年加工木门及家具15000套 | 3000 | |
15 | 阜城街道 | 江苏恒生环保 科技有限公司 | 耐高温PTFE基布生产线,新建厂房4687.23平方米,购置进口高速剑杆机、分条整经机、卷绕装置等设备30台,年产基布300万平方米 | 8000 |
16 | 江苏瑞达环保 科技有限公司 | 购置LW1020激光焊机2台、光纤激光切割机1台、液压板料折弯机、液压闸式剪板机、机械三辊对称式剪板机、管机自动化焊接机头、管板焊机、管机焊机、自调试翻转架ZT-40T、自调试翻转架ZT-60T、液压切角机、氩氟焊机5台等设备,项目投产后,年产环保治理非标设备200台套 | 6000 | |
17 | 江苏蓝天环保 集团股份 有限公司 | 新增设备PTEF滤料信息化投入1000万元,新增净化系统车间,购置检验设备、无菌设备、平面口罩机(一拖一)、平面口罩机(一拖二)、N95口罩机、耳焊机、包装机等29台(套),项目建成后,可年产口罩4500万只、PTFE滤料无纺布280万平方米、滤袋50万条 | 5000 | |
18 | 江苏东方滤袋 股份有限公司 | 利用原有生产技术装备和公用工程设施,通过改造生产车间,引进高效节能双喷火口烧毛机、高温拉伸设备、针刺机、热熔焊接机、无极高温热轧设备、剑杆机及机外卷、缝纫机及缝纫控制机器人等配套设备,项目建成后,可形成年产40万套针刺滤袋的生产能力 | 5000 | |
19 | 沟墩镇 | 江苏瑞赛克 环保科技股份 有限公司 | 年产大型机械流水线12台套 | 3000 |
20 | 阜宁茂宏服饰 有限公司 | 新上防护用品制造项目,购置切割机、分拣机、缝纫机等设备45台套,新上隔离衣生产线4条、一次性医用口罩生产线5条,项目投产后,年产5万件隔离衣、20万只医用口罩 | 3000 | |
21 | 新沟镇 | 盐城晶鑫光学 科技有限公司 | 新上1条医用特种玻璃生产线,新增生产医用特种玻璃150吨 | 3000 |
22 | 阜宁锦宇塑业 有限公司 | 新征地35亩,新上车用塑粒子生产线22条,新增生产塑粒子1万吨 | 3000 | |
23 | 板湖镇 | 凯杰福(江苏)新材料科技 有限公司 | 新征土地60亩,一期工程两幢厂房和两幢仓库正在建设,预计8月份主体厂房建成,价值200万美元设备进行安装,项目投产后,年产玻璃纤维布600吨 | 3000 |
24 | 陈良镇 | 江苏杰禹防水 科技有限公司 | 新上高分子防水卷材等系列防水材料生产项目,年产SBS改性沥青防水卷材1500万平方米、高分子防水卷材900万平方米、无纺布3600万平方米、水泥基复合防水材料30万吨 | 3000 |
25 | 古河镇 | 盐城昊隆机械 有限公司 | 机械配件加工项目,项目建成后,年产纺织机械零部件、海洋电缆接头等6000吨 | 3000 |
26 | 陈集镇 | 江苏博伟自动化 设备有限公司 | 数控车床加工项目,项目建成后,年产各类数控车床约80台套 | 3000 |
27 | 罗桥镇 | 艾迪睿特(江苏) 礼品有限公司 | 投资3000万元,占地15亩,新建厂房6000平方米,主要生产工艺美术品及礼仪用品制造 | 3000 |
28 | 芦蒲镇 | 江苏多禾木业 有限公司 | 新征用地15亩,投资3000万元,新上冷压机10台,项目建成后,年产包装材料10万立方米 | 3000 |
29 | 三灶镇 | 阜宁县珠峰纺织 有限公司 | 租用厂房2000平方米,新上织布机30台,年产各类纺织布1500万米 | 2000 |
30 | 羊寨镇 | 阜宁县紫运来 木业有限公司 | 新征用地19亩,新建厂房8000平米,新上锯床20台套,6M冷热压机、裁板机、铺板机各2台套,项目建成后,年产包装材料8000立方米 | 2000 |
表四:国家高新技术企业培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 |
1 | 开发区 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 |
2 | 江苏森源防水材料股份有限公司 | |
3 | 阜宁苏民绿色能源科技有限公司 | |
4 | 特阀江苏流体机械制造有限公司 | |
5 | 江苏水碧天蓝节能环保科技有限公司 | |
6 | 盐城博尔滤料有限公司 | |
7 | 江苏天域阀业制造有限公司 | |
8 | 江苏信旺电气有限公司 | |
9 | 江苏坤泰环保科技有限公司 | |
10 | 高新区 | 阜宁协鑫再生能源发电有限公司 |
11 | 东益工业园 | 江苏航润机械有限公司 |
12 | 盐城狮峰机械制造有限公司 | |
13 | 阜宁县永达风筒布有限责任公司 | |
14 | 盐城市正扬钢绳有限公司 | |
15 | 阜城街道 | 江苏臻中滤料科技有限公司 |
16 | 阜宁县恒源机械制造有限公司 | |
17 | 江苏氟莱尔环保科技有限公司 | |
18 | 江苏汇达森环保材料有限公司 | |
19 | 江苏金石玄武岩纤维科技有限公司 | |
20 | 江苏强伟环保科技有限公司 | |
21 | 盐城市星火阀业制造股份有限公司 | |
22 | 阜宁县中洲阀门有限公司 | |
23 | 江苏恒锐环保科技有限公司 | |
24 | 沟墩镇 | 江苏工一流体控制设备有限公司 |
25 | 板湖镇 | 盐城市欧蓝森布业有限公司 |
26 | 盐城市明新工业用布有限公司 | |
27 | 新沟镇 | 江苏航锋金刚石工具有限公司 |
28 | 江苏鑫鸿运滤料有限公司 | |
29 | 三灶镇 | 江苏金州新能源科技有限公司 |
30 | 公兴社区 | 盐城市博莱格绳网有限公司 |
表五:智能车间、信息化应用标杆、星级上云企业培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 类别 | 建设内容 | 计划 |
1 | 开发区 | 阜宁协鑫 | 智能车间 | 2.4GW太阳能组件项目,计划投资5亿元;项目设备选型采用国内最新的全自动化专业设备,并进一步与原有制造执行系统(MES)、企业资源计划系统(ERP)、仓储管理系统(WMS)、运输管理系统等深度集成,达到各信息系统和智能生产设备的高度集成化运营;建设基于全自动生产流水线、智能串焊机、智能化自动检测装备智能制造核心技术装备的高效光伏组件智能制造车间 | 2020年10月 |
2 | 信息化 | 建设MES系统,减少人工操作,提升自动化程度,总投资200万元左右 | 2020年12月 | ||
3 | 阜宁阿特斯 阳光电力 科技有限公司 | 智能车间 | 打造高效多晶太阳能电池智能生产车间,计划投资1亿元,引进MES生产制造管理系统,按照湿法纳米黑硅技术和金刚线切割的先进制造工艺,建设覆盖车间和办公网络的互联互通网络基础设施,引入业界先进的工业互联网通信技术,完成制造执行管理、企业资源管理、供应链关系管理、客户管理、生产过程管理和执行、仓储物流管理、产品数据管理、办公自动化、主数据管理等系统互联和无缝集成,最终实现精准的生产计划和物料储备、自动化生产、智能化仓储物流,人性化运营和管理服务、产品全生产环节溯源以及完善的售后服务体系,确保系统、人员和物质的安全高效 | 2020年10月 | |
4 | “5G+工业 互联网”融合应用 | 依托以5G为代表的新一代通信技术,满足企业降本增效、产线柔性制造、设备快速迭代的发展需求,优化生产控制、质量检测、安全生产等管理流程,打造“5G+工业互联网”典型应用场景与融合应用标杆 | 2021年12月 | ||
5 | 信息化 | 计划完善SAP软件、CAD软件、OA软件、ERP软件等,自主开发适合企业的ERP软件、人事管理系统、MES生产管控系统、SRM供应链管理等系统,总投资600万元左右 | 2020年12月 | ||
6 | 开发区 | 江苏天域阀业制造有限公司 | 信息化 | 计划定向开发生产管理ERP系统,生产计划、投料管理、过程控制、投入产出等进行相应的功能开发,实施阀门产品及工序的成本核算,实现供应链系统(采购、销售、仓库、应收、应付、财务)的优化整合应用,总投资200万元左右 | 2020年12月 |
| 开发区 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 信息化 | 计划完善OA软件、CAD软件、ERP软件等,运用生产管理系统全程监控生产过程,通过SRM实现企业对供应链业务执行以及供应链信息和协作的管理,总投资150万元左右 | 2020年12月 |
8 | 阜城 街道 | 江苏蓝天环保集团股份 | 信息化 | 计划建设ERP、CRM、OA、MES等系统,覆盖财务业务一体化、供应链、生产制造、市场与销售、客户服务、办公自动化等业务,建设高效、便捷的生产全过程精细化管理平台,缩短供货周期,保证产品质量,提高资源利用率,总投资500万元左右 | 2020年12月 |
9 | 智能车间 | 打造滤料生产智能车间,新上MES、CRM等系统,完成车间设备互联互通改造和质量检测、设备检修、生产管理、资源能耗消耗等模块信息化改造,总投资500万元 | 2020年12月 | ||
10 | 沟墩镇 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 四星级 上云企业 | 建设5大系统:一是产品设计管理系统,依据生产指令单和技术协议,根据产品目录选择性创建产品目录;二是工艺设计系统,依据产品设计批量生成工艺卡的创建和编辑,根据已有零件工艺卡生成新工艺卡,建立关联产品零件库,装配关联产品库;三是生产计划管理系统,对生产指令单、采购管理买卖合同基本数据录入和编辑及生产指令单的完成情况进行跟踪;四是车间制造执行系统,贴、喷、涂、钢码、激光等条码生成;五是仓储系统,入库、出库、退库、移库、库存盘点和统计、平仓 | 2020年12月 |
表六:科技小巨人企业及专精特新产品培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 所属行业及主导产品 | 培植目标 |
1 | 开发区 | 江苏金海新能源科技有限公司 | 新能源,反向平衡法兰 |
科技小巨人企业
|
2 | 阜城街道 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 环保滤料,除尘滤袋 | |
3 | 开发区 | 江苏应流机械制造有限责任公司 | 金属加工智能制造,阀门 |
专精特新产品
|
4 | 阜城街道 | 江苏恒生环保科技有限公司 | 环保滤料,PTFE滤料基布 |
表七:企业上市挂牌培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 目标板块 | 计划安排 |
1 | 开发区 | 江苏中成紧固技术发展股份 有限公司 | 创业板 | 2019年开始启动 2020年培植 2021年上市 |
2 | 新沟镇 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 新三板 | 2020年完成新三板挂牌 |
表八:合作重组培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 合作重组企业 名称 | 项目情况 |
1 | 开发区 | 江苏应流机械制造 有限责任公司 | 方正集团上海 有限公司 | 总投资1亿元,其中方正集团投资40%,应流投资60%,合作重组新上多项模锻造项目 |
2 | 东益 工业园 | 江苏天海建材 有限公司 | 江苏阜华桩业 有限公司 | 总投资1.2亿元,整体盘活原阜华桩业公司土地、厂房、设备等资产,新上年产400万米竹节桩、方桩生产线 |
附件:解读