根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求制作本报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日到2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与阜宁县东沟镇人民政府联系(地址:阜宁县东沟镇东益大道1号,邮编:电话:0515—87612501)。
一、总体情况
2020年,我镇聚焦和围绕阜宁县经济社会发展主题主线,全面贯彻落实《条例》关于加强互联网政府信息公开平台建设,提高政府工作透明度,建设法治政府等要求,切实推进政府信息公开工作,提高政府信息公开在线办理水平,加强政府信息的规范化、标准化、信息化管理。2020年,我镇主动公开政府信息共计113条,其中一般文件类信息72条,政府集中采购类信息41条;办理依申请公开政府信息1件,已办结,无因信息公开发生诉讼、复议情况发生。同时,不断优化信息公开管理制度,把责任落实到位,由信息公开工作分管领导和专门人员负责政府信息公开工作,严格执行政府信息公开审查制度,明确审查程序和责任,加强对信息发布的审核、更新及管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规范性文件 | 6 | 6 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 41 | 79.8456 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年我镇办理政府信息公开申请1件,已办结,无因信息公开发生诉讼、复议情况发生。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四) 无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政单位确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作上还存在一些问题:主要是政府信息公开的广度、深度有待加强,公开内容不够全面及时,公开深度不能满足群众需要等。2021年,我镇将按照《条例》和上级有关规定从以下几方面加以改进:
一是强化政府信息公开领导工作,进一步规范信息公开内容,围绕与基层群众关系密切的、事关群众切身利益的事项扩大主动公开信息量。
二是加强工作规范,提高业务标准,严格落实政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,提高政府信息公开工作的质量和效率。
六、其他需要报告的事项
无。
2021年1月26日