各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各有关部门和单位:
《阜宁县2021年度工业经济高质量发展培育计划实施方案》已经县委、县政府研究同意,现印发给你们,希认真遵照执行。
特此通知。
阜宁县人民政府办公室
2021年6月7日
(此件公开发布)
阜宁县2021年度工业经济高质量发展
培育计划实施方案
为加快产业转型发展,促进企业提档升级,更大力度挖潜扩能、提质增效,着力培育一批竞争力强、带动力强的先进制造业企业和项目,推动全县工业经济高质量发展。特制定阜宁县2021年度工业经济高质量发展培育计划实施方案如下:
一、指导思想
深入贯彻落实县委十四届十一次全会精神和县“两会”部署要求,始终坚持工业主导,聚焦产业转型方向,继续按照“培育一批、打造一批、建设一批、入库一批”的思路,以重点企业和重大项目为抓手,大力实施工业经济高质量发展培育计划,为全县工业经济高质量发展奠定基础。
二、工作目标
全年培植税收贡献超千万元企业20家;培育超千万重点技改项目17个;培育新增长点项目15个;培育国家高新技术企业30家;培育智能车间、信息化应用标杆、星级上云企业等13家;培育科技小巨人企业及专精特新产品、国家绿色工厂、省绿色工厂、省企业技术中心、省长质量奖、市长质量奖等企业9家(只);培育上市挂牌企业4家。
三、重点工作
1.促进增量经济培育。依托重大工业项目和重点企业,强化增量经济培育,培育新增长点项目15个,新增开票销售超19亿元。鼓励企业新上符合产业政策的技改项目,对生产性新设备予以补助,以技改促提升,形成新的经济增量。
2.激励企业做强做优。鼓励重点工业企业开拓创新,争创国家高新技术企业和科技小巨人企业;加强和世界500强企业、中国民营企业100强、央企、上市公司实施战略重组;加强对“十四五”企业上市(挂牌)行动计划政策的宣传,鼓励引导重点企业挂牌上市。
3.加强供需配套协作。重点围绕“两主一特”产业,针对地产品配套等方面开展供需配套对接会等活动,推进上下游企业联动发展、同类企业合作发展,实现共同参与市场竞争。鼓励企业对接国内专业市场、专门机构,积极参加产品交易会、展览会,瞄准目标客户进行上门推介。
4.营造良好金融环境。加大金融信贷支持力度,鼓励县内银行对纳入培育计划的企业优先向上争取信贷规模,简化审批流程,满足企业的合理资金需求;对市场前景好、暂时遇到困难的培育企业,不得盲目抽贷、压贷、断贷,积极帮助企业解决融资过程中遇到的困难问题。鼓励县内财政担保公司、中小企业担保公司扩大对纳入培育计划企业的担保规模,帮助企业缓解担保难题,并就担保费率给予一定优惠。
5.搭建企业学习平台。实施企业家能力提升工程,培养造就一批优秀企业家和高水平经营管理人才。加大培训力度,组织企业负责人外出考察、进修学习,提升企业经营管理能力和市场竞争力。
6.强化精准帮扶服务。组织税收超千万元企业书记县长面对面交流会,扎实开展“服务进千企”活动,按照“企业开单、部门领单、专人跟单”方式,建立重大问题专题会办机制,确保企业问题“及时清”,合力营造优质营商环境,助推企业健康发展。
四、保障措施
1.加强组织领导。工业经济高质量发展培育计划仍由县工业经济发展工作领导小组牵头,县政府分管领导任组长,县工信局、县科技局、财政局、税务局、商务局、地方金融监管局、重大项目推进中心等部门和各镇区(街道、社区)分管负责人为成员,领导小组办公室设在县工信局,统筹负责具体工作,县各相关责任部门牵头负责按计划推进,各镇区(街道、社区)组建专门班子,确保工作有序推进。
2.狠抓工作落实。按照分级负责、县镇联动的工作要求,各镇区(街道、社区)和相关责任部门要进一步强化主体责任落实,加强对企业的分类指导,精准帮扶,对照目标计划,细化举措,高效落实。
3.强化政策扶持。对纳入工业经济高质量发展培育计划的企业、项目符合《关于加快工业经济高质量发展的激励意见》(阜发〔2021〕13号)要求的,在完成培育任务的前提下,奖励标准在原有基础上提高30%。开展绿色通道服务,在项目建设、创新服务上享受优先推荐和政策优惠。
附件:2021年度工业经济高质量发展培育计划表
附件
2021年度工业经济高质量发展培育计划表
表一:税收贡献大企业培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 培育目标 | 2020年 | 2021年 | 星级 |
合计 | 34213 | 47000 | —— | |||
1 |
开发区
| 中材科技(阜宁)风电叶片有限公司 | 超亿元 | 8107 | 10000 | 五星 |
2 | 江苏荣威娱乐用品有限公司 | 超5000 万元 | 4972 | 5500 | 四星 | |
3 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 超2000 万元 | 3125 | 3500 | 三星 | |
4 | 江苏金海新能源科技有限公司 | 3072 | 3300 | 三星 | ||
5 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 2902 | 3100 | 三星 | ||
6 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 1915 | 2200 | 三星 | ||
7 | 雷纳德流体智能科技江苏股份有限公司 | 1848 | 2100 | 三星 | ||
8 | 阜城街道 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | 1189 | 2000 | 三星 | |
9 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 1011 | 2000 | 三星 | ||
10 | 开发区 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 507 | 2000 | 三星 | |
11 | 江苏神山风电设备制造有限公司 | 642 | 2000 | 三星 | ||
12 | 新沟镇 | 阜宁金戈家纺有限公司 | 超1000 万元 | 1098 | 1200 | —— |
13 | 阜城街道 | 江苏瑞达环保科技有限公司 | 1051 | 1100 | —— | |
14 | 开发区 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 894 | 1000 | —— | |
15 | 盐城昊宇风电设备技术服务有限公司 | 832 | 1000 | —— | ||
16 | 江苏应流机械制造有限责任公司 | 680 | 1000 | —— | ||
17 | 江苏京冶海上风电轴承制造有限公司 | 662 | 1000 | —— | ||
18 | 高新区 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 | -1547 | 1000 | —— | |
19 | 盐城三和管桩有限公司 | 663 | 1000 | —— | ||
20 | 沟墩镇 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 590 | 1000 | —— |
表二:重点技术改造项目计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 计划 |
合 计 | 402000 | ||||
1 | 开发区 | 阜宁 阿特斯阳光 电力科技 有限公司 | 高效太阳能 电池片生产线 | 项目占地约100亩,新增建筑面积约62000平方米,购置制绒机、清洗机、激光机等设备549台(套),项目建成后可年产5GW高效太阳能电池片 | 200000 |
2 | 上伟(江苏) 碳纤复合材料 有限公司 | 拉挤板材 | 项目占地52亩,新增建筑面积26000平方米。购置拉挤设备、行车等设备134台(套),项目建成后可年产拉挤板材1080万米 | 25000 | |
3 | 江苏应流 机械制造 | 多向特色模锻 | 新征土地35亩,新增建筑面积22000平方米,购置多项压机、辗扩机、卧式加工中心、数控车床等设备,项目建成后可年产16000吨多向特色模锻 | 10000 | |
4 | 阜宁 协鑫集成科技 有限公司 | 电池组件 | 项目利用原有厂房11700平方米,新购串焊机、排版机、叠焊机、层压机、装框机、IV测试仪等生产设备72台(套),生产尺寸为182-210mm电池组件,项目建成后可年产1.1GW电池组件 | 11000 | |
5 | 高新区 | 江苏 高地新型建材 有限公司 | 装配式建筑用蒸压加气 混凝土板(块) 生产线 | 项目利用江苏同泰环保科技有限公司闲置土地89.3亩、办公楼、仓库等基础设施建筑面积5800平方米,新建车间一栋一层,建筑面积30000平方米,一个吊装码头,购置2条混凝土板(块)成套自动化生产线,利用水泥、沙子、石灰、石膏、铝膏等原材料进行加工生产ALC板材,项目建成后可年产60万立方米装配式建筑用蒸压加气混凝土板(块) | 50000 |
6 | 高新区 | 盐城 三和管桩 有限公司 | 预应力高强度混凝土管桩 生产线扩建 | 新建厂房一栋一层、宿舍楼一栋四层、五金仓库一栋一层、维修车间一栋一层、成品库一栋一层、搅拌楼、砂石堆场、锅炉房、港池等配套设施,建筑面积39500平方米,购置编笼机、拉丝机、搅拌机、离心机、高压釜、储气罐、变压器等设备677台(套),外购砂、石、水泥、钢材等为原材料,项目建成后可年产管桩320万米 | 15000 |
7 | 盐城 永太服装 有限公司 | 男士服装 | 项目新征土地10亩,新建厂房2栋,一栋5层,另一栋2层,办公用房及附属设施2栋2层,建筑面积14000平方米,购置自动拉布机、自动裁床、智能模板机、智能吊挂线、检针机、整烫烫台等设备,外购PK印花布原料,项目建成后可年产男士服装85万件 | 5000 | |
8 | 东益 | 江苏 阜华桩业 有限公司 | 预应力混凝土实心方桩 | 利用现有土地50亩,新增建筑面积18000平方米,购置预应力张拉机、墩头机、球磨机、离心管模等设备252台(套)。项目投产后可年产预应力混凝土实心方桩200万米 | 5000 |
| 东益 | 江苏 华强新型材料 有限公司 | 隔震支座、减震阻尼器生产线及检测中心 | 项目利用现有土地6.75亩,新建厂房2000平方米,购置框式平板机、专用起吊设备、建筑用铅芯支座模具、油循环温度控制设备、超大型检测试验机等设备60台(套)。外购钢材、熟橡胶,项目建成后可年产减震、隔震材料20000套 | 5000 |
10 | 阜城街道 | 江苏 康隆迪环保 科技有限公司 | 环保滤袋 | 新增一条PTFE生产线、一条高温生产线及一条常温生产线;新购梳理铺网机、针刺机、烧毛轧光机等设备53台(套),项目建成后可年产400万平方米除尘滤袋 | 15000 |
11 | 盐城 麦宝卫浴 有限公司 | 厨卫制品 | 新建23000平方米的生产车间,2500平方米的办公区域,购置全自动数控板材开料锯、数控点对点钻孔加工中心等设备共计38台(套),项目建成后可年产橱柜20万台 | 20000 | |
12 | 江苏成如旦 | 复合材料 | 新征土地40亩,新建厂房35000平方米、办公楼500平方米,新增单螺杆挤出机、五辊压光机、冲孔装置等设备,项目建成后可年产3800万平方米土工材料 | 13000 | |
13 | 江苏 东旺环保科技 有限公司 | 环保滤袋 | 新征土地29.4亩,新建一幢多层厂房10000平方米,新购置自动缝合机、自动涂胶机、压光机等设备共计200台(套),项目建成后可年产1500万条各类环保滤袋 | 11000 | |
14 | 江苏 瀚林滤材 有限公司 | 环保滤袋 | 新建多层厂房两幢20000平方米,新上日本自动缝纫生产线、瑞典全自动吊挂系统、德国高速拉丝机、高速捻线机、开棉机梳理机、针刺机等设备210台(套),外购玻璃球及基布、钢丝等原材料进行加工,项目建成后可年产500万套滤袋、3千吨高性能玻璃纤维 | 4000 | |
15 | 沟墩镇 | 阜宁 恒通纺织 有限公司 | 纺织生产线 升级改造 | 新购置气流纺5台、并条机2台,项目建成后可年产4000吨纱锭 | 1000 |
16 | 新沟镇 | 阜宁 锦宇塑业 有限公司 | 汽车塑制品 | 新征工业用地34.12亩,租赁25亩,新建2栋厂房及其他附属用房,建筑面积18000平方米,购置挤出机、过磁机等设备共计207台(套),预计年产塑料制品3万吨,项目建成后可年处理废旧塑料6万吨 | 11000 |
17 | 羊寨镇 | 江苏 盛君机械科技 有限公司 | 数控车床 | 新上数控车床16台、数控加工中心6台、机械手8台(套),项目建成后可年产驾驶室翻转系统零部件50万套 | 1000 |
表三:新增长点培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 项目内容 | 2021年新增 |
合 计 | 190300 | |||
1 | 开发区 | 阜宁阿特斯阳光 电力科技有限公司 | 5GW光伏电池片、10GW金刚线切片生产项目 | 80000 |
2 | 上伟(江苏)碳纤 复合材料有限公司 | 新增建筑面积16000平方米,,新购置拉挤设备、涂布机、含浸机等设备,年产预浸布产线500万平方米、拉挤板材260万米 | 15000 | |
3 | 晟高发新能源发展(江苏)有限公司 | 租赁厂房10000平方米,新上185mm智能组件制造全自动生产线2条,项目全部建成后,可形成年产1.6GW高效组件的生产能力 | 10000 | |
4 | 江苏淮宁能源 科技有限公司 | 项目租用工业厂房26500平方米,购置层压机和测试机、排版机、串焊机等182套设备,项目建成后年可生产200MW发电绿建和800MW高效光伏组件 | 10000 | |
5 | 高新区 | 盐城三和管桩 有限公司 | 新增建筑面积28000平方米,购置编笼机、拉丝机、搅拌机、布料车、自动合模机、自动拆模机、离心机、自动张拉机、自动松张机、管模清洗机、行车、26米模具、模具张拉具、接桩器等设备,对预应力高强度混凝土管桩生产线进行扩建,项目建成后可年产管桩320万米 | 15000 |
6 | 盐城华钛化学 有限公司 | 年产2万吨双乙烯酮、4000吨双乙酰苯胺、4000吨邻甲基双乙酰苯胺等项目 | 5000 | |
7 | 东益 | 江苏阜华桩业 | 年产建筑方桩、管桩20万米项目 | 5000 |
8 | 江苏永得宝医疗 器械有限公司 | 改建并新建厂房2万平方米,新上一次性PVC手套流水线24条,年产一次性PVC手套32亿只 | 2000 | |
9 | 阜城街道 | 盐城睿赛耳新材料 有限公司 | 盘活闲置厂房15000平方米,新上EMI屏蔽材料和电子导电材料生产线,年可生产导电导热材料100万平方米 | 10000 |
10 | 阜城街道 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 新增净化系统车间,购置热风棉生产线,年产280万平方米PTFE滤料无纺布和50万条滤袋 | 5000 |
11 | 江苏瀚林滤材 | 新购捻线机、褶皱机、针刺机、分条整经机等设备,对原有年产500万套滤袋技改升级 | 5000 | |
12 | 沟墩镇 | 江苏华恩风电设备 有限公司 | 盘活土地161亩,改建厂房13000平方米,新建厂房12000平方米,新上59.5米风电叶片生产线4条,71.5米叶片生产线2条,项目建成后可年产风力发电叶片800套 | 10000 |
13 | 新沟镇 | 江苏金旺环保科技 有限公司 | 新建厂房10000平方米,新上玻璃池炉生产线,建成后,可年产玻璃纤维纱10000吨 | 2300 |
14 | 芦蒲镇 | 江苏一凡木业 | 新建标准厂房9800平方米,新上包装材料生产线、生产板材、胶合板项目 | 10000 |
15 | 三灶镇 | 江苏中尼机械 科技有限公司 | 年产300台金属容器、300套纺洗机项目 | 6000 |
表四:国家高新技术企业培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 |
1 | 开发区 | 江苏天域阀业制造有限公司 |
2 | 江苏信旺电气有限公司 | |
3 | 盐城朗日新材料科技有限公司 | |
4 | 江苏凯奥机械制造有限公司 | |
5 | 江苏申源电气工程有限公司 | |
6 | 盐城市苏豪阀业有限公司 | |
7 | 江苏昊晨机械制造有限公司 | |
8 | 盐城普尔玛汽车配件有限公司 | |
9 | 高新区 | 阜宁协鑫再生能源发电有限公司 |
10 | 江苏绿瑞特环境科技有限公司 | |
11 | 江苏星途新材料科技有限公司 | |
12 | 东益工业园区 | 阜宁县永达风筒布有限责任公司 |
13 | 江苏华强新型材料有限公司 | |
14 | 江苏航润机械有限公司 | |
15 | 盐城狮峰机械制造有限公司 | |
16 | 阜城街道 | 江苏汇达森环保材料有限公司 |
17 | 江苏美鑫源绿色建筑工程有限公司 | |
18 | 江苏享旺阀门有限公司 | |
19 | 盐城豪升布业有限公司 | |
20 | 阜宁县恒源机械制造有限公司 | |
21 | 盐城市星火阀业制造股份有限公司 | |
22 | 江苏贵研电子科技有限公司 | |
23 | 沟墩镇 | 江苏聚科特新材料科技有限公司 |
24 | 新沟镇 | 盐城晶鑫光学科技有限公司 |
25 | 同方泰德集成建筑有限公司 | |
26 | 板湖镇 | 江苏飓风环保科技有限公司 |
27 | 陈集镇 | 盐城诚创铸造有限公司 |
28 | 三灶镇 | 江苏金州新能源科技有限公司 |
29 | 罗桥镇 | 江苏省泰象减速机有限公司 |
30 | 古河镇 | 盐城众奥新材料科技有限公司 |
表五:智能车间、工厂,企业信息化应用标杆打造计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 培育目标 |
1 | 开发区 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 国家两化融合标杆企业 |
2 | 上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司 | ||
3 | 阜城街道 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | |
4 | 开发区 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 省工业互联网标杆工厂 |
5 | 阜城街道 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 省四星级上云企业 |
6 | 沟墩镇 | 江苏恒达机械制造有限公司 | |
7 | 开发区 | 特阀江苏流体机械制造有限公司 | 省智能车间 |
8 | 阜城街道 | 阜宁县中洲阀门有限公司 | |
9 | 开发区 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 信息化应用标杆 |
10 | 江苏金海新能源科技有限公司 | ||
11 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | ||
12 | 金科龙智造科技盐城有限公司 | ||
13 | 阜城街道 | 江苏东方滤袋股份有限公司 |
表六:创新创牌培育计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 创牌名称 |
1 | 开发区 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | 国家绿色工厂 |
2 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 省企业技术中心 | |
3 | 沟墩镇 | 江苏恒达机械制造有限公司 | |
4 | 开发区 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 省首台套重大装备 |
5 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司 | 省专精特新小巨人企业 | |
6 | 阜城街道 | 江苏恒生环保科技有限公司 | |
7 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | 省绿色工厂 | |
8 | 开发区 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 省长质量奖 |
9 | 阜城街道 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 市长质量奖 |
表七:企业上市挂牌计划表
序号 | 镇区 | 企业名称 | 意向板块 科创板或新三板) |
1 | 开发区 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 创业板 |
2 | 阜城街道 | 江苏蓝天环保集团股份有限公司 | 中小板 |
3 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | 创业板 | |
4 | 新沟镇 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 新三板 |