根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,制作本报告。本报告包括总体情况、主动公开行政许可、行政处罚、行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日到2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与阜宁县烟草专卖局联系(地址:阜宁县城河路69号,邮编:224400,电话:0515—87243592)。
2021年,阜宁县烟草专卖局围绕阜宁县经济社会发展主题为主线,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《江苏省政府信息公开暂行办法》等规定,在县委县政府和上级部门的统一要求指导下,进一步完善制度、落实责任,加强管理、优化服务,努力抓好政务公开工作,切实提高工作透明度。特向社会公布2021年度阜宁县烟草专卖管理局政府信息公开年度报告2128条,其中规行政许可1969条,行政处罚156条。
管理制度不断优化。把责任落实到位,由信息公开工作分管领导和专门人员负责政府信息公开工作,严格执行政府信息公开审查制度,明确审查程序和责任,对信息发布的审核、更新及管理加强。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1969 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 156 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局高度重视政府信息公开工作,取得了一定的成绩,但在信息公开工作中还存在一些不足:(1)卷烟零售户和消费者对条例规定知晓度并不高;(2)政务信息公开的渠道和方式比较单一;(3)政府信息公开的时间不够及时。下一步改进情况:(1)我局将有针对性的、重点性的加大宣传信息公开的力度,同时将提高公开的信息质量。(2)充分利用我局优势资源,广大零售终端都是我局对外宣传的窗口。(3)完善政府信息公开长效机制,扎实推进信息公开工作开展,并将政府信息公开工作纳入考核,保证政府公开信息的收集、整理、保管和提供利用的规范有序进行。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收到信息公开申请,未收费。