本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日到2023年12月31日止。本报告的电子版可在阜宁县人民政府门户网站(www.funing.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与益林镇党政办联系(联系地址:阜宁县益林镇党政办公楼,邮编:224421,电话:0515-89715588)。
一、总体情况
(1)主动公开情况
2023年全镇公开政府信息1000余条,及时公开全镇经济发展、城乡建设、民生改善等具体信息情况信息。年内办理市(县)长信箱信件5件,网络发言人公共服务平台办理网民各类诉求49条,12345平台办结工单2581件。“魅力益林美”微信公众号发布信息327条,通过《阜宁日报》、广播、电视、公示栏、档案馆等途径发布信息170余条。
(2)依申请公开办理情况
2023年我镇未收到政府信息公开申请。
(3)政府信息资源管理情况
建立健全政府信息公开工作,安排专人负责政府信息公开的各项工作,对于需要公开的政府信息,严格按照相关法律法规的规定对公开内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性。
(4)政府信息公开平台建设情况
通过县政府网站、政务公式栏、便民服务中心、村公示栏(电子显示屏)等途径公开政府信息,及时、主动公开政府信息。
(5)政府信息公开监督保障情况
逐步健全政府信息公开工作机制,切实加强对信息公开工作的监督检查,确保各项准备工作和措施落实到位,由纪检办公室负责对信息公开工作督查指导,同时对于出现问题的方面,给予通报和追究责任,促进信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 34 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政府信息公开质效方面。一是推动政府信息公开的力度还不足;二是政府信息公开时效性不强。在2024年,我镇将进一步统一思想认识,努力规范工作流程,进一步压实责任,安排专人负责,严格落实“审核关”,不断补齐工作上的短板。
2.政府信息公开渠道方面。目前我镇主要以县政府网站作为镇政府信息公开第一渠道,公开渠道不够畅通。在2024年,我镇一是要扩大宣传力度,加强宣传和普及力度,提高网站知晓率,增强广大群众积极参与和监督的意识;二是要拓宽宣传的渠道,用“接地气”的宣传方式进行宣传,满足群众对政府信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
本年度未收费。