本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日到2023年12月31日止。本报告的电子版可在阜宁县人民政府门户网站(www.funing.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与阜宁县教育局办公室联系(地址:阜宁县上海路166号,邮编:224400,电话:0515-89716903)。
一、总体情况
2023年,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《条例》,相关教育领域政策信息及时主动在县政府门户网站和阜宁教育微信公众号上向社会进行公布。2023年,我局共新收政府信息公开申请5件,均按照《条例》规定作出答复,未因信息公开而发生行政诉讼、复议情况。
2023年,我局进一步加强政府信息公开工作管理,健全政府信息制作、获取、保存、处理等方面的制度,强化组织领导,明确责任分工,加大督导力度,确保信息公开工作高质量运转。我局还加强阜宁教育微信公众号这以信息公开平台建设,及时发布教育资讯,公布政府信息,传播教育理念,解读教育政策。目前,阜宁教育微信公众号关注人数达60多万,为社会加深对教育的了解提供了良好的渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 643 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 129.18 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作总体上运行良好,但是也存在一些不足,主要是公开的信息不能全方位展示本部门的工作。今后我局将继续加大阜宁教育微信公众号等信息公开平台建设;力度,扩大公开信息的覆盖面,加强信息公开工作人员的培训,提高信息工作人员的工作能力。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费用。