县各有关部门:
根据《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》(国办发〔2014〕30号)、《国家发展改革委办公厅关于加快建立涉企经营服务收费目录清单等三项目录清单制度有关问题的通知》(发改办价格〔2015〕783号)、《国家发展改革委办公厅关于全面实行收费目录清单制度的通知》(发改办价格〔2016〕1415号)等要求,县发改委对我县涉及企业的行政事业性收费和实行政府定价管理的经营服务性收费项目及其收费标准进行了全面清理,现将清理后的《阜宁县涉企收费清单》予以公布,请认真贯彻执行。本清单涉及政策文件资料截止2023年6月30日。收费清单实行动态管理,以后国家、省、市取消或者调整收费项目标准,按其文件规定执行,县发改委将适时向社会公布。
附件:阜宁县涉企收费清单
阜宁县发展和改革委员会
2023年7月20日
附件
阜宁县涉企收费清单
(截止2023年6月30日)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||
1 | 不动产 登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元。中小学校舍安全工程免收。自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目等免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《物权法》,财税(2016)79号, 发改价格规(2016)2259号, 苏财综(2016)74号, 苏价服(2016)246号, 苏财综(2019)35号, 苏财综(2019)38号, 苏发改服价发(2018)1348号, 财政部公告2019年第76号 | |
2 | 土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%征收。逾期缴纳的按日加收0.1%的滞纳金。划拨土地以取得土地发生的成本(扣除税收)为划拨土地价款;出让土地以土地出让金额为出让土地价款。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》 苏价服〔2008〕330号 财政部公告2019年第76号 | |
3 | 土地复垦费 | 2000元/亩。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》 财税〔2014〕77号 财政部公告2019年第76号 | |
4 | 耕地开垦费 | 30元/平方米,占用基本农田的,加收40%。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》 《土地管理法实施条例》 财政部公告2019年第76号 | |
5 | 城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道费,车行道占用在一个月内0.3元/日.平方米。人行道占用在一个月内0.2元/日.平方米。每超过一个月增加0.05元,但最高不得超过100%。涉企免收占用费(不含挖掘修复费)。城市道路挖掘修复费详见文件。公共租赁住房建设免收,中小学(含幼儿园)校舍安全工程免收。 | 《城市道路管理条例》,建城(1993]410号,苏价涉(1995)160号,盐市价发(1996)30号,苏财综(1999)217号,苏政发(2002)105号,苏价服(2012)159号,盐市价发(2013)54号,财税(2015)68号,苏建城(2016)682号,盐建城建(2017)2号,苏发改服价发(2018)1348号 | |
6 | 防空地下室易地建设费 | 600-2000元/平方米。中小学校舍安全工程建设项目、公共租赁住房建设免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收自2019年7月1日起,对确因地质条件等原因无法修建防控地下室的易地扶贫搬迁项目免征。自2019年6月1日至2025年12月31日,为社区提供养老、托育、家政服务的机构,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。2022年4月1日至12月31日,标准下调20%。2023年1月16日至12月31日,标准下调20% | 苏政办发(2001)140号,南京战区(2002)联字第1号,苏价服函(2006)45号,苏价服(2006)470号,苏价服(2012)159号,苏财综(2014)105号,苏价服(2017)210号,苏发改服价发(2018)1348号,财税(2019)53号,苏财综(2019)38号,财政部公告2019年第76号,盐发改(2020)67号,苏政办发(2022)25号,苏政规(2023]1号 | |
7 | 水资源费 (含超计划取水加价 收费) | 地表水0.2~0.4元/立方米,地下水0.4~10元/立方米,具体收费标准见文。农业灌溉用水暂缓征收。乡及乡以下公共供水水)供农民生活用水部分,定额内(70升/人日)用水暂缓征收,超定额用水部分按标准征收。经省水行政主管部门认定的省级以上农业产业化龙头企业直接用于农业生产用水,按省政府相关规定执行;省级以上节水型载体计划内用水按规定标准的80%征收,计划外用水按规定征收;以上两项优惠政策不能同时享受,只能选择享受其中一项。(中央10%,地方90%(其中省集中30%))。自2020年9月1日起,全省地热水、矿泉水水资源费改征水资源税,水资源费征收标准降为零。2022年4月1日至12月31日,对省级部分减按80%收取。2023年1月16日至12月31日,按现行标准的80%收取 | 价费字(1992)181号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发(1999)106号,计价格(2002)515号,苏财预(2002)94号,苏财综(2003134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费(2009)278号,苏财综(2009)45号,苏财综(2009)67号,苏价工(2009346号,苏水资(2009)66号,苏水发(201045号,发改价格(2013)29号,苏价工(2015)43号,苏财综(2020)83号,盐市价发(2015)19号,盐发改(2020)44号,苏水资(2021)7号,苏政办发(2022)25号,苏政规(2023)1号 | |
8 | 水土保持 补偿费 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积每平方米1元一次性计征。其它项目见文件。按照1:9的比例分别上缴中央和同级地方国库。2022年4月1日至12月31日,按现行标准的80%收取。2023年1月16日至12月31日,按现行标准的80%收取 | 《水土保持法》,发改价格(2017)1186号,苏价服(2017)115号,苏价农(2018)112号,苏政办发(2022)25号,苏政规(2023]1号 | |
9 | 污水处理费 | 县以上城市污水处理费1.2元/立方米;建制镇污水处理费0.4元/立方米。 | 国发(2000)36号,财税(2014)151号,发改价格(2015)119号,苏财综(2015)24号,苏财规(2016)5号,苏发改价格发(2020)1097号,发改价格(2022]1096号,苏发改价格发(2022)1392号,盐财综(2016)31号,盐市价发(2016)48号 | |
10 | 渔业资源增殖保护费 | 按文件规定执行 | 价费字(1992)452号,财预(2000)127号,苏政发(1992)170号,苏财综(1999)37号,苏政办发(2002)77号,苏价农函(2004)138号,财税(2014)101号,苏财综(2015)1号,苏价农函(2015)92号,苏价农函(2006)127号 | |
11 | 诉讼费 | 受理费财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,不超过1万元按50元,一万以上按2.5%~0.5%的比率交纳:非财产案件按50元~500元,及赔偿金额0.5%~1%比率交纳;其他非财产案件每件交纳50元~100元,行政案件按照50元~100元交纳 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,国务院2007年第481号令,财行(2003)275号,发改办价格(2007)196号,苏价费(2009)158号,苏价费(2010)396号 | |
二、政府定价的经营服务性收费 | ||||
1 | 汽车客运站服务收费 | 详见文件 | 苏价规〔2018〕7号 苏交运〔2020〕1号 | |
2 | 车辆通行费 | 详见文件 | 苏财综〔2018〕90号 苏交财〔2019〕124号 | 经营性公路(含桥梁、隧道) |
3 | 船舶过闸费 | 详见文件 | 苏交财〔2016〕101号 苏发改经贸发〔2020〕1227号 | |
5 | 港口服务 收费 | 详见文件 | 苏财综〔2015〕1号 交水规〔2019〕2号 交水发〔2022〕26号 | |
6 | 危险废弃物处置收费 | 详见文件 | 苏价费〔2018〕169号 | |
7 | 土地使用权交易服务费 | 详见文件 | 苏价服〔2004〕258号 | |
8 | 建设工程交易服务费 | 详见文件 | 苏价服〔2017〕177号 盐政办发〔2010〕9号 盐市价发〔2018〕26号 苏发改服价发〔2018〕1348号 | |
9 | 水利工程 建设交易 服务费 | 详见文件 | 苏价服〔2017〕177号 | |
10 | 产权交易机构收费 | 详见文件 | 苏价费〔2017〕231号 盐市价发〔2017〕55号 | |
11 | 公证服务收费 | 详见文件 | 苏发改收费发〔2019〕707号 苏发改收费发〔2021〕1178号 苏发改规发〔2022〕1号 盐发改〔2022〕329号 | |
12 | 司法鉴定收费 | 详见文件 | 苏发改收费发〔2019〕708号 苏发改收费发〔2022〕1279号 苏发改规发〔2022〕2号 盐发改〔2022〕301号 盐发改〔2022〕329号 | |
13 | 高速公路 车辆救援 服务收费 | 详见文件 | 苏发改服价发〔2019〕82号 | |
14 | 跨行柜台转账汇款手续费、个人现金汇款手续费、支票工本费手续费挂失费 | 详见文件 | 发改价格〔2014〕268号 发改价格规〔2017〕1250号 银发〔2021〕169号 | |
15 | 银行卡刷卡手续费 | 详见文件 | 发改价格〔2016〕557号 银发〔2021〕169号 | |
16 | 人民银行征信中心服务收费 | 详见文件 | 发改价格规〔2019〕1318号 | |
说明:实行市场调节价的经营服务性收费项目,由服务双方协商确定收费标准。