| 标题 | 2019年盐城市工业废水排放量、工业废气排放量 |
| 内容 | 您好,我是南京航空航天大学的一名学生,因学术研究需要,想获取2019年盐城市(1)工业废水排放量(2)工业废气排放量以及(3)工业废弃物综合利用率数据本人承诺只用于学术研究,感谢! |
| 办件编号 | LM20210926320 |
| 提交时间 | 2021-09-10 10:58:59 |
| 处理状态 | 处理结束 |
| 回复单位 | 市生态环境局 |
| 回复日期 | 2021-09-14 15:55 |
| 内容回复 | 关于市长信箱LM20210926320信访件办理 情况的回复
市民: 您好!您的来信已收悉。现就您所关心的问题回复如下: 您所咨询的相关数据已发至您的邮箱。 特此回复,感谢您对生态环境工作的支持!
盐城市生态环境局 2021年9月14日 |
| 附件 | 无附件 |