各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各相关部门和单位:
《盐阜快速通道(阜宁段)房屋征收(搬迁)补偿安置方案》已经县政府研究通过,现印发给你们,希按照要求认真抓好落实。
特此通知。
阜宁县人民政府办公室
2020年12月17日
(此件公开发布)
盐阜快速通道(阜宁段)房屋征收(搬迁)
补 偿 安 置 方 案
为加快推进盐阜快速通道(阜宁段)房屋征收(搬迁)补偿安置工作,保证市交通重点工程建设有序推进,经研究,现制订方案如下:
一、征收(搬迁)范围
204国道红线两侧共涉及房屋约363户,面积约73990㎡。其中花园街道约48户,面积约7000㎡;沟墩镇约315户,面积约66990㎡(以房屋搬迁规划红线图为准)。
二、时间安排
1. 2021年1月30日前完成房屋现场丈量、未登记房屋认定及汇总公示;
2. 2021年3月30日前完成征收(搬迁)签约和房屋拆除工作。
三、征收(搬迁)责任人及搬迁实施单位
征收(搬迁)人:阜宁县交通投资有限公司
征收(搬迁)责任人及实施单位:沟墩镇人民政府、花园街道办事处
四、房屋征收(搬迁)补偿标准及面积认定
(一)房屋征收(搬迁)补偿标准
参照《江苏省阜宁经济开发区房屋征收安置补偿办法》(阜开管〔2014〕11号)补偿标准执行(具体见附表);
(二)对被征收(搬迁)房屋面积的认定
1.花园街道。征收(搬迁)范围内的房屋凡具有《房屋所有权证》《建设工程规划许可证》《土地使用证》等权证的确定为合法;对已调查登记,但被征收(搬迁)人提供不出有效证照的房屋,以2007年版航测图为依据并结合划进开发区时房屋普查图进行认定。
2.沟墩镇。征收(搬迁)范围内的房屋凡具有《房屋所有权证》《建设工程规划许可证》《土地使用证》等权证的确定为合法;对已调查登记,但被征收(搬迁)人提供不出有效证照的房屋,如为正规房屋,在规定搬迁时间内签订征收(搬迁)补偿安置协议的,可按合法面积补偿安置。
五、安置房房源
(一)花园街道。海鑫花园新建2幢安置楼给予安置。
(二)沟墩镇。一是在现有大唐村、条岗村、柳集村、红旗村新型农村社区改(扩)建进行安置。每宅只能选择1套安置房进行安置;搬迁合法面积低于150㎡的,建设2层楼房;搬迁合法面积高于150㎡(含150㎡)的,建设3层楼房。二是在镇建成区范围内新建安置楼(多层及部分小高层)。三是执行当年农民住房条件改善进城入镇相关政策。
六、安置方式及安置房结算价格
安置方式有产权调换、货币结算两种方式,具体由被征收(搬迁)人自主选择。对自征收(搬迁)之日起向前推算,使用未超过五年的房屋,另增加房屋重置价结合成新10%的补偿。
(一)货币结算
结算方法:货币补偿金额=房屋补偿费+附着物补偿费+装饰装璜补助+其他补助(搬家费+过渡安置费+奖金);在被征收(搬迁)人与征收(搬迁)人签订房屋征收(搬迁)补偿协议,按照征收(搬迁)协议约定搬家让房交钥匙,经验收合格后,征收(搬迁)补偿费用由征收(搬迁)人与被征收(搬迁)人一次性结清。
(二)产权调换
花园街道安置房价格结算:安置房结算价格按阜开管〔2014〕11号文执行。
沟墩镇安置房价格结算:
1. 选择在大唐村、条岗村、柳集村、红旗村新型农村社区改(扩)建安置的,安置房与搬迁合法等面积部分按850元/㎡结算,超搬迁合法面积15%的部分按照1350元/㎡结算,再超部分按照1650元/㎡结算(原则上不得超过搬迁合法面积15%)。
2. 选择在镇区安置楼安置的,安置房与搬迁合法等面积部分按850元/㎡结算,超搬迁合法面积15%的部分,多层按照1650元/㎡结算,小高层按照1850元/㎡结算;再超部分多层按照2150元/㎡结算,小高层按照2350元/㎡(原则上不得超过搬迁合法面积15%,以上价格不含楼层浮动)。
3. 选择进城入镇新购房的,执行当年农民住房条件改善进城入镇相关政策(不享受装饰装潢及附属等补偿)。
涉及到厂矿企业、设施农业的,按评估价货币结算。
七、成立组织机构
根据市政府统一部署,经研究,决定成立盐阜快速通道阜宁段房屋征收(搬迁)工作领导小组。
组 长:徐 义 县政府副县长
副组长:周伟军 县政府外事办副主任
周远超 县交通运输局局长
丁红军 县自然资源和规划局局长
邓正亚 县住房和城乡建设局局长
孙树马 开发区党工委副书记、
花园街道党工委书记、街道办主任
戴炳硕 沟墩镇党委副书记、镇长
成 员:岳 军 县交投公司总经理
顾明道 县交通运输局主任科员
梁洪兵 县综合行政执法大队大队长
俞光明 县财政局主任科员
蔡 振 县水务局主任科员
王 军 县自然资源和规划局副局长
郭为亮 阜宁生态环境局副局长
全必顺 县行政审批局副局长
蔡连香 县经济技术协作中心副主任
张东生 县住房和城乡建设局党委委员、
县房屋征收指导服务中心主任
袁伯军 县供电公司副总经理
蒋明辉 县自来水公司总经理
张永权 县电信公司副总经理
钱 江 县移动公司副总经理
袁 浩 县联通公司总经理
领导小组下设办公室,办公室设在县交通运输局,由县交通运输局局长周远超兼任办公室主任,县交投公司总经理岳军、县交通运输局主任科员顾明道兼任副主任,负责日常工作。
八、工作职责
1. 领导小组办公室牵头,从该地块房屋动迁之日起,每天下午5:30组织召开碰头会,听取当天工作汇报、研究重点问题、布置次日工作。
2. 花园街道、沟墩镇作为房屋征收搬迁责任主体,负责房屋搬迁宣传、与被征收户协议签订、矛盾协调,房屋拆除、拆残的组织实施、安全管理等工作,并督促施工单位做好现场围挡、降尘抑尘等拆残工作。
3. 县自然资源和规划局负责该地块安置楼整体规划设计(含平面图、效果图)、村规调整、土地流转、出具搬迁地块范围红线图(需盖章)等工作。
4. 县综合行政执法局负责对搬迁范围内的违法建设进行调查摸底、拆除,以及施工现场安全保障等工作。
5. 县供电公司、自来水公司负责已签协议户的停电、停水等工作,在保障安全的前提下供电、供水。电信公司、移动公司、联通公司负责杆线迁移等工作。
附件:1. 盐阜快速通道(阜宁段)征收(搬迁)房屋
重置价格表
2. 盐阜快速通道(阜宁段)征收(搬迁)房屋
装饰装潢及附属设施补偿标准
3. 树木、苗木、经济作物、花木移栽与砍伐补偿
标准
4. 家禽家畜及农耕机械补助标准表
附件1
盐阜快速通道(阜宁段)征收(搬迁)
房屋重置价格表
结构 | 等级 | 房屋、结构、设备及装修情况 | 重置价格 (元/㎡) | 备注 |
混 | 1 | 钢筋砼条基,钢筋砼构造柱、承载梁(框架结构),实砌一砖墙,平顶屋面或琉璃瓦坡屋面,铝合金、钢、木门窗带纱窗,外墙水刷石或外墙砖,内墙油漆墙面,地面砖地坪,水电卫设施齐全。(成套住宅楼房增加20元/㎡) | 940 | |
2 | 砖或钢筋砼条基,实砌一砖墙,平顶或大瓦屋面,铝合金、钢、木门窗带纱窗,外墙有装饰,内墙有油漆涂料,水泥地坪,水电设备齐全。 | 860 | ||
3 | 砖基础,钢筋混凝土圈梁,实砌一砖墙,平顶或大瓦屋面,铝合金、钢、木门窗带纱窗,外墙清水墙勾缝,内墙涂料,水泥地坪,水电设备齐全。 | 840 | ||
4 | 实砌墙基础,3/4砖墙或空斗墙,平顶或大瓦屋面,松杂木或水泥桁条,铝合金、钢、木门窗,外墙清水墙勾缝,内墙白灰粉刷,水泥地坪,水电设备齐全。 | 810 | 外墙混合砂浆增加15元/m2 | |
砖 | 1 | 钢筋砼条基,上圈梁,实砌一砖墙,松杉木、水泥桁条,铝合金、钢、木门窗带纱窗,大瓦屋面,外墙水刷石或其他装饰,内墙高级装饰,较好天花,水磨石、地面砖地坪,水电齐全。 | 860 | |
2 | 砖基础钢筋混凝土圈梁,一砖墙,松杂木、水泥桁条,铝合金、钢、木门窗带纱窗,大瓦屋面,外墙混合砂浆,内墙油漆墙面,水泥地坪,水电齐全。 | 790 | ||
3 | 砖基础,一砖墙,松杂木、水泥桁条,铝合金、钢、木门窗带纱窗,大瓦屋面,外墙清水墙勾缝,内墙涂料,水泥地坪,水电齐全。 | 770 | ||
4 | 3/4砖墙或空斗墙,水泥桁条,杂木门窗,大瓦屋面,外墙清水墙勾缝,内墙白灰粉刷,简易水泥地坪或砖地坪,水电设备齐全。 | 740 | ||
5 | 空半墙或1/2砖墙带垛,杂木或竹桁条,杂木门窗,大瓦屋面,清水墙,内墙白灰粉刷,简易地坪或土夯实地坪,水电齐全。 | 650 | ||
6 | 实砌码墙,杂木桁条,杂木门窗,大瓦屋面,土夯屋面,土夯实地坪,水电齐全。 | 590 | ||
披 | 1 | 3/4砖墙或空斗墙,大瓦屋面,内墙白灰粉刷,不规则门窗,杂木或简易水泥桁条,简易水泥地坪或砖地坪,水电设备齐全。 | 450 | 檐高取平均高度计算补偿费 |
2 | 空斗墙或1/2砖墙,带垛,大、小瓦或石棉瓦屋面,内墙简易粉刷,不规则门窗,毛竹、杂木或水泥桁条,乱砖或土夯实地坪,水电齐全。 | 420 | ||
简 | 1 | 砖基、土墙或土墙面包砖,水泥、杂木桁条,杂木门窗、大瓦(或瓦到檐)屋面,水电齐全。 | 370 | |
2 | 土墙,基部砖砌,草或大瓦屋面,不规则木屋架,杂木或竹木桁条,不规则门窗,水电齐全。 | 330 | ||
说明:房屋层(檐)高必须大于下述标准:平房檐高3.2m,三层以下楼房层高3.0m,披房和简易房平均檐高2.6m。檐(层)高每增加15cm,对应成新价格增加2%;每减少15cm,对应成新价格减1%。水(自来水)电(照明线)每缺一项,对应成新价格减2%。 |
附件2
盐阜快速通道(阜宁段)征收(搬迁)
房屋装饰装潢及附属设施补偿标准
序号 | 名称 | 计量单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
一、天花 | |||||
1 | 线条类 | 石膏 | m | 5 | 指末吊顶的阴角线、木线条、油漆含装饰型块 |
木条线 | m | 8 | |||
2 | 塑料板类 | 钙塑板吊顶 | ㎡ | 15 | 含扣板、灯光板、骨架等 |
塑料扣板 | ㎡ | 25 | |||
3 | 胶合板 | 平顶 | ㎡ | 18 | 含骨架、面层油漆等 |
凹凸 | ㎡ | 25 | |||
4 | 铝合金板类 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 70 | |
二、内墙壁 | |||||
5 | 砖瓷类 | 普通白 | ㎡ | 25 | 含水泥等 |
普通花 | ㎡ | 30 | |||
6 | 玻璃马赛克类 | 普通 | ㎡ | 15 | |
拼花 | ㎡ | 20 | |||
7 | 纤维板类 | 单面 | ㎡ | 22 | 含楞木、压条、踢脚板条、油漆、凸凹等 |
双面(隔断) | ㎡ | 30 | |||
8 | 布、纸类 | 软包 | ㎡ | 5 | |
墙纸 | ㎡ | 3 | |||
9 | 喷涂漆类 | 喷塑 | ㎡ | 7 | |
立邦漆、乳胶漆 | ㎡ | 12 | |||
三、门窗 | |||||
10 | 铝合金类 | 铝合金推拉门 | ㎡ | 100 | 木质、铝合金框、塑纱、铁质纱、双层的补一层,补助后,被征收人不得拆卸。 |
铝合金卷拉门 | ㎡ | 60 | |||
铝合金窗 | ㎡ | 80 | |||
11 | 木质类 | 门窗套 | ㎡ | 35 | |
12 | 木质类 | 纱门、窗 | ㎡ | 20 | |
13 | 钢质类 | 简易 | ㎡ | 80 | |
中档 | ㎡ | 120 | |||
高档 | ㎡ | 300 | |||
14 | 钢质类 | 铝合金 | ㎡ | 30 | |
钢质 | ㎡ | 40 | |||
不锈钢 | ㎡ | 60 | |||
四、地面 | |||||
15 | 马赛克 | ㎡ | 15 | ||
16 | 地砖类 | 30cm-40cm | ㎡ | 25 | 含垫层、找平层、 粘贴层 |
60cm×60cm以上 | ㎡ | 40 | |||
17 | 普通水磨石 | ㎡ | 24 | ||
18 | 木地板类 | 强化地板、低档 | ㎡ | 20 | |
中档、高档、木地板 | ㎡ | 60 | |||
五、附属物 | |||||
19 | 围墙 | 土墙 | ㎡ | 8 | 含基础 |
1∕2砖墙 | ㎡ | 18 | |||
3∕4砖墙 | ㎡ | 20 | |||
一砖或一砖半墙 | ㎡ | 45 | |||
乱砖墙 | ㎡ | 15 | |||
20 | 室外地坪 | 乱砖 | ㎡ | 5 | 含垫层 |
简易水泥 | ㎡ | 10 | |||
水泥 | ㎡ | 20 | |||
21 | 下水道 | 砖砌 | m | 15 | |
瓦管 | m | 8 | |||
水泥管 | m | 10 | |||
22 | 水井 | 眼 | 200 | ||
23 | 粪坑 | 缸式 | 只 | 40 | |
砖砌 | ㎡ | 80 | |||
24 | 砖砌厕所 | ㎡ | 100 | ||
25 | 猪舍 | 保温砖瓦 | ㎡ | 230 | 养猪厂补偿标准(6张圏以上):1、按照同类房屋补助标准的60%给予补助,不算安置面积;2、育雏房同上;3、不享受搬家费、过渡费、提前奖、动迁奖。 |
普通砖木 | ㎡ | 180 | |||
简易草木 | ㎡ | 150 | |||
26 | 鸡舍 | 2-5㎡ | ㎡ | 30-50 | |
27 | 迁坟 | 单棺 | 座 | 600 | 无主坟墓由用地单位负责代迁或深埋。 |
双棺 | 座 | 800 | |||
28 | 空调 | 挂壁式 | 台 | 100 (一拖二为150) | 含管线、拆装等 |
柜机 | 台 | 200 | |||
29 | 壁橱 | ㎡ | 100 | ||
30 | 电话迁移 | 部 | 100 | ||
31 | 有线电视 | 300 | |||
32 | 大棚 | 钢架 | 亩 | 3000 | |
竹木 | 亩 | 800 | |||
33 | 沼气池 | 使用 | 600 | ||
未使用 | 400 | ||||
34 | 隔热层 | 1m以下 | ㎡ | 150 | |
1m以上 | ㎡ | 220 | |||
隔热板 | ㎡ | 60 | |||
35 | 自来水池 | 套 | 40 | ||
36 | 陶池面盆 | 套 | 50 | ||
37 | 浴缸 | 套 | 400 | ||
38 | 坐便池 | 套 | 200 | ||
39 | 花池 | ㎡ | 10 | ||
40 | 阁楼 | 1m以下(含1m) | ㎡ | 150 | 木楞、硂楞、铁楞、阁板、水泥板、可住人 |
1.5m-1m(含1.5m不含1m) | ㎡ | 200 | |||
1.5m以上 | ㎡ | 230 | |||
41 | 扶手 | 不锈钢扶手 | m | 100 | 室内 |
木质扶手 | m | 50 | |||
42 | 灯箱 | ㎡ | 120 | ||
43 | 吊柜 | ㎡ | 120 | ||
44 | 门楼 | 套 | 100-200 | 3m以下为100元 | |
45 | 钢筋混凝土雨棚 | 平板 | ㎡ | 35 | 扣除正常的屋檐0.5m部分 |
复杂 | ㎡ | 50 | |||
46 | 高档组合 | 套 | 600 | ||
47 | 三相电 | 户 | 1000 | ||
48 | 水泥杆 | 方杆 | m | 8 | |
园杆 | m | 15 | |||
49 | 石驳岸 | m | 150 | 含基础 | |
50 | 砖驳岸 | m | 80 | 含基础 | |
51 | 太阳能 | 台 | 100 | 拆装费用 | |
52 | 炉灶 | 单眼-三眼 | 座 | 200-400 | 含瓷砖贴面 |
备注:拆迁房屋重置价格表内已含的项目不另行补偿
附件3
树木、苗木、经济作物、花木移栽
与砍伐补偿标准
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 标准(元) |
1 | 移植补偿:凡树木未成材可移植的,不分品种,从1.3m高处的直径计算移植费。 | 1公分以下 | 株 | 0.3 |
2-3公分 | 株 | 0.5 | ||
4-6公分 | 株 | 1 | ||
7-10公分 | 株 | 3 | ||
11-13公分 | 株 | 5 | ||
砍伐补偿:凡树木可成材使用的,不分品种,从1.3m高处直径计算砍伐费为植树人所有。 | 14-15公分 | 株 | 8 | |
16-20公分 | 株 | 10 | ||
21-25公分 | 株 | 15 | ||
25公分以上 | 株 | 20 | ||
2 | 桃、梨、柿、樱桃、苹果 | 2-20公分 | 株 | 20-40 |
3 | 石榴、山楂 | 1-30公分 | 株 | 10-20 |
4 | 葡萄 | 1-5公分 | 株 | 5-10 |
5 | 银杏 | 1-30公分 | 株 | 2-60 |
6 | 竹林 | 3 | ㎡ | 10 |
7 | 花木: | |||
在征收中能够收益的青苗不予补偿,不能收益的按压废面积计算。 | 亩 | 旱作物720 |
附件4
家禽家畜及农耕机械补助标准表
序号 | 名称类型 | 计价 | 补助标准(元) | 备注 | ||
1 | 壮 猪 | 头 | 100 | 100斤以上为壮猪 | ||
2 | 未孕∕已孕母猪 | 头 | 1000∕1500 | |||
3 | 规模养殖户补偿标准(300只以上) | 小鸡 | 只 | 1 | 雏鸡每养一个月增1 | |
成鸡 | 只 | 15 | ||||
小鹅 | 只 | 2 | 雏鸭、鹅每养一个月增2元,最多补16元/只。 | |||
成鹅 | 只 | 20 | ||||
养殖在50-300只之间的, | ||||||
4 | 耕 牛 | 头 | 1000 | 饲养6个月以上 | ||
5 | 成品羊 | 只 | 50 | 饲养6个月以上 | ||
6 | 成品菜鸽 | 只 | 5 | |||
7 | 手扶拖拉机等 | 台 | 600 | 使用6个月以上 | ||
8 | 收割机及大型机械 | 台 | 2000 | 使用6个月以上 | ||
9 | 小型加工厂设备 | 套 | 1000 | 1、加工厂搬迁费和经营补偿费叠加在一起一次性补偿。 | ||
10 | 大型加工厂 (5台套以上,含5台套) | 吨 | 500 | |||
11 | 农用船只 | 吨 | 100 | 必须毁灭深埋,活水河中船只不予补偿。 | ||
12 | 小店(有营业执照 并正在经营的由住宅 改为经营的非商业店铺) | 1-5年 | 2000 | 铁皮棚小店补偿2000元∕只,并回收。 |
附件:解读