各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各有关部门和单位:
为推进我县食品安全市场准入制度顺利实施,根据《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》规定,参照《盐城市食品小作坊生产加工指导目录》,结合我县实际制定了《阜宁县食品小作坊生产加工指导目录》。经研究同意,现将该目录予以公布,请各镇区(街道、社区)、县各相关部门认真对照,全面加强我县食品小作坊的监督管理,切实提高食品安全保障水平,不断促进食品小作坊规范经营。
特此通知。
附件:阜宁县食品小作坊生产加工目录
阜宁县人民政府
2022年1月19日
(此件公开发布)
附件
阜宁县食品小作坊生产加工指导目录
一、允许食品小作坊生产加工食品目录如下:
序号 | 食品、食品 添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品 种 明 细 |
1 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 |
0102 | 大米 | 大米(大米) | ||
0103 | 挂面 | 1 .普通挂面 2. 手工面 | ||
0104 | 其他粮食加工品 | 1. 谷物加工品 2. 谷物碾磨加工品(玉米粉、其他谷物碾磨加工品) 3. 谷物粉类制成品(生湿面制品、米粉制品、其他谷物粉类制成品) | ||
2 | 食用油、油脂 及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油(符合食品安全标准的土榨菜籽油、大豆油、花生油、芝麻油、其他) |
3 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 酿造酱油 |
0302 | 食醋 | 酿造食醋 | ||
0304 | 酱类 | 酿造酱[大豆酱(黄酱)、稀甜面酱、甜面酱、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他] | ||
0305 | 调味料 | 1. 香辛料类(香辛料调味油、辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉、大料、大料粉、其他香辛料调味品) 2. 半固体复合调味料(花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、油辣椒、其他) | ||
4 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1. 酱卤肉制品(酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他) 2. 熏烧烤肉制品(熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、叉烧肉、其他) 3. 油炸肉制品(炸肉丸、炸肉皮、炸鱼圆、炸鸡翅、其他) 4. 其他熟肉制品(肉冻类、血豆腐) |
4 | 肉制品 | 0403 | 预制调理肉制品 | 1. 冷藏预制调理肉类 2. 冷冻预制调理肉类 |
0404 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品(中式香肠、腌猪肉、腌猪头) | ||
5 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 1. 主食类(方便粥) 2. 冲调类(黑芝麻糊、藕粉) |
6 | 饼干 | 0801 | 饼干 | 饼干[酥性饼干、韧性饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、蛋卷、煎饼、其他] |
7 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 1. 生制品(速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他) |
1102 | 速冻调制食品 | 1. 生制品(具体品种明细) | ||
8 | 薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1. 焙烤型(爆米花、炒米) 2. 油炸型(炸薯条、虾片) 3. 直接挤压型(炒米棍) |
9 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 花生糖、炒米糖、芝麻糖、棉花糖、其他 |
10 | 茶叶及相关制品 | 1405 | 代用茶 | 花类代用茶(杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他) |
11 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 酱腌菜(腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、其他) |
1602 | 蔬菜干制品 | 自然干制蔬菜 | ||
1603 | 食用菌制品 | 1. 干制食用菌 2. 腌渍食用菌 | ||
1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | ||
12 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 1. 水果干制品(葡萄干、水果脆片、大枣干制品、其他) 2. 果酱(无添加食品添加剂水果酱、其他) |
13 | 炒货食品及 坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 1. 烘炒类(炒瓜子、炒花生、炒板粟、其他) 2. 油炸类(油炸花生米、其他) |
14 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 再制蛋类(皮蛋、咸蛋、卤蛋) |
15 | 水产制品 | 2201 | 非即食 水产品 | 1. 干制水产品(虾米、虾皮、鱼干、海参、紫菜、其他) 2. 盐渍水产品(盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮、盐渍海蜇头、盐渍鱼、其他) 3. 鱼糜制品(鱼丸、虾丸、墨鱼丸、其他) |
2202 | 即食水产品 | 1. 风味熟制水产品(熏鱼、炸鱼) 2. 生食水产品(醉虾、醉蟹、醉泥螺、醉蚶、海蜇丝、其他) | ||
16 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1. 淀粉[谷类淀粉(大米、玉米、麦、其他)、薯类淀粉(马铃薯、甘薯、芋头、其他)、豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕)] 2. 淀粉制品(粉丝、粉条、粉皮、凉粉、凉皮) |
2302 | 淀粉糖 | 淀粉糖(饴糖、麦芽糖) | ||
17 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 1. 烘烤类糕点(酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类、其他类) 2. 油炸类糕点(酥皮类、松酥类、酥层类、发酵类、其他类) 3. 蒸煮类糕点(蒸蛋糕类、印模糕类、韧糕类、发糕类、松糕类、粽子类、片糕类、其他类) 4. 其他类[发酵面制品(馒头、花卷、包子、豆包、饺子、发糕、馅饼、其他)、油炸面制品(油条、油饼、炸糕、其他)、非发酵面米制品(窝头、烙饼、其他)] |
2402 | 冷加工糕点 | 1. 熟粉糕点(热调软糕类、冷调韧糕类、冷调松糕类、印模糕类、挤压糕点类、其他类) 2. 西式装饰蛋糕类 3. 上糖浆类 4. 夹心(注心)类 5. 糕团类 | ||
18 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 非发酵性豆制品(豆浆、豆腐、豆腐泡、豆腐脑、豆腐干、腐竹、豆腐皮、卜页、其他) |
二、禁止食品小作坊生产加工下列食品目录
(一)乳制品、罐头制品;
(二)用勾兑工艺生产的酒类;
(三)保健食品;
(四)特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品和其他专供特定人群的主辅食品;
(五)国家和省规定的禁止生产加工的其他食品。
本目录自2022年3月1日起执行。