各镇区人民政府(管委会),各街道办事处,公兴、硕集社区管委会,县各委、办、局,县各直属单位:
今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,加快推进“两重一实”项目建设对保持经济平稳运行和实现全年经济社会发展目标具有支撑引领作用。经县委、县政府研究决定,2020年全县实施重大项目31项,年度计划投资85.27亿元;实施重点工程12项,年度计划投资7.7亿元;实施政府为民办实事十大工程21个子项,年度计划投资23.95亿元。县各责任单位要在抓好疫情防控和安全环保的前提下进一步完善组织推进机制,细化分解目标任务,强化时间节点要求,确保各项年度目标任务顺利完成。县各有关部门和单位要进一步增强服务意识,强化投资要素保障,促进“两重一实”项目加快落地建设,坚决夺取疫情防控和实现全年经济社会发展目标的双胜利,为决胜全面建成小康社会夯实基础。
特此通知。
附件:1. 2020年全县重大项目投资计划任务表
2. 2020年全县重点工程投资计划任务表
3. 2020年政府为民办实事投资计划任务表
阜宁县人民政府
2020年3月2日
(此件公开发布)
附件1
2020年全县重大项目投资计划任务表
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划 总投资 (万元) | 协议利用外资(万美元) | 从开工至2019年底预计完成投资 (万元) | 2019年底 建设进度或 前期工作 开展情况 | 2020年计划 投资 (万元) | 2020年注册外资到账(万美元) | 2020年建设 进度考核目标 | 责任 单位 | 县分管领导 |
合计(31个) | 1369000 | 9500 | 172300 | 852700 | 1900 | ||||||||
1、工业项目(20个) | 757000 | 51300 | 592700 | ||||||||||
1 | ★中海油燃机热电联产 | 中海石油气电集团有限公司 | 征地123.45亩,新上2台100兆瓦燃机热电联产机组,配套建设供热管网约30千米 | 2019-2021 | 108000 | 15000 | 主厂房桩基施工基本结束,开始承台浇筑 | 80000 | 1台机组建成运营 | 开发区 | 郝瑞耀 | ||
2 | ★中材海上风电叶片 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 征地500亩,新建厂房95439.3平方米,配套仓库5524.75平方米,辅房10826.10平方米,堆场41010平方米,道路58384.75平方米,新上6MW及以上海上风电叶片生产线12条,项目建成后,可年产叶片约500套 | 2020 | 115000 | 完成厂房设计,确定施工单位 | 115000 | 竣工投产 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
3 | ★西安风电定子转子 | 国水投资集团西安风电设备股份有限公司 | 利用现有存量土地101亩,盘活存量厂房1.68万平方米,新上6MW定子转子生产线,项目建成后,可年产风电定子转子600台(套) | 2019-2020 | 50000 | 15000 | 一期项目竣工投产 | 35000 | 二期项目竣工投产 | 开发区 | 郝瑞耀 | ||
4 | 智能装备制造产业园(一期) | 盐城市国华置业有限公司 | 征地131亩,新建7幢单层标准厂房,总建筑面积4.8万平方米,以及道路、供配电、供水等配套工程 | 2020 | 20000 | 围挡、试桩施工完毕,开展静载试验 | 20000 | 7幢单层标准厂房及道路、供配电、供水等配套工程完成 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
5 | ★宏瑞达光伏组件装备 | 苏州宏瑞达新能源装备有限公司 | 征地70亩,租用厂房2万平方米左右,新建厂房3万平方米,新上光伏组件装备生产线 | 2020-2021 | 15000 | 完成项目协议签订 | 10000 | 新建厂房竣工,部分设备到场安装投产 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
6 | 暖通产业园 | 江苏阜宁经济开发区 | 收购江苏天之杰制衣有限公司,建设智能暖通产业园,主要生产燃气和电壁挂炉、商用燃气炉等采暖产品 | 2020-2021 | 60000 | 完成收购协议签订,产权变更手续正在办理 | 40000 | 全部改建完成,进驻部分项目 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
7 | 领望科技创新基地 | 上海领望投资管理股份有限公司 | 征地83亩,新建厂房及研发、办公用房7.2万平方米 | 2020-2021 | 50000 | 完成前期手续办理 | 35000 | 5万平米厂房及研发、办公楼主体竣工,并有3个以上项目落户 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
8 | ★中成叶片螺栓紧固件 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 征地100亩,新增建筑面积约6.29万平方米,新购感应淬火炉、龙门数控加工中心、立车等设备196台(套) | 2020-2021 | 50000 | 完成前期手续办理 | 30000 | 厂房主体建成 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
9 | ★协鑫1.6GW高效太阳能组件 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 新建厂房及仓储用房4万平方米,新上4条多主栅半片生产线,项目投产后,可年产组件1.6GW | 2020 | 35000 | 完成前期手续办理 | 35000 | 竣工投产 | 开发区 | 郝瑞耀 | |||
10 | 高新区精密智造产业园 | 安徽路网交通建设集团股份有限公司 | 征地166.14亩,总建筑面积32.56万平方米,主要建设21栋科研中试车间、23栋科研小试车间、1栋试验物料仓库、产业服务中心、展示中心、7栋服务用房,配套建设园区内道路桥梁及管网 | 2020-2021 | 100000 | 杆线迁移完成,电力改线方案完成审批,项目规划设计通过评审,PPP入库相关材料报省财政厅 | 60000 | 11栋科研中试车间,12栋科研小试车间、试验物料仓库、产业服务中心、展示中心、7栋服务用房建成 | 高新区 | 郝瑞耀 | |||
11 | 协鑫分布式风力发电 | 保利协鑫(苏州)电力投资有限公司 | 新建18个风力发电基站 | 2020 | 38000 | 完成前期手续办理 | 38000 | 建成运营 | 高新区 | 郝瑞耀 | |||
12 | 纳美特新型环保纳米皮 | 盐城纳美特新材料科技有限公司 | 租用标准厂房1.5万平方米,新上4条纳米皮生产线 | 2020 | 12000 | 完成执照办理、银行开户、备案等手续,环评、安评开始编制 | 12000 | 竣工投产 | 高新区 | 郝瑞耀 | |||
13 | 勰源纺织 | 佛山市鸿纤纺织有限公司 | 征地30亩,新建标准厂房2万平方米,新购生产设备157台(套),项目建成后,可年生产3万锭纺纱 | 2020 | 12000 | 完成前期手续办理 | 12000 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | |||
14 | 井源机械 | 上海井源机械科技有限公司 | 征地30亩,新建标准厂房2万平方米,新购生产设备74台(套),项目建成后,可年产十字滑块自动化焊接操作机40台(套) | 2019-2020 | 11000 | 1500 | 厂房主体施工 | 9500 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | ||
15 | 翰林无碱玻纤滤料 | 上海环保(集团)股份有限公司 | 征地56亩,新建标准厂房4.8万平方米,新购生产设备210台(套),新上自动缝纫生产线 | 2019-2020 | 24000 | 11000 | 厂房主体施工 | 13000 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | ||
16 | 润众PTFE滤料 | 浙江科力新材料科技有限公司 | 征地30亩,新建标准厂房2万平方米,新购生产设备190台(套),新上高温无纺生产线2条 | 2019-2020 | 12000 | 1400 | 厂房主体施工 | 10600 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | ||
17 | 鑫泉PPS滤袋 | 上海炫钛新材料科技有限公司 | 征地30亩,新建标准厂房2万平方米,新上无纺布、覆膜、防水卷材、过滤布染化浸渍处理生产线 | 2019-2020 | 12000 | 1300 | 厂房主体施工 | 10700 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | ||
18 | 东旺混纺除尘布袋 | 上海祖通科技发展有限公司 | 征地30亩,新建标准厂房2万平方米,新购生产设备160台(套),新上PTFE、高速宽幅无纺针织生产线 | 2019-2020 | 11000 | 1100 | 厂房主体施工 | 9900 | 竣工投产 | 阜城 街道 | 郝瑞耀 | ||
19 | 恒达机械检测 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 购买原佳亿石油土地40亩,新建厂房1万平方米(含智能车间),改造老厂房5000平方米,新购加工中心、数控机床、流体密封试验装置等设备 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 老厂房改造完成,3幢新厂房主体施工 | 5000 | 竣工投产 | 沟墩镇 | 郝瑞耀 | ||
20 | 近能变压器 | 上海近能电气制造有限公司 | 征地54亩,新增建筑面积2.7万平方米,新购电容塔试验设备、真空注油等设备61台(套) | 2020 | 12000 | 完成前期手续办理 | 12000 | 竣工投产 | 新沟镇 | 郝瑞耀 | |||
2、外资项目(2个) | 65000 | 6000 | 45000 | 1400 | |||||||||
21 | ★欧丽能流体控制设备 | 香港欧丽能国际有限公司 | 征地120亩,新建生产、办公、仓储及生活用房5万平方米,新购生产设备600多套,项目建成后,可年产高端流体控制设备及配件8000万套 | 2020 | 35000 | 5000 | 环评、土地手续办理完成,图纸设计基本完成 | 35000 | 400 | 竣工投产 | 开发区 | 张桂军 | |
22 | 金仕达智能环保设备 | 大连金仕达投资有限公司 | 征地100亩,新建厂房8万平方米,新上智能环保设备生产线,其中一期新建厂房3万平方米,项目建成后,可年产智能设备60万套 | 2020-2022 | 30000 | 1000 | 完成前期手续办理 | 10000 | 1000 | 一期厂房开工建设 | 高新区 | 张桂军 | |
3、服务业项目(6个) | 522000 | 3000 | 118000 | 193000 | |||||||||
23 | ★金沙湖湖滨酒店 | 阜宁县金沙湖开发管委会 | 总占地面积为148.17亩,总建筑面积9.91万平方米,主要建设酒店3幢4层,会议室1幢2层,综合楼1幢3层,室内游泳馆1幢1层,餐饮宴会楼2幢2层,附属用房7幢2层,以及地下机动车库等服务设施用房 | 2017-2021 | 122000 | 65000 | 酒店、宴会楼、综合楼、会议楼主体竣工,开始室内装修 | 35000 | 完成室内装修、景观附属施工,酒店部分实现对外开放营业 | 金沙湖管委会 | 徐 义 | ||
24 | ★洲业国际汽车城 | 上海洲业企业管理有限公司 | 征地213亩,新增建筑面积约20万平方米,新建汽车4S店8个、直营店17个、平行进口车及名车展示、二手车市场,同时入驻车管所、办证大厅、车辆检测中心、事故处理中心,配套汽车金融、维修保养服务和商务服务 | 2019-2021 | 150000 | 50000 | 44幢楼开工建设,其中17幢二层封顶,4幢4S店和10幢一层封顶,8幢出正负零,5幢桩基工程完成 | 80000 | 汽车4S店、直营店、二手车市场和入驻的车管所、办证大厅等配套建筑共计44栋全部竣工 | 开发区 | 张桂军 | ||
25 | 天鹅湖国际广场·润发广场 | 阜宁金阜置业有限公司 | 占地20.43亩,总建筑面积88474平方米,地下2层为车库及人防工程,1-5层为商业用房,6-22层为酒店式公寓 | 2020-2021 | 25000 | 完成前期手续,工程桩基本结束 | 10000 | 主体5层建设 | 住建局 | 张桂军 | |||
26 | 铂悦府高品质酒店 | 盐城中创房地产开发有限公司 | 新建19层商业楼,总面积3.3万平方米,其中,高品质酒店1.5万平方米、金融机构3900平方米、超市1.45万平方米 | 2019-2021 | 15000 | 3000 | 地下工程在建 | 8000 | 主体竣工 | 住建局 | 张桂军 | ||
27 | 城市综合体 | 新城集团等 | 占地307亩,新建城市综合体等,其中自持商业部分9万平方 | 2020-2021 | 200000 | 3000 | 完成规划方案预审、项目选址、可行性研究分析 | 50000 | 主体基本竣工 | 人社局 | 张桂军 | ||
28 | 富强仓储集散中心 | 盐城富强仓储有限公司 | 新增建筑面积4万平方米,新建物流信息平台、1幢综合服务楼、12幢仓储中心,其中冷链仓储4幢 | 2020 | 10000 | 完成项目选址、立项、规划评审、施工许可证办理 | 10000 | 全部竣工 | 开发区 | 张桂军 | |||
4、农业项目(3个) | 25000 | 500 | 3000 | 22000 | 500 | ||||||||
29 | 银宝有机肥 | 银宝集团 | 一期征地50亩,新建厂房9600平方米,年产商品有机肥5万吨,处理畜禽粪污15万吨,秸秆及其它农业废弃物5万吨。二期征地80亩,新建厂房9600平方米,年产商品有机肥10万吨,处理畜禽粪污30万吨,秸秆及其它农业废弃物10万吨。最终达到年产商品有机肥15万吨、处理畜禽粪污45万吨、秸秆及其它废弃物15万吨的能力 | 2020 | 11000 | 完成征地、环评手续办理 | 11000 | 竣工投产 | 硕集 社区 | 郭碧玉 | |||
30 | ★大鹤生态循环农业 | 上海大鹤蛋品有限公司 | 占地320亩,其中:养殖业利用土地190亩,新建12栋养殖厂房,养殖蛋鸡50万羽;种植业利用土地97亩,新建高效设施农业连栋大棚18栋;农业产业化项目利用土地42亩,新上蛋品加工中心和果蔬加工中心 | 2019-2020 | 12000 | 500 | 3000 | 完成前期手续办理,设备已订购,主体开工建设 | 9000 | 500 | 竣工投产 | 古河镇 集团 | 郭碧玉 |
31 | 春华秋实园区科创楼及连幢大棚 | 阜宁县新沟镇 | 占地35亩,新建园区科创楼及32亩连栋大棚 | 2020 | 2000 | 完成前期手续办理 | 2000 | 全部竣工 | 新沟镇 集团 | 郭碧玉 | |||
备注:★为列市重大项目和重点工程 |
附件2
2020年全县重点工程投资计划任务表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划 | 从开工至2019年底预计完成投资(万元) | 2019年底建设进度或前期工作开展情况 | 2020年计划投资(万元) | 2020年建设 进度考核目标 | 责任单位 | 县分管 领导 |
合计(12个) | 125000 | 9625 | 77000 | |||||||
1 | 盐城潘荡-东益220千伏线路工程 | 阜宁境内架设220千伏线路40公里,扩建220千伏间隔2个 | 2020-2021 | 12766 | 156 | 完成施工招标 | 8827 | 铁塔组立 | 供电公司 | 郝瑞耀 |
2 | 农村电网改造工程 | 改造10千伏架空线路188.31千米、10千伏电缆23.511千米、10千伏电缆分支箱20台、户外环网柜34台、柱上开关447台、箱变11台、400千伏安配变81台、200千伏安配变86台;低压线路1.157千米、低压电缆6.99千米、低压配电柜114台、配电自动化终端(FTU)447台;农网建设改造400伏电杆1419根、综合配电箱3台、低压电缆分支箱18台、负荷开关2台、架空线路131.358千米、低压电缆6.147千米、接户线102.873千米、户数5891户 | 2020 | 9852 | 完成初步设计 | 9852 | 竣工投运 | 供电公司 | 郝瑞耀 | |
3 | 羊寨110千伏输变电工程 | 新建变电站1座,主变容量10万千伏安,架设110千伏线路21.5公里 | 2019-2020 | 6953 | 1069 | 土建施工 | 5884 | 竣工投运 | 供电公司 | 郝瑞耀 |
4 | 新沟110千伏输变电工程 | 新建变电站1座,主变容量10万千伏安,架设110千伏线路15.4公里 | 2020-2021 | 8189 | 完成初步设计 | 3200 | 土建施工 | 供电公司 | 郝瑞耀 | |
5 | 长青生物质热电联产项目110千伏送出工程 | 架设110千伏线路19.96公里,改造东益变110千伏间隔1个 | 2020-2021 | 2091 | 完成初步设计 | 1396 | 铁塔组立 | 供电公司 | 郝瑞耀 | |
6 | 徐宿淮盐铁路阜宁南站综合客运枢纽周边地块绿化工程 | 对阜宁南站周边地块:阜益线至站东路,全长2公里,在徐宿淮盐铁路与涟盐线(老S234)、站前路之间及站前路两侧,按照铁路沿线节点绿化景观进行高标准打造,总绿地面积达50万平方米 | 2020 | 4500 | 完成规划设计 | 4500 | 全部完成 | 交运局 | 徐 义 | |
7 | 高标准农田工程 | 建设高标准农田7.7万亩,其中中央预算内项目2.3万亩,财政补助项目5.4万亩 | 2019-2020 | 14150 | 2000 | 完成总工程量15% | 12150 | 全部完成 | 农业农村局 | 郭碧玉 |
8 | 土地整治工程 | 陈良镇许湾等村土地整治总规模696.8551公顷,主要建设土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程及农田防护与生态环境保持工程 | 2019-2020 | 3639 | 400 | 土方工程完成 | 3239 | 全部完成 | 自然资源和规划局 | 郭碧玉 |
9 | 成片造林工程 | 新增成片造林6000亩 | 2020 | 3950 | 完成前期手续办理 | 3950 | 全部完成 | 自然资源和规划局 | 郭碧玉 | |
10 | 淮河流域重点平原洼地治理工程(阜宁县境内工程) | 河道拓浚14.77千米(其中潮河7千米,马家荡北青沟河4.9千米, 收成河2.87千米);恢复射阳湖成片湖荡水面1处2.8平方千米;北青沟河河面拓宽、加固堤防1.55千米;新建护岸2.54千米(其中潮河1.84千米,北青沟河0.7千米);拆建涵闸5座、泵站1座、闸站14座 | 2019-2021 | 43976 | 6000 | 全面开工建设潮河整治工程和射阳河沿岸10座病险建筑物拆建工程 | 8800 | 潮河整治工程和射阳河沿岸10座病险建筑物拆建工程全部完成,开工建设收成河整治工程、北青沟河整治工程,开展马家荡退圩工程临时占地的征用手续办理工作,做好移民征迁工作 | 水务局 | 郭碧玉 |
11 | 集镇绿化工程 | 在全县各镇区(街道、社区)实施绿化工程,新增、补植绿化面积约92万平方米 | 2020 | 10202 | 10202 | 全部完成 | 住建局 | 徐 义 | ||
12 | 建筑垃圾处理厂 | 征地100亩,新建年处理规模25万吨建筑垃圾处理厂 | 2020 | 5000 | 完成项目选址 | 5000 | 竣工投入使用 | 综合行政 执法局 | 徐 义 |
附件3
2020年政府为民办实事投资计划任务表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起 | 计 划 | 2020年计划投资 | 2020年形象进度要求 | 责任单位 | 挂钩领导 |
合计(10类21项) | 457200 | 239500 | ||||||
1 | 农民住房条件改善工程 | 改善农民住房条件,推进新型农村社区建设,完成省、市目标任务,配套建设乡村振兴示范村交通工程 | 2020 | 55000 | 55000 | 建成6-8个示范社区,改善农民住房5000户,配套建设乡村振兴示范村交通工程 | 住建局 | 徐 义 |
2 | 城乡污水一体化建设工程 | 新建陈集、芦蒲、北沙、羊寨、吴滩、板湖、古河、罗桥等镇区污水管网60公里及污水处理设施 | 2020-2022 | 70000 | 20000 | 完成部分管网工程 | 住建局 | 徐 义 |
3 | 串场河治理工程 | 实施老204国道至射阳河段、沟墩集镇段景观建设,以及河道疏浚、绿化和防洪调整等工作 | 2019-2021 | 40000 | 15000 | 启动县城段、沟墩镇集镇段示范景观打造和道路提升工作,完成沿河绿化工作 | 住建局 | 徐 义 |
4 | 农贸市场安全检测工程 | 县城17个、乡镇18个农贸市场检测室的农副产品检测专用设备、配套设施、办公场所装修,以及检测室运行费用 | 2020 | 600 | 600 | 全面完成 | 市场 监管局 | 张桂军 |
5 | 养老服务工程 | 推进10个居家养老服务中心建设;建立1-2个医养结合型护理院(部) | 2020 | 1000 | 1000 | 竣工 | 相关镇区 | 吴正年 |
6 | 教育卫生惠民工程 | 学校建设工程:新建澳门路幼儿园,改扩建附小新兴路小学教学楼、东沟小学综合楼、大刘初中教学楼、东沟中学宿舍楼、陈集中学综合楼、职教中心宿舍楼;按要求做好教育系统校安工程、电力增容(含空调)等事项 | 2019-2020 | 12000 | 7000 | 2020年秋学期交付使用 | 教育局 | 吴正年 |
中医院及乡镇卫生院改造提升工程:中医院病房楼及附属14000平方米;乡镇卫生院医疗设备配置200多台(件) | 2020-2022 | 18000 | 2000 | 中医院大型CT设备、乡镇卫生院医疗设备配置完成 | 卫健委 | 吴正年 | ||
7 | 饮用水安全工程 | 新建供水总规模15万吨/日的新城水厂,占地130亩,分两期建设。本期建设供水规模为7.5万吨/日的水厂土建及设备一期工程,及至苏北灌溉总渠的浑水管线23.4公里、至县城区域清水管线48.9公里 | 2019-2021 | 78000 | 40000 | 一期7.5万吨水厂土建竣工,管线基本竣工 | 水务集团 | 郭碧玉 |
潮河取水口拆建工程:建设日供水能力10万吨的潮河取水口,铺设浑水管道2.4公里 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 竣工 | 水务局 | 郭碧玉 | ||
8 | 水环境整治提升工程 | 县城河道整治:对苏州河、红心河、崇大港等15条河道约44公里综合治理 | 2019-2021 | 15000 | 5000 | 苏州河、红心河、崇大港等3条河道约9公里综合治理结束 | 住建局 | 徐 义 |
农村河道疏浚:疏浚农村河道68条土方223万方 | 2020 | 1500 | 1500 | 竣工 | 水务局 | 郭碧玉 | ||
城河路排水系统雨污分流改造工程:城河路(老阜坎河-川里河段)沿城河板涵两侧新建污水主管道5500米,管径1200mm | 2020 | 8000 | 8000 | 竣工 | 住建局 | 徐 义 | ||
9 | 居住环境改善提升工程 | 低洼易涝片区整治:对县城窑桥菜场周边地区、苏州路文晟华庭地段、建设路老童装厂地段、阜城大街与东风路交叉口西北角等低洼易涝地段进行改造提升 | 2020 | 800 | 800 | 竣工 | 住建局 | 徐 义 |
老旧小区整治:对苏州河两侧翰林居、学府花苑、幸福花苑小区雨污分流集中整治;对东风小区和富建新村等2000年以前小区进行集中整治 | 2020 | 8300 | 8300 | 竣工 | 住建局 | 徐 义 | ||
市政设施:建设春丰游园和东方广场2个口袋公园,春丰游园新增绿地面积7万平方米及林荫停车场;东方广场实现配套完善,绿地服务圈全覆盖;按市要求新建改造城市公厕和农村公厕 | 2020 | 3000 | 3000 | 竣工 | 住建局 | 徐 义 | ||
9 | 居住环境改善提升工程 | 棚户区改造提升:串场河两侧整治地段,征收300户,征收各类房屋面积45000平方米 | 2020 | 32000 | 32000 | 竣工 | 住建局 | 徐 义 |
文体设施:新建13片社会足球场地、13个高质量笼式多功能灯光球场、10公里健身步道、3个阅读空间,20个老旧小区安装室外体育健康器材 | 2020 | 3500 | 3500 | 竣工 | 教育局 | 吴正年 | ||
10 | 交通建设工程 | 徐宿淮盐阜宁南站连接线:全长7.04公里,其中:站前路1.71公里,一级公路标准;站东路0.57公里,站西路0.43公里,二级公路标准;站北路4.33公里,二级公路标准,全程高架 | 2020-2021 | 39500 | 10000 | 站东路、站西路力争建成通车;站北路高架完成下部结构和部分上部结构预制及安装 | 交运局 | 徐 义 |
美丽乡村旅游公路:按照市政府统一规划,我县美丽乡村旅游公路全长162.4公里,其中2号、4号主线新建14.5公里,县内配套新建40.4公里,改建40.3公里,完善提升67.2公里 | 2019-2021 | 45200 | 6000 | 1.按全市顶层设计,设置旅游公路Logo和醒目彩色标线;2.重点打造马家荡旅游公路10公里沿线六景,高标准栽植景观绿化;3.完善提升灶罗线、海芦线等旅游公路沿线的绿化景观;4.按三/四级公路标准,新建海芦线芦蒲段、烈士路 | 交运局 | 徐 义 | ||
四好农村路:新、改建农村公路项目10个20公里;改造危桥(涵)81座;维修加固危桥195座;安保工程120公里;县道绿化补植;农村公路板块维修 | 2020 | 10800 | 10800 | 全部建成通车 | 交运局 | 徐 义 | ||
车驾管一体化服务中心:占地43亩,新建摩托车考试场地、机动车查验通道、科目二考试场地、事故快速处理一体化服务中心 | 2020 | 5000 | 5000 | 竣工 | 公安局 | 徐向东 |
附件:解读